群馬県利根郡みなかみ町のポスティング
群馬県利根郡みなかみ町のポスティング配布予定数表
群馬県利根郡みなかみ町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 群馬県利根郡みなかみ町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後閑 | 712 | 1,873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 師 | 176 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 真庭 | 470 | 1,191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下津 | 63 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下津 | 25 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下津 | 43 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下津 | 135 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上津 | 142 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上津 | 108 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 月夜野 | 496 | 1,341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 月夜野 | 181 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小川 | 57 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小川 | 19 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小川 | 18 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小川 | 38 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石倉 | 56 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石倉 | 106 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上牧 | 226 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下牧 | 342 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大沼 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小川 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奈女沢 | 15 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤原 | 119 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤原 | 99 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤原 | 20 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 粟沢 | 26 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 綱子 | 59 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 幸知 | 32 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湯檜曽 | 66 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大穴 | 119 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿野沢 | 160 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小日向 | 164 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高日向 | 199 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺間 | 24 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小仁田 | 97 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川上 | 87 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湯原 | 575 | 1,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿能川 | 71 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谷川 | 122 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 永井 | 38 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吹路 | 26 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 猿ケ京温泉 | 242 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 106 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 111 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 須川 | 134 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 東峰 | 96 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 118 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 360 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 103 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 151 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 師田 | 33 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









