群馬県利根郡昭和村のポスティング
群馬県利根郡昭和村のポスティング配布予定数表
群馬県利根郡昭和村での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 群馬県利根郡昭和村 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大字川額 | 47 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字川額 | 60 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字川額 | 62 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字川額 | 60 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字川額 | 73 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字川額 | 30 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字川額 | 88 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字川額 | 53 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字川額 | 32 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字森下 | 98 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字森下 | 38 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字森下 | 113 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字森下 | 76 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字森下 | 35 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字森下 | 35 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字橡久保 | 70 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字橡久保 | 52 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字橡久保 | 51 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字糸井 | 148 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字糸井 | 55 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字糸井 | 39 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字糸井 | 24 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字糸井 | 66 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字糸井 | 31 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字糸井 | 31 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字糸井 | 63 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字糸井 | 25 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字糸井 | 69 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字糸井 | 115 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字糸井 | 146 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字貝野瀬 | 54 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字貝野瀬 | 42 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字貝野瀬 | 50 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字貝野瀬 | 55 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字貝野瀬 | 73 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字貝野瀬 | 40 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字生越 | 64 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字赤城原 | 78 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字赤城原 | 107 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字赤城原 | 28 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









