群馬県甘楽郡下仁田町のポスティング
群馬県甘楽郡下仁田町のポスティング配布予定数表
群馬県甘楽郡下仁田町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 群馬県甘楽郡下仁田町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大字下仁田 | 614 | 1,514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字川井 | 120 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字吉崎 | 166 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字栗山 | 42 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字馬山 | 656 | 1,829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字白山 | 27 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字下小坂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字中小坂 | 340 | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字上小坂 | 54 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字東野牧 | 145 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字本宿 | 76 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字南野牧 | 219 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字西野牧 | 210 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字下郷 | 27 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字宮室 | 38 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字風口 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字大桑原 | 74 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字青倉 | 184 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字平原 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









