群馬県太田市のポスティング
群馬県太田市のポスティング配布予定数表
群馬県太田市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 群馬県太田市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東本町 | 396 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東本町 | 410 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東本町 | 359 | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本町 | 165 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本町 | 248 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西本町 | 665 | 1,622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本町 | 199 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金山町 | 270 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金山町 | 196 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浜町 | 309 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浜町 | 437 | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浜町 | 706 | 1,339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東本町 | 93 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八幡町 | 169 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八幡町 | 136 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飯塚町 | 1,548 | 3,805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浜町 | 769 | 1,599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新井町 | 903 | 1,788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新井町 | 1,092 | 2,262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 庄屋町 | 561 | 1,191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飯塚町 | 1,158 | 3,039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東別所町 | 1,485 | 3,583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内ケ島町 | 1,288 | 3,151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内ケ島町 | 803 | 1,826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新島町 | 888 | 1,707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小舞木町 | 942 | 2,049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福沢町 | 264 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富沢町 | 553 | 1,468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 牛沢町 | 609 | 1,753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 牛沢町 | 307 | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高林北町 | 378 | 1,224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高林南町 | 488 | 1,309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高林西町 | 376 | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高林東町 | 794 | 1,947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高林寿町 | 254 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 末広町 | 570 | 1,464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古戸町 | 342 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩瀬川町 | 1,457 | 3,555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下浜田町 | 1,168 | 2,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 細谷町 | 931 | 2,327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米沢町 | 869 | 1,947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南矢島町 | 822 | 2,074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 台之郷町 | 448 | 1,083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 台之郷町 | 270 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 台之郷町 | 565 | 1,497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 台之郷町 | 490 | 1,156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 台之郷町 | 132 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 台之郷町 | 193 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上小林町 | 325 | 1,015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東金井町 | 353 | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東金井町 | 211 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安良岡町 | 319 | 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石原町 | 557 | 1,274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石原町 | 253 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東長岡町 | 975 | 2,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東長岡町 | 1,294 | 2,374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 熊野町 | 689 | 2,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢場町 | 344 | 1,003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢場新町 | 647 | 1,859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東新町 | 641 | 1,602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大島町 | 592 | 1,384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大島町 | 173 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大島町 | 100 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鶴生田町 | 396 | 1,209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鶴生田町 | 246 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥山上町 | 1,212 | 2,938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥山中町 | 466 | 1,191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥山下町 | 458 | 1,092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新野町 | 368 | 1,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥山町 | 165 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成塚町 | 991 | 2,749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西長岡町 | 43 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西長岡町 | 236 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菅塩町 | 183 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北金井町 | 55 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大鷲町 | 64 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上強戸町 | 88 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 強戸町 | 66 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 強戸町 | 152 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石橋町 | 269 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺井町 | 348 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺井町 | 208 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 龍舞町 | 1,146 | 3,327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 龍舞町 | 829 | 1,898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 龍舞町 | 780 | 1,908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 龍舞町 | 345 | 1,071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沖之郷町 | 192 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 茂木町 | 269 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下小林町 | 528 | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下小林町 | 773 | 1,263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八重笠町 | 103 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤阿久町 | 857 | 1,891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤阿久町 | 516 | 1,157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤久良町 | 133 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤久良町 | 218 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤久良町 | 225 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤久良町 | 146 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 由良町 | 1,016 | 2,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 由良町 | 430 | 1,097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 由良町 | 220 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 由良町 | 686 | 1,745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 由良町 | 293 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 由良町 | 314 | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 別所町 | 381 | 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新道町 | 844 | 1,995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脇屋町 | 258 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沖野町 | 101 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西野谷町 | 68 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上田島町 | 106 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上田島町 | 56 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中根町 | 412 | 1,025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下田島町 | 619 | 1,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下田島町 | 153 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下田島町 | 191 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泉町 | 399 | 1,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宝町 | 1,876 | 4,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 只上町 | 476 | 1,405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丸山町 | 661 | 1,873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市場町 | 415 | 1,071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市場町 | 592 | 1,368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高瀬町 | 407 | 1,067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富若町 | 388 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東今泉町 | 390 | 1,215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 緑町 | 186 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢田堀町 | 126 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉沢町 | 159 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉沢町 | 169 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丸山町 | 242 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原宿町 | 293 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八幡町 | 336 | 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城西町 | 770 | 2,745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尾島町 | 145 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尾島町 | 57 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尾島町 | 56 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尾島町 | 73 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尾島町 | 92 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尾島町 | 119 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿久津町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩松町 | 280 | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩松町 | 69 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 備前島町 | 42 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 押切町 | 91 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堀口町 | 190 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堀口町 | 101 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二ツ小屋町 | 73 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武蔵島町 | 93 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前島町 | 53 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亀岡町 | 199 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亀岡町 | 401 | 1,083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亀岡町 | 53 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大舘町 | 202 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安養寺町 | 146 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太子町 | 48 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩松町 | 83 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 世良田町 | 142 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 世良田町 | 310 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 世良田町 | 43 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 世良田町 | 100 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 世良田町 | 188 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 世良田町 | 83 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 世良田町 | 71 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 世良田町 | 48 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 粕川町 | 287 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 粕川町 | 219 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出塚町 | 86 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出塚町 | 46 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徳川町 | 72 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小角田町 | 44 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南ヶ丘町 | 221 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| すずかけ町 | 135 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新田赤堀町 | 206 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新田木崎町 | 818 | 1,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新田木崎町 | 511 | 1,339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新田木崎町 | 391 | 1,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新田木崎町 | 429 | 1,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新田木崎町 | 634 | 1,712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新田中江田町 | 371 | 1,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新田中江田町 | 195 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新田下江田町 | 83 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新田上田中町 | 427 | 1,308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新田上江田町 | 477 | 1,504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新田下田中町 | 226 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新田早川町 | 1,065 | 2,154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新田花香塚町 | 207 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新田権右衛門町 | 25 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新田大町 | 152 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新田嘉祢町 | 248 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新田大根町 | 593 | 1,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新田多村新田町 | 40 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新田市野倉町 | 194 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新田小金井町 | 225 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新田小金井町 | 298 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新田小金井町 | 47 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新田村田町 | 246 | 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新田村田町 | 241 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新田村田町 | 89 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新田村田町 | 248 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新田市野井町 | 197 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新田市野井町 | 70 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新田市野井町 | 377 | 1,076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新田反町町 | 265 | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新田瑞木町 | 537 | 1,551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新田高尾町 | 58 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新田市町 | 176 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新田上中町 | 115 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新田溜池町 | 50 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新田萩町 | 63 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新田金井町 | 189 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藪塚町 | 124 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藪塚町 | 269 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大原町 | 451 | 1,251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藪塚町 | 404 | 1,177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藪塚町 | 137 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藪塚町 | 82 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藪塚町 | 118 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藪塚町 | 334 | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藪塚町 | 306 | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山之神町 | 447 | 1,233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大原町 | 153 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大原町 | 255 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大原町 | 235 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大原町 | 292 | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大原町 | 244 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大原町 | 385 | 1,132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大原町 | 564 | 1,615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大原町 | 1,098 | 2,962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大原町 | 323 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 六千石町 | 218 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大原町 | 206 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大原町 | 187 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大久保町 | 244 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大原町 | 223 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山之神町 | 178 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄合町 | 64 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









