群馬県前橋市のポスティング
群馬県前橋市のポスティング配布予定数表
群馬県前橋市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 群馬県前橋市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩神町1丁目 | 200 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩神町2丁目 | 372 | 868 | 270 | 219 | 35 | 254 | 0 |
| 岩神町3丁目 | 509 | 1,187 | 467 | 271 | 168 | 439 | 0 |
| 岩神町4丁目 | 424 | 869 | 213 | 79 | 123 | 202 | 0 |
| 敷島町 | 339 | 844 | 295 | 199 | 62 | 261 | 0 |
| 昭和町1丁目 | 355 | 787 | 319 | 239 | 46 | 285 | 0 |
| 昭和町2丁目 | 446 | 922 | 356 | 153 | 175 | 328 | 0 |
| 昭和町3丁目 | 668 | 1,269 | 408 | 193 | 186 | 379 | 0 |
| 平和町1丁目 | 280 | 631 | 241 | 147 | 67 | 214 | 0 |
| 平和町2丁目 | 233 | 533 | 125 | 100 | 5 | 105 | 0 |
| 国領町1丁目 | 380 | 785 | 282 | 116 | 137 | 253 | 0 |
| 国領町2丁目 | 467 | 990 | 397 | 177 | 167 | 344 | 0 |
| 住吉町1丁目 | 319 | 712 | 296 | 142 | 117 | 259 | 0 |
| 住吉町2丁目 | 291 | 602 | 211 | 100 | 64 | 164 | 0 |
| 若宮町1丁目 | 148 | 335 | 133 | 98 | 2 | 100 | 0 |
| 若宮町2丁目 | 276 | 725 | 224 | 177 | 31 | 208 | 0 |
| 若宮町3丁目 | 404 | 941 | 358 | 226 | 116 | 342 | 0 |
| 若宮町4丁目 | 377 | 833 | 375 | 241 | 89 | 330 | 0 |
| 日吉町1丁目 | 256 | 557 | 169 | 108 | 32 | 140 | 0 |
| 日吉町2丁目 | 362 | 957 | 339 | 218 | 82 | 300 | 0 |
| 日吉町3丁目 | 428 | 1,044 | 405 | 295 | 64 | 359 | 0 |
| 日吉町4丁目 | 629 | 1,453 | 517 | 266 | 206 | 472 | 0 |
| 城東町1丁目 | 307 | 636 | 252 | 129 | 49 | 178 | 0 |
| 城東町2丁目 | 222 | 412 | 82 | 54 | 10 | 64 | 0 |
| 城東町3丁目 | 354 | 595 | 255 | 118 | 80 | 198 | 0 |
| 城東町4丁目 | 382 | 829 | 371 | 281 | 45 | 326 | 0 |
| 城東町5丁目 | 491 | 971 | 430 | 128 | 275 | 403 | 0 |
| 大手町1丁目 | 92 | 181 | 105 | 46 | 19 | 65 | 0 |
| 大手町2丁目 | 365 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大手町3丁目 | 161 | 317 | 90 | 25 | 57 | 82 | 0 |
| 紅雲町1丁目 | 336 | 760 | 267 | 155 | 53 | 208 | 0 |
| 紅雲町2丁目 | 382 | 829 | 167 | 121 | 28 | 149 | 0 |
| 千代田町1丁目 | 161 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千代田町2丁目 | 184 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千代田町3丁目 | 159 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千代田町4丁目 | 77 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千代田町5丁目 | 77 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本町1丁目 | 293 | 607 | 68 | 29 | 8 | 37 | 0 |
| 本町2丁目 | 112 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本町3丁目 | 243 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 表町1丁目 | 467 | 1,025 | 507 | 272 | 155 | 427 | 0 |
| 表町2丁目 | 758 | 1,436 | 754 | 162 | 470 | 632 | 0 |
| 三河町1丁目 | 280 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三河町2丁目 | 303 | 523 | 385 | 137 | 217 | 354 | 0 |
| 朝日町1丁目 | 294 | 676 | 289 | 217 | 55 | 272 | 0 |
| 朝日町2丁目 | 236 | 522 | 134 | 80 | 42 | 122 | 0 |
| 朝日町3丁目 | 485 | 1,106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朝日町4丁目 | 463 | 978 | 215 | 66 | 135 | 201 | 0 |
| 六供町 | 2,628 | 6,007 | 1,333 | 809 | 430 | 1,239 | 0 |
| 天川町 | 0 | 0 | 100 | 70 | 30 | 100 | 0 |
| 文京町1丁目 | 769 | 1,719 | 511 | 213 | 266 | 479 | 0 |
| 文京町2丁目 | 644 | 1,504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文京町3丁目 | 681 | 1,675 | 238 | 124 | 97 | 221 | 0 |
| 文京町4丁目 | 386 | 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南町1丁目 | 663 | 1,948 | 263 | 99 | 154 | 253 | 0 |
| 南町2丁目 | 936 | 2,029 | 459 | 257 | 136 | 393 | 0 |
| 南町3丁目 | 923 | 1,888 | 491 | 150 | 259 | 409 | 0 |
| 南町4丁目 | 523 | 1,020 | 484 | 277 | 142 | 419 | 0 |
| 上佐鳥町 | 640 | 1,690 | 340 | 208 | 80 | 288 | 0 |
| ぬで島町 | 173 | 463 | 155 | 136 | 3 | 139 | 0 |
| 朝倉町 | 427 | 1,189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朝倉町1丁目 | 404 | 832 | 308 | 184 | 103 | 287 | 0 |
| 朝倉町2丁目 | 377 | 847 | 134 | 67 | 51 | 118 | 0 |
| 朝倉町3丁目 | 619 | 1,401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朝倉町4丁目 | 334 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 後閑町 | 338 | 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下佐鳥町 | 176 | 551 | 185 | 157 | 6 | 163 | 0 |
| 宮地町 | 167 | 440 | 258 | 196 | 50 | 246 | 0 |
| 西善町 | 647 | 1,917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山王町 | 269 | 804 | 138 | 94 | 35 | 129 | 0 |
| 山王町1丁目 | 953 | 2,257 | 782 | 520 | 238 | 758 | 0 |
| 山王町2丁目 | 506 | 1,229 | 493 | 371 | 95 | 466 | 0 |
| 中内町 | 269 | 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東善町 | 546 | 1,532 | 399 | 314 | 76 | 390 | 0 |
| 広瀬町1丁目 | 863 | 1,859 | 468 | 153 | 288 | 441 | 0 |
| 広瀬町2丁目 | 1,542 | 3,315 | 1,134 | 372 | 731 | 1,103 | 0 |
| 広瀬町3丁目 | 1,264 | 2,611 | 820 | 155 | 656 | 811 | 0 |
| 公田町 | 286 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横手町 | 174 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亀里町 | 510 | 1,502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鶴光路町 | 285 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新堀町 | 182 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新堀町 | 371 | 1,313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下阿内町 | 113 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 力丸町 | 234 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徳丸町 | 59 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房丸町 | 86 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下川町 | 704 | 1,702 | 387 | 365 | 0 | 365 | 0 |
| 勝沢町 | 343 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小神明町 | 191 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 端気町 | 225 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五代町 | 327 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥取町 | 526 | 1,529 | 377 | 354 | 7 | 361 | 0 |
| 小坂子町 | 580 | 1,767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 嶺町 | 271 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金丸町 | 129 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高花台1丁目 | 291 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高花台2丁目 | 552 | 1,285 | 142 | 111 | 27 | 138 | 0 |
| 三俣町1丁目 | 680 | 1,522 | 623 | 350 | 197 | 547 | 0 |
| 三俣町2丁目 | 497 | 1,083 | 482 | 300 | 136 | 436 | 0 |
| 三俣町3丁目 | 675 | 1,544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 幸塚町 | 657 | 1,342 | 665 | 329 | 318 | 647 | 0 |
| 上沖町 | 256 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下沖町 | 483 | 1,209 | 193 | 113 | 55 | 168 | 0 |
| 西片貝町1丁目 | 393 | 960 | 273 | 182 | 57 | 239 | 0 |
| 西片貝町2丁目 | 869 | 1,883 | 741 | 365 | 322 | 687 | 0 |
| 西片貝町3丁目 | 531 | 1,145 | 424 | 212 | 163 | 375 | 0 |
| 西片貝町4丁目 | 552 | 1,071 | 499 | 177 | 245 | 422 | 0 |
| 西片貝町5丁目 | 546 | 1,152 | 507 | 246 | 153 | 399 | 0 |
| 東片貝町 | 653 | 1,766 | 386 | 292 | 58 | 350 | 0 |
| 上泉町 | 1,710 | 4,775 | 770 | 598 | 111 | 709 | 0 |
| 石関町 | 114 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亀泉町 | 568 | 1,514 | 376 | 223 | 129 | 352 | 0 |
| 荻窪町 | 419 | 1,143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堀之下町 | 286 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堤町 | 578 | 1,777 | 156 | 149 | 6 | 155 | 0 |
| 江木町 | 952 | 3,223 | 614 | 416 | 165 | 581 | 0 |
| 箱田町 | 2,348 | 5,793 | 672 | 452 | 205 | 657 | 0 |
| 後家町 | 252 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前箱田町 | 552 | 1,351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前箱田町 | 160 | 447 | 181 | 155 | 19 | 174 | 0 |
| 川曲町 | 853 | 2,164 | 280 | 190 | 69 | 259 | 0 |
| 稲荷新田町 | 593 | 1,489 | 222 | 133 | 82 | 215 | 0 |
| 下新田町 | 1,541 | 3,782 | 751 | 366 | 365 | 731 | 0 |
| 上新田町 | 1,435 | 3,550 | 592 | 424 | 146 | 570 | 0 |
| 小相木町 | 1,005 | 2,178 | 247 | 98 | 135 | 233 | 0 |
| 小相木町 | 144 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古市町 | 652 | 1,186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古市町 | 669 | 1,323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江田町 | 1,050 | 2,308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朝日が丘町 | 114 | 307 | 97 | 81 | 12 | 93 | 0 |
| 光が丘町 | 314 | 690 | 233 | 198 | 24 | 222 | 0 |
| 大利根町1丁目 | 602 | 1,403 | 140 | 95 | 20 | 115 | 0 |
| 大利根町2丁目 | 545 | 1,284 | 552 | 484 | 49 | 533 | 0 |
| 新前橋町 | 390 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 元総社町 | 3,025 | 6,613 | 1,468 | 750 | 580 | 1,330 | 0 |
| 元総社町 | 279 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 元総社町1丁目 | 420 | 971 | 314 | 127 | 122 | 249 | 0 |
| 元総社町2丁目 | 475 | 1,042 | 476 | 148 | 253 | 401 | 0 |
| 元総社町3丁目 | 56 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大友町1丁目 | 217 | 413 | 236 | 70 | 85 | 155 | 0 |
| 大友町2丁目 | 653 | 1,273 | 304 | 68 | 203 | 271 | 0 |
| 大友町3丁目 | 321 | 779 | 350 | 126 | 156 | 282 | 0 |
| 大渡町1丁目 | 298 | 575 | 297 | 96 | 85 | 181 | 0 |
| 大渡町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石倉町 | 32 | 68 | 27 | 16 | 10 | 26 | 0 |
| 石倉町1丁目 | 159 | 360 | 131 | 90 | 6 | 96 | 0 |
| 石倉町2丁目 | 185 | 378 | 117 | 67 | 30 | 97 | 0 |
| 石倉町3丁目 | 155 | 310 | 144 | 66 | 58 | 124 | 0 |
| 石倉町4丁目 | 208 | 437 | 165 | 105 | 30 | 135 | 0 |
| 石倉町5丁目 | 274 | 557 | 270 | 108 | 102 | 210 | 0 |
| 鳥羽町 | 571 | 1,080 | 158 | 94 | 57 | 151 | 0 |
| 下石倉町 | 397 | 861 | 345 | 168 | 149 | 317 | 0 |
| 総社町総社 | 1,975 | 4,682 | 1,315 | 847 | 365 | 1,212 | 0 |
| 総社町1丁目 | 26 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総社町2丁目 | 378 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総社町3丁目 | 237 | 547 | 114 | 35 | 73 | 108 | 0 |
| 総社町4丁目 | 135 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総社町植野 | 1,372 | 3,343 | 206 | 112 | 92 | 204 | 0 |
| 総社町高井 | 326 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高井町 | 540 | 1,187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総社町桜が丘 | 354 | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 問屋町1丁目 | 32 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 問屋町2丁目 | 283 | 460 | 204 | 77 | 87 | 164 | 0 |
| 上細井町 | 970 | 2,650 | 144 | 128 | 14 | 142 | 0 |
| 下細井町 | 1,676 | 4,120 | 1,529 | 1,089 | 351 | 1,440 | 0 |
| 北代田町 | 1,302 | 3,092 | 202 | 95 | 94 | 189 | 0 |
| 下小出町1丁目 | 473 | 873 | 408 | 194 | 179 | 373 | 0 |
| 下小出町2丁目 | 1,084 | 1,909 | 685 | 282 | 353 | 635 | 0 |
| 下小出町3丁目 | 458 | 867 | 160 | 81 | 67 | 148 | 0 |
| 上小出町1丁目 | 723 | 1,428 | 311 | 162 | 127 | 289 | 0 |
| 上小出町2丁目 | 783 | 1,467 | 672 | 253 | 365 | 618 | 0 |
| 上小出町3丁目 | 729 | 1,499 | 216 | 116 | 80 | 196 | 0 |
| 龍蔵寺町 | 741 | 1,595 | 170 | 69 | 93 | 162 | 0 |
| 青柳町 | 2,009 | 4,758 | 636 | 455 | 155 | 610 | 0 |
| 荒牧町 | 850 | 1,841 | 248 | 140 | 101 | 241 | 0 |
| 荒牧町1丁目 | 637 | 1,406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荒牧町2丁目 | 760 | 1,527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荒牧町3丁目 | 262 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荒牧町4丁目 | 210 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日輪寺町 | 180 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川端町 | 41 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田口町 | 771 | 2,046 | 611 | 357 | 212 | 569 | 0 |
| 関根町 | 217 | 593 | 315 | 144 | 154 | 298 | 0 |
| 関根町1丁目 | 200 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 関根町2丁目 | 539 | 1,195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 関根町3丁目 | 643 | 1,246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川原町 | 0 | 0 | 672 | 316 | 304 | 620 | 0 |
| 川原町1丁目 | 520 | 1,209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川原町2丁目 | 465 | 1,098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南橘町 | 679 | 1,492 | 412 | 53 | 359 | 412 | 0 |
| 緑が丘町 | 358 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 池端町 | 216 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上青梨子町 | 161 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青梨子町 | 699 | 2,249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清野町 | 188 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天川大島町 | 1,180 | 2,627 | 334 | 200 | 88 | 288 | 0 |
| 天川大島町1丁目 | 420 | 941 | 273 | 170 | 59 | 229 | 0 |
| 天川大島町2丁目 | 391 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天川大島町3丁目 | 785 | 1,779 | 418 | 209 | 178 | 387 | 0 |
| 上大島町 | 850 | 2,177 | 294 | 182 | 109 | 291 | 0 |
| 女屋町 | 182 | 506 | 169 | 147 | 12 | 159 | 0 |
| 上長磯町 | 252 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東上野町 | 97 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野中町 | 428 | 1,098 | 302 | 159 | 120 | 279 | 0 |
| 下長磯町 | 204 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小島田町 | 133 | 388 | 153 | 113 | 27 | 140 | 0 |
| 駒形町 | 2,805 | 6,857 | 2,510 | 1,817 | 579 | 2,396 | 0 |
| 下大屋町 | 187 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泉沢町 | 257 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富田町 | 640 | 2,146 | 302 | 289 | 0 | 289 | 0 |
| 荒口町 | 331 | 1,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荒子町 | 458 | 1,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西大室町 | 450 | 1,342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東大室町 | 249 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飯土井町 | 235 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新井町 | 88 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二之宮町 | 917 | 2,684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今井町 | 248 | 694 | 129 | 101 | 14 | 115 | 0 |
| 笂井町 | 384 | 1,089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小屋原町 | 611 | 1,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上増田町 | 391 | 1,273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下増田町 | 312 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下大島町 | 1,129 | 3,395 | 640 | 549 | 62 | 611 | 0 |
| 鶴が谷町 | 514 | 1,406 | 351 | 342 | 0 | 342 | 0 |
| 神沢の森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 六供町1丁目 | 261 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 六供町4丁目 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0 | 13 | 0 |
| 天川原町1丁目 | 788 | 1,786 | 419 | 162 | 225 | 387 | 0 |
| 天川原町2丁目 | 482 | 1,112 | 488 | 337 | 124 | 461 | 0 |
| 青葉町 | 276 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大胡町 | 576 | 1,495 | 97 | 82 | 4 | 86 | 0 |
| 茂木町 | 1,387 | 3,601 | 185 | 95 | 77 | 172 | 0 |
| 堀越町 | 1,418 | 3,922 | 408 | 320 | 80 | 400 | 0 |
| 横沢町 | 389 | 1,154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 滝窪町 | 497 | 1,484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東金丸町 | 120 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河原浜町 | 490 | 1,429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 樋越町 | 1,105 | 3,259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上大屋町 | 390 | 1,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鼻毛石町 | 846 | 2,554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柏倉町 | 461 | 1,488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市之関町 | 206 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三夜沢町 | 89 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 苗ケ島町 | 318 | 1,031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馬場町 | 154 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大前田町 | 477 | 1,311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 粕川町中之沢 | 85 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 粕川町室沢 | 156 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 粕川町月田 | 341 | 1,132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 粕川町稲里 | 131 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 粕川町新屋 | 378 | 1,025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 粕川町込皆戸 | 634 | 1,668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 粕川町深津 | 561 | 1,645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 粕川町女渕 | 653 | 1,909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 粕川町西田面 | 175 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 粕川町前皆戸 | 50 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 粕川町上東田面 | 50 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 粕川町下東田面 | 40 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 粕川町一日市 | 35 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 粕川町中 | 133 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 粕川町膳 | 283 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富士見町田島 | 370 | 1,033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富士見町引田 | 71 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富士見町横室 | 282 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富士見町原之郷 | 281 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富士見町原之郷 | 290 | 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富士見町原之郷 | 159 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富士見町原之郷 | 749 | 1,672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富士見町小沢 | 306 | 1,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富士見町時沢 | 536 | 1,533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富士見町時沢 | 266 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富士見町時沢 | 533 | 1,496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富士見町時沢 | 582 | 1,701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富士見町小暮 | 326 | 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富士見町小暮 | 292 | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富士見町小暮 | 117 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富士見町小暮 | 387 | 1,133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富士見町小暮 | 305 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富士見町赤城山 | 222 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富士見町赤城山 | 269 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富士見町石井 | 97 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富士見町石井 | 407 | 1,183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富士見町漆窪 | 98 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富士見町市之木場 | 89 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富士見町山口 | 70 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富士見町米野 | 244 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富士見町米野 | 67 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富士見町赤城山 | 18 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富士見町赤城山 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富士見町赤城山 | 239 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富士見町小暮 | 39 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富士見町石井 | 121 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富士見町赤城山 | 47 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









