秋田県大仙市のポスティング
秋田県大仙市のポスティング配布予定数表
秋田県大仙市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 秋田県大仙市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大曲通町 | 130 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大曲福住町 | 136 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大曲丸の内町 | 154 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大曲白金町 | 191 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大曲中通町 | 64 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大曲黒瀬町 | 111 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大曲大町 | 112 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大曲上大町 | 181 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大曲浜町 | 73 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大曲花園町 | 245 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大曲あけぼの町 | 247 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大曲川原町 | 88 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大曲緑町 | 83 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大曲船場町1丁目 | 193 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大曲船場町2丁目 | 242 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大曲金谷町 | 210 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大曲須和町1丁目 | 128 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大曲須和町2丁目 | 274 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大曲須和町3丁目 | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大曲上栄町 | 139 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大曲栄町 | 208 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大曲若葉町 | 128 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大曲住吉町 | 289 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大曲田町 | 295 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大曲日の出町1丁目 | 479 | 1,139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大曲日の出町2丁目 | 165 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大曲丸子町 | 259 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大曲福見町 | 347 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大曲戸巻町 | 350 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大曲字東大槻 | 16 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大曲字上笑ノ口 | 35 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大曲字下高畑 | 35 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大曲字荒町 | 19 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大曲字上高畑 | 101 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大曲字北村 | 30 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大曲字小貫 | 23 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大曲字前村 | 18 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大曲字古四王際 | 25 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大曲字開谷地 | 20 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大曲字於倉谷地 | 12 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大曲字中良野 | 45 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戸蒔字松ノ木 | 131 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戸蒔字松ノ木 | 91 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戸蒔字谷地中 | 77 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飯田字家ノ前 | 79 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飯田字大道端 | 15 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飯田字屋舖通 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飯田字笑ノ口後 | 68 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飯田字堰東 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川目字川目 | 31 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川目字川目 | 31 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川目字上総川 | 27 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川目字月山 | 56 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東川 | 63 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和合字田中 | 13 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和合字荻ノ目 | 31 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小貫高畑字中荒所 | 131 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小貫高畑字曽四川 | 83 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小貫高畑字向大嶋 | 12 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐野町 | 247 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朝日町 | 226 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富士見町 | 160 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 幸町 | 338 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大花町 | 486 | 1,121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福田町 | 321 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花館上町 | 200 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花館中町 | 90 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花館柳町 | 121 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美原町 | 57 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泉町 | 20 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若竹町 | 293 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花館字豊後野 | 14 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花館字間倉洲崎 | 22 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花館字間倉 | 29 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花館字間倉 | 31 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花館字下中野 | 28 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花館字上中野 | 19 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花館字大戸下川原 | 12 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花館字上大戸 | 25 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花館字三ノ平 | 33 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花館字唐関 | 33 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花館字上殿屋敷 | 61 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花館字杉本 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花館字松山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内小友字西村 | 18 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内小友字中山 | 20 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内小友字小出沢 | 17 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内小友字荒山台 | 22 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内小友字泉沢 | 17 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内小友字伊岡 | 25 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内小友字北太田 | 11 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内小友字太田 | 40 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内小友字七頭 | 14 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内小友字上余り目 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内小友字元木 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内小友字石持 | 16 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内小友字寺山 | 19 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内小友字中沢 | 67 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内小友字山根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内小友字南尻引 | 12 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内小友字館前 | 32 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内小友字伊勢堂 | 12 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内小友字荒町 | 12 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内小友字荒町 | 20 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内小友字宮後 | 19 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内小友字宮下 | 34 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内小友字仙北屋 | 30 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内小友字九十九沢 | 33 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内小友字宮林 | 86 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内小友字伊豆沼 | 18 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内小友字中田宮東 | 9 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内小友字上中田 | 23 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内小友字上高花 | 50 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内小友字宮南 | 23 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内小友字金坪沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大曲西根字上野 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大曲西根字鳥居 | 39 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大曲西根字中道地野 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大曲西根字下成沢 | 13 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大曲西根字杉矢崎 | 59 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大曲西根字小館 | 45 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大曲西根字大島東 | 76 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大曲西根字宇津台 | 17 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大曲西根字中西根 | 19 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大曲西根字下太夫塚 | 24 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大曲西根字新掘 | 43 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大曲西根字仁応治 | 11 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大曲西根字嶋村 | 24 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大曲西根字南野 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大曲西根字大島 | 10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大曲西根字福伝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蛭川字石山下 | 24 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蛭川字大方寺 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蛭川字上屋敷 | 33 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蛭川字下屋敷 | 14 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤木字追分 | 16 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤木字大保 | 58 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤木字中野中 | 24 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤木字下野中 | 17 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤木字丙糠塚 | 16 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤木字上野中 | 54 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤木字甲大久保 | 15 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤木字甲新藤木 | 22 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤木字甲本藤木 | 32 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤木字丙一本木 | 27 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤木字一本柳谷地 | 21 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤木字東八圭 | 50 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤木字西八圭 | 32 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下深井字相布 | 24 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下深井字北田 | 21 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下深井字新百年 | 20 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下深井字北下深井 | 25 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下深井字樋渡道ノ上 | 27 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下深井字番城目 | 13 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下深井字白山 | 17 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下深井字中深井怒 | 16 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 六郷西根字沼福田 | 31 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 六郷西根字悪戸中野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四ツ屋字長者屋敷 | 17 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四ツ屋字下袋 | 18 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四ツ屋字小又 | 15 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四ツ屋字上百瀬 | 22 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四ツ屋字水木田 | 22 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四ツ屋字ババ田 | 46 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四ツ屋字上前村 | 70 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四ツ屋字下前村 | 42 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四ツ屋字前田 | 15 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四ツ屋字タモノ木 | 24 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四ツ屋字上嘉町 | 20 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四ツ屋字西下瀬 | 86 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四ツ屋字上古道 | 72 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四ツ屋字中古道 | 9 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四ツ屋字下古道 | 38 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四ツ屋字上原野 | 13 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四ツ屋字川口 | 29 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四ツ屋字草刈野 | 16 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四ツ屋字水呑場 | 12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四ツ屋字下新谷地 | 115 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四ツ屋字諸又 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高関上郷字不動堂 | 26 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高関上郷字新屋敷 | 26 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高関上郷字野際 | 26 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高関上郷字田中 | 30 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高関上郷字卯時田 | 17 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高関上郷字大村 | 11 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高関上郷字卯時田 | 54 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高関上郷字上野 | 14 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高関上郷字向高関 | 12 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高関上郷字東中谷地 | 12 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高関上郷字半在家 | 17 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高関上郷字上谷地 | 23 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新谷地字小萱場 | 29 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新谷地字虎ノ口 | 18 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松倉字大川原 | 35 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松倉字松倉 | 13 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松倉字鷹ノ巣 | 21 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 角間川町字艮 | 11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 角間川町字東本町 | 49 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 角間川町字西本町 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 角間川町字下中町 | 55 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 角間川町字西中上町 | 14 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 角間川町字東中上町 | 28 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 角間川町字大浦町 | 43 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 角間川町字四上町 | 24 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 角間川町字西上町 | 23 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 角間川町字町頭 | 67 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 角間川町字中町頭 | 27 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 角間川町字二本杉 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 角間川町字愛宕 | 27 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 角間川町字小中島 | 43 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 角間川町字小萩立 | 22 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 角間川町字木内 | 36 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 角間川町字中木内 | 12 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 角間川町字道東 | 14 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 角間川町字北中野 | 19 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 角間川町字中野 | 22 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 角間川町字巽中野 | 18 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 角間川町字布晒 | 22 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 角間川町字門目 | 15 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大曲飯田町 | 290 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神宮寺 | 1,329 | 4,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北楢岡 | 324 | 1,086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 字刈和野 | 16 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 字刈和野 | 33 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 字刈和野 | 30 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 字刈和野 | 40 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 字刈和野 | 16 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 字刈和野 | 50 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 字刈和野 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 字刈和野 | 47 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刈和野字笹原田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刈和野字上ノ台荒屋敷 | 64 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刈和野字小野 | 46 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刈和野字小野 | 46 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刈和野字山北ノ沢 | 65 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刈和野字沼田 | 82 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刈和野字寄騎館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刈和野字中道 | 24 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刈和野字愛宕町 | 52 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刈和野字上ノ台 | 57 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刈和野字上ノ台荒屋敷 | 50 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刈和野字上ノ台 | 74 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刈和野字愛宕下 | 57 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刈和野字愛宕町 | 43 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刈和野字屋敷尻川端 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刈和野字愛宕町 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刈和野字清光院後 | 28 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刈和野字愛宕下 | 51 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刈和野字浮島 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刈和野字浮島 | 29 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刈和野字水尺川向大道東 | 37 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刈和野字加賀戸 | 28 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土川字大楽 | 26 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土川字生内 | 27 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土川字床畑 | 48 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土川字添ノ又 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土川字心像西野 | 29 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土川字市道 | 26 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土川字杉沢 | 30 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土川字仏沢 | 37 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土川字鳥井野 | 30 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土川字小杉山 | 23 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土川字半道寺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土川字日渡花立野 | 37 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土川字半道寺西野 | 73 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土川字上雨堤 | 39 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土川字上野 | 37 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土川字半道寺 | 37 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土川字辰ノ口 | 22 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土川字大野 | 27 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土川字大野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大沢郷宿字椒沢 | 33 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大沢郷宿字上宿 | 33 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大沢郷宿字宿 | 31 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大沢郷宿字宿 | 41 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大沢郷宿字金剛寺 | 18 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大沢郷宿字八木山 | 24 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大沢郷宿字大場台 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大沢郷宿字滝ノ沢 | 21 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大沢郷寺字石持 | 38 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大沢郷寺字高畑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大沢郷寺字皆別当 | 35 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大沢郷寺字戸川前田面 | 23 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大沢郷寺字白坂 | 30 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大沢郷寺 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 円行寺字又深沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 円行寺字家ノ前 | 21 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 円行寺字布又 | 22 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 円行寺字大場台 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杉山田 | 29 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 正手沢 | 11 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北野目字北野目 | 64 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北野目字堂伝野 | 45 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北野目字堂伝野 | 20 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北野目字白山堂下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 強首字強首 | 41 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 強首字強首 | 34 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 強首字強首 | 58 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 強首字上野台 | 38 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 強首字乙越 | 36 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 強首字上野台 | 45 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 強首字大場崎 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木原田字笹山 | 28 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木原田字木売沢 | 18 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金山沢 | 14 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大巻 | 28 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 九升田 | 51 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺館字寺館 | 57 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺館字寺館 | 34 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高城 | 27 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長戸呂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鑓見内 | 164 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長野 | 630 | 1,847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北長野 | 214 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上鴬野 | 170 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下鴬野 | 186 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清水 | 517 | 1,827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊川 | 433 | 1,491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊岡 | 359 | 1,203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 栗沢 | 69 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大神成 | 92 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 協和境字苅谷沢 | 61 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 協和境字苅谷沢 | 43 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 協和境字野田 | 37 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 協和境字苅谷沢 | 48 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 協和境字野田 | 32 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 協和境字野田 | 34 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 協和境字岩坂下 | 54 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 協和境字下台 | 63 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 協和境字川原五騎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 協和境字岸館 | 25 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
