秋田県由利本荘市のポスティング
秋田県由利本荘市のポスティング配布予定数表
秋田県由利本荘市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 秋田県由利本荘市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美倉町 | 52 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東町 | 122 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谷地町 | 70 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花畑町1丁目 | 43 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花畑町2丁目 | 48 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花畑町3丁目 | 17 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花畑町4丁目 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花畑町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赤沼町 | 72 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本田仲町 | 183 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桜小路 | 75 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 表尾崎町 | 125 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 裏尾崎町 | 64 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中竪町 | 59 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谷山小路 | 58 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桶屋町 | 23 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鍛冶町 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日役町 | 54 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 後町 | 65 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 猟師町 | 25 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大町 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中町 | 27 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肴町 | 37 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田町 | 73 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和泉町 | 33 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古雪町 | 87 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 観音町 | 25 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 片町 | 12 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浜ノ町 | 24 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赤沼下 | 255 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出戸町字赤沼下道 | 188 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八幡下 | 163 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩淵下 | 88 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 円正脇 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西梵天 | 220 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺後 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松街道 | 24 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中梵天 | 409 | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東梵天 | 505 | 1,216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一番堰 | 553 | 1,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二番堰 | 466 | 1,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上大野 | 13 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下大野 | 113 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出戸上野 | 13 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尾崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 調練場 | 12 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 観音森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鶴沼 | 187 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蟻山 | 17 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新組町 | 67 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 砂糖畑 | 50 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西小人町 | 110 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小人町 | 351 | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小防ヶ沢 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 切通 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大鍬町 | 765 | 1,878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西大鍬町 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 船ヶ台 | 108 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陣場岱 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堤脇 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大堤下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水林 | 270 | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 砂子下 | 206 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給人町 | 85 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瓦谷地 | 34 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井戸尻 | 78 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今野谷地 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 濡浜北 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北裏地 | 20 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下川原中島 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巣組 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 御門 | 299 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石脇字石脇 | 232 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石脇字今町 | 158 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石脇字下タ畑 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石脇字上長老沼 | 134 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石脇字下長老沼 | 99 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石脇字弁慶川 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石脇字上ノ山 | 84 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石脇字石ノ花 | 202 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石脇字甚八渕 | 25 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石脇字尾花沢 | 293 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石脇字田頭 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石脇字中浜 | 56 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石脇字田尻 | 776 | 2,075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石脇字田尻野 | 189 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石脇字赤はげ | 261 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石脇字田尻野 | 1,059 | 2,814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石脇字山ノ神 | 471 | 1,287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石脇字田中 | 42 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浜三川 | 48 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川口字上菖蒲崎 | 62 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川口字家ノ後 | 30 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川口字飛鳥下 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川口字愛宕町 | 80 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川口字後野 | 98 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川口字八幡前 | 372 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川口字高花 | 84 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川口字家妻 | 217 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川口字下野 | 151 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川口字柴野前 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川口字柴野 | 31 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川口字家後 | 23 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川口字下菖蒲崎 | 21 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川口字川前 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川口字新田 | 52 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川口字川原 | 44 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土谷 | 172 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福山 | 51 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山田 | 28 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 畑谷 | 45 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大浦 | 263 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 薬師堂字堂ノ下 | 33 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 薬師堂字中道 | 99 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 薬師堂字二本木 | 62 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 薬師堂字家ノ腰 | 49 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 薬師堂字上野 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 薬師堂字堤下 | 121 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 薬師堂字深持 | 31 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 薬師堂字境田 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 薬師堂字上二本木 | 18 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 薬師堂字上原 | 54 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 薬師堂字谷地 | 470 | 1,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 薬師堂字山崎 | 109 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埋田 | 47 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮内 | 64 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 玉ノ池 | 61 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 葛法 | 92 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 船岡 | 73 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤崎 | 138 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万願寺 | 121 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荒町 | 31 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三条 | 173 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二十六木 | 60 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大中ノ沢 | 18 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 館前 | 22 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大沢 | 24 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金山 | 23 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南ノ股 | 24 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北ノ股 | 19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山内 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大簗 | 14 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥田目 | 29 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 館 | 115 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳生 | 36 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 烏川 | 29 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鮎瀬 | 78 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上野 | 46 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪車町 | 49 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮沢 | 18 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 滝ノ沢 | 16 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湯沢 | 16 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内黒瀬 | 73 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内越 | 89 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赤田 | 106 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松ケ崎 | 283 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神沢 | 89 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芦川 | 56 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 親川 | 117 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 笹道 | 49 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赤沼下道 | 9 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢島町矢島町 | 56 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢島町田中町 | 33 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢島町田中町 | 21 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢島町舘町 | 35 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢島町七日町字七日町 | 57 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢島町七日町字羽坂 | 27 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢島町七日町字山寺 | 43 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢島町七日町字下山寺 | 105 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢島町七日町字熊之堂 | 123 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢島町七日町字栩ノ木田 | 59 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢島町城内字八森下 | 39 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢島町城内字小田 | 44 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢島町城内字沖小田 | 32 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢島町城内字築舘 | 12 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢島町城内字水上 | 37 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢島町城内字常陸沢 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢島町城内字上の山 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢島町城内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢島町城内字谷地沢 | 16 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢島町城内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢島町川辺字小坂 | 21 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢島町川辺字田中 | 61 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢島町川辺字杉沢 | 25 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢島町川辺字小板戸 | 20 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢島町川辺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢島町木在 | 31 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢島町立石 | 39 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢島町立石 | 41 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢島町立石字長泥 | 15 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢島町立石字十二ケ沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢島町立石字軽井沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢島町新荘字中屋敷 | 25 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢島町新荘字新荘 | 29 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢島町新荘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢島町坂之下字郷内 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢島町坂之下字舟場川原 | 47 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢島町坂之下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢島町元町字大川原 | 96 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢島町元町字新町 | 29 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢島町元町字新所 | 53 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢島町元町字郷内 | 31 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢島町元町字九日町 | 27 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢島町元町字田沢 | 30 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢島町元町字須郷田 | 10 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢島町元町字金ケ沢 | 12 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢島町元町字上原 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢島町元町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢島町荒沢字荒沢 | 80 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢島町荒沢字才之神 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢島町荒沢 | 20 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢島町荒沢字上熊之子沢 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢島町荒沢字にごり川 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩城勝手 | 307 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩城君ケ野 | 46 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩城道川 | 30 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩城内道川 | 428 | 1,522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩城二古 | 402 | 1,043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩城赤平 | 40 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩城富田 | 34 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩城泉田 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩城滝俣 | 43 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩城福俣 | 21 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩城亀田愛宕町 | 82 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩城亀田亀田町 | 135 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩城亀田大町 | 118 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩城亀田最上町 | 79 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩城上蛇田 | 37 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩城下蛇田 | 22 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩城六呂田 | 15 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩城上黒川 | 18 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩城下黒川 | 29 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前郷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曲沢 | 54 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳ケ森 | 22 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飯沢 | 15 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大水口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東中沢 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小菅野 | 26 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土倉 | 19 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五十土 | 42 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久保田 | 30 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蟹沢 | 24 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山本 | 58 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新上条 | 36 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南福田 | 41 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東鮎川 | 108 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 町村 | 51 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黒沢 | 70 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森子 | 73 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川西 | 120 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉沢 | 64 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平石 | 12 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堰口 | 17 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西沢 | 47 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西目町出戸 | 613 | 2,232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西目町沼田 | 709 | 2,129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西目町西目 | 197 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西目町海士剥 | 271 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥海町下川内字大久保 | 48 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥海町下川内字鐙ケ平 | 54 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥海町下川内字鶴田 | 34 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥海町栗沢字大栗沢 | 46 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥海町栗沢字芦ケ渕 | 43 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥海町伏見 | 48 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥海町伏見 | 38 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥海町伏見字久保 | 42 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥海町伏見字久保 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥海町伏見字貝沢 | 49 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥海町上川内字郷具 | 42 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥海町上川内字提鍋 | 36 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥海町上川内字平根 | 27 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥海町上川内字百合茎 | 17 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥海町上川内字平根 | 30 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥海町上川内字平根 | 35 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥海町小川字村木 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥海町小川字楢木平 | 44 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥海町小川字下小川 | 46 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥海町百宅 | 25 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥海町上直根 | 39 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥海町中直根字前ノ沢 | 18 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥海町中直根 | 43 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥海町下直根字吉谷地 | 30 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥海町下直根字大谷地 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥海町下直根 | 44 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥海町才之神 | 26 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥海町猿倉 | 30 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥海町猿倉 | 39 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥海町猿倉 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥海町下笹子字天池 | 40 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥海町下笹子字間木ノ平 | 37 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥海町下笹子字瀬目本屋敷 | 31 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥海町下笹子字上ノ屋敷 | 34 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥海町上笹子字新町 | 47 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥海町上笹子字下野 | 38 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥海町上笹子字町 | 45 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥海町上笹子字馬場 | 50 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥海町上笹子字福島 | 43 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥海町上笹子字赤倉 | 33 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥海町上笹子字天神 | 42 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥海町上笹子字野宅 | 38 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥海町上笹子字上野宅 | 32 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥海町上笹子字西久米 | 39 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥海町栗沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥海町直根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥海町直根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥海町小川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥海町上直根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥海町笹子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥海町上笹子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥海町上笹子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥海町上笹子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥海町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥海町直根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東由利黒淵 | 100 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東由利田代 | 124 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東由利舘合 | 226 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東由利老方 | 281 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東由利蔵 | 126 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東由利法内 | 120 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東由利宿 | 154 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東由利杉森 | 22 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 牛寺 | 20 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中館字堤台 | 62 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中館字下タ屋 | 15 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深沢字七曲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深沢字深田 | 36 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米坂字堂ノ沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米坂字家ノ前 | 15 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大谷字鍋倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大谷字鳥越 | 47 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩谷町字松山 | 125 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩谷町字大宮田 | 76 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩谷町字大宮田 | 78 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩谷町字日渡 | 71 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩谷町字西野 | 54 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩谷町字西野 | 49 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩谷町字西野 | 30 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩谷町字川端 | 17 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
