鹿児島県大島郡喜界町のポスティング配布予定数表
鹿児島県大島郡喜界町のポスティング配布予定数表
鹿児島県大島郡喜界町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
鹿児島県大島郡喜界町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大字湾 | 592 | 1,348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字赤連 | 522 | 1,209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字中里 | 288 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字荒木 | 235 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字手久津久 | 66 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上嘉鉄 | 186 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字浦原 | 51 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字川嶺 | 70 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字羽里 | 49 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字山田 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字城久 | 38 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字滝川 | 18 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字島中 | 31 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字池治 | 54 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字中間 | 22 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字中熊 | 40 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大朝戸 | 37 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字西目 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字坂嶺 | 66 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字伊砂 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字伊実久 | 50 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小野津 | 197 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字志戸桶 | 224 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字佐手久 | 86 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字塩道 | 92 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字早町 | 55 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字白水 | 44 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字嘉鈍 | 52 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字阿伝 | 37 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字花良治 | 78 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字浦原 | 44 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 鹿児島市
- 鹿屋市
- 枕崎市
- 阿久根市
- 出水市
- 指宿市
- 西之表市
- 垂水市
- 薩摩川内市
- 日置市
- 曽於市
- 霧島市
- いちき串木野市
- 南さつま市
- 志布志市
- 奄美市
- 南九州市
- 伊佐市
- 姶良市
- 鹿児島郡三島村
- 鹿児島郡十島村
- 薩摩郡さつま町
- 出水郡長島町
- 姶良郡湧水町
- 曽於郡大崎町
- 肝属郡東串良町
- 肝属郡錦江町
- 肝属郡南大隅町
- 肝属郡肝付町
- 熊毛郡中種子町
- 熊毛郡南種子町
- 熊毛郡屋久島町
- 大島郡大和村
- 大島郡宇検村
- 大島郡瀬戸内町
- 大島郡龍郷町
- 大島郡喜界町
- 大島郡徳之島町
- 大島郡天城町
- 大島郡伊仙町
- 大島郡和泊町
- 大島郡知名町
- 大島郡与論町