鹿児島県いちき串木野市のポスティング
鹿児島県いちき串木野市のポスティング配布予定数表
鹿児島県いちき串木野市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 鹿児島県いちき串木野市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠岳 | 122 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上名 | 445 | 1,191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河内 | 74 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生福 | 576 | 1,549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生福 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 袴田 | 513 | 1,301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荒川 | 141 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 羽島 | 543 | 1,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町 | 136 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曙町 | 118 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浦和町 | 114 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大原町 | 125 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 御倉町 | 172 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 春日町 | 260 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京町 | 86 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北浜町 | 119 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 栄町 | 130 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桜町 | 112 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汐見町 | 69 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 昭和通 | 200 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塩屋町 | 120 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新生町 | 117 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 住吉町 | 296 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高見町 | 122 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中尾町 | 121 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西浜町 | 101 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日出町 | 264 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 緑町 | 149 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 港町 | 72 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本浜町 | 151 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 元町 | 129 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美住町 | 165 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長崎町 | 108 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小瀬町 | 91 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浜田町 | 62 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 愛木町 | 64 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 口之町 | 100 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西塩田町 | 245 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東塩田町 | 164 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西島平町 | 173 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東島平町 | 399 | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西薩町 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| まぐろ本町 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湊町1丁目 | 264 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湊町2丁目 | 170 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湊町3丁目 | 103 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湊町4丁目 | 104 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湊町 | 502 | 1,304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川上 | 245 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川北 | 676 | 1,643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川南 | 523 | 1,373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵比須町 | 169 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ひばりが丘 | 199 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 照島 | 554 | 1,395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 別府 | 213 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八房 | 219 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海瀬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海瀬 | 17 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野元 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野元 | 186 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平江 | 207 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深田下 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深田上 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深田上 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野下 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浜ケ城 | 224 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三井 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 薩摩山 | 27 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 薩摩山 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金山下 | 34 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金山 | 94 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芹ケ野 | 106 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 鹿児島市
- 鹿屋市
- 枕崎市
- 阿久根市
- 出水市
- 指宿市
- 西之表市
- 垂水市
- 薩摩川内市
- 日置市
- 曽於市
- 霧島市
- いちき串木野市
- 南さつま市
- 志布志市
- 奄美市
- 南九州市
- 伊佐市
- 姶良市
- 鹿児島郡三島村
- 鹿児島郡十島村
- 薩摩郡さつま町
- 出水郡長島町
- 姶良郡湧水町
- 曽於郡大崎町
- 肝属郡東串良町
- 肝属郡錦江町
- 肝属郡南大隅町
- 肝属郡肝付町
- 熊毛郡中種子町
- 熊毛郡南種子町
- 熊毛郡屋久島町
- 大島郡大和村
- 大島郡宇検村
- 大島郡瀬戸内町
- 大島郡龍郷町
- 大島郡喜界町
- 大島郡徳之島町
- 大島郡天城町
- 大島郡伊仙町
- 大島郡和泊町
- 大島郡知名町
- 大島郡与論町









