鹿児島県枕崎市のポスティング
鹿児島県枕崎市のポスティング配布予定数表
鹿児島県枕崎市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 鹿児島県枕崎市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田町 | 84 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東本町 | 128 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山手町 | 119 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 住吉町 | 134 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西本町 | 145 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中町 | 213 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 港町 | 95 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 折口町 | 57 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町 | 120 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵比須町 | 149 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汐見町 | 147 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高見町 | 202 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桜木町 | 357 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 緑町 | 294 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平田町 | 148 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 明和町 | 309 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮田町 | 188 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若葉町 | 183 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日之出町 | 174 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮前町 | 189 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泉町 | 140 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新町 | 228 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枕崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 別府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東鹿篭 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西鹿篭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央町 | 462 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立神本町 | 318 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塩屋北町 | 326 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塩屋南町 | 153 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 火之神町 | 65 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 火之神岬町 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 春日町 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大塚南町 | 151 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大塚中町 | 228 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大塚西町 | 12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大塚北町 | 39 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立神北町 | 281 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 園見本町 | 120 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木場町 | 225 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩崎町 | 226 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桜山西町 | 69 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿篭麓町 | 162 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 栄中町 | 145 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 栄本町 | 244 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 園見西町 | 9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 火之神北町 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松之尾町 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美原町 | 29 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木原町 | 97 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩戸町 | 254 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桜山町 | 134 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寿町 | 159 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 妙見町 | 238 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桜山本町 | 210 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桜山東町 | 154 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 道野町 | 46 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桜山上町 | 38 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金山西町 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田布川町 | 154 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金山町 | 89 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美山町 | 29 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊留町 | 61 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 板敷本町 | 166 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 板敷南町 | 20 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 板敷西町 | 26 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瀬戸町 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国見町 | 143 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 別府東町 | 125 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 別府西町 | 158 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仁田浦町 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白沢北町 | 47 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白沢西町 | 169 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白沢東町 | 119 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| あけぼの町 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 茅野町 | 50 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小塚町 | 13 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下松町 | 92 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 駒水町 | 54 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| まかや町 | 63 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 里町 | 36 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清水町 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 鹿児島市
- 鹿屋市
- 枕崎市
- 阿久根市
- 出水市
- 指宿市
- 西之表市
- 垂水市
- 薩摩川内市
- 日置市
- 曽於市
- 霧島市
- いちき串木野市
- 南さつま市
- 志布志市
- 奄美市
- 南九州市
- 伊佐市
- 姶良市
- 鹿児島郡三島村
- 鹿児島郡十島村
- 薩摩郡さつま町
- 出水郡長島町
- 姶良郡湧水町
- 曽於郡大崎町
- 肝属郡東串良町
- 肝属郡錦江町
- 肝属郡南大隅町
- 肝属郡肝付町
- 熊毛郡中種子町
- 熊毛郡南種子町
- 熊毛郡屋久島町
- 大島郡大和村
- 大島郡宇検村
- 大島郡瀬戸内町
- 大島郡龍郷町
- 大島郡喜界町
- 大島郡徳之島町
- 大島郡天城町
- 大島郡伊仙町
- 大島郡和泊町
- 大島郡知名町
- 大島郡与論町









