宮崎県東臼杵郡椎葉村のポスティング
宮崎県東臼杵郡椎葉村のポスティング配布予定数表
宮崎県東臼杵郡椎葉村での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 宮崎県東臼杵郡椎葉村 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大字下福良字若宮 | 52 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下福良桑弓野 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下福良桑ノ木原 | 25 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下福良下福良 | 22 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下福良針金橋 | 35 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下福良間柏原 | 31 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下福良佐礼 | 33 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下福良上椎葉 | 118 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下福良尾平 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下福良下椎葉 | 20 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下福良野老ヶ八重 | 19 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下福良十根川 | 25 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下福良内ノ八重 | 23 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下福良奥村 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下福良中塔 | 15 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下福良財木 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下福良胡摩山 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下福良松木 | 16 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下福良春山、滝 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下福良上福良 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不土野尾前 | 76 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不土野向山 | 55 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不土野尾手納 | 20 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不土野古枝尾 | 14 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不土野不土野下 | 19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不土野坂本 | 14 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大河内中山 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大河内栂尾 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大河内吐野々 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大河内大藪 | 14 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大河内野々首 | 50 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大河内本郷 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大河内合戦原 | 14 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大河内矢立 | 19 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大河内川ノ口 | 18 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大河内小崎 | 27 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大河内臼杵俣 | 24 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大河内竹ノ枝尾 | 27 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松尾中ノ八重 | 25 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松尾下松尾 | 39 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松尾上松尾 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松尾畑 | 18 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松尾栗ノ尾 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松尾中尾 | 23 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松尾岩屋戸 | 38 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松尾小河内 | 19 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松尾石原 | 23 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









