宮崎県児湯郡新富町のポスティング
宮崎県児湯郡新富町のポスティング配布予定数表
宮崎県児湯郡新富町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 宮崎県児湯郡新富町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富田1丁目 | 30 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富田2丁目 | 62 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富田3丁目 | 63 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富田南1丁目 | 78 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富田南2丁目 | 60 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富田南3丁目 | 45 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富田南4丁目 | 57 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富田東1丁目 | 55 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富田東2丁目 | 20 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富田東3丁目 | 23 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富田東4丁目 | 35 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富田西1丁目 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富田西2丁目 | 67 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富田西3丁目 | 41 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富田北1丁目 | 43 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富田北2丁目 | 50 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字上富田富田町 | 38 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字上富田新馬場 | 91 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字上富田大渕 | 78 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字上富田田中 | 173 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字上富田上城元 | 123 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字上富田下城元 | 84 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字上富田八幡 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字上富田越馬場 | 18 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字上富田鬼付女 | 85 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字上富田下屋敷 | 202 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字上富田栗野田 | 74 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字上富田天井丸 | 91 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字上富田中ノ丸 | 73 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字上富田鉾田 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字上富田城元 | 31 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字下富田西五反田 | 183 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字下富田東五反田 | 74 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字下富田王子 | 75 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字下富田江梅瀬 | 73 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字下富田横江 | 91 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字下富田軍瀬 | 61 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字下富田二ツ立浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字下富田小島江 | 3 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字三納代平伊倉 | 42 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字三納代宮之首 | 29 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字三納代矢床 | 31 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字三納代奥 | 21 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字三納代弁指 | 53 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字三納代下三納代 | 39 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字三納代新町 | 250 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字三納代馬渡 | 56 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字三納代石川 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字三納代洗ノ元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字三納代荒田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字三納代荒田 | 70 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字日置今別府 | 192 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字日置岩脇 | 117 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字日置六反田 | 188 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字日置日之出 | 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字日置野中 | 59 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字日置上日置 | 46 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字日置迫分 | 111 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字日置中伏 | 21 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字日置池田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字日置浜田 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字新田瀬口 | 51 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字新田竹渕 | 87 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字新田中村 | 62 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字新田山之坊 | 137 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字新田柳瀬 | 53 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字新田中須 | 21 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字新田麓 | 157 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字新田成法寺 | 75 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字新田溜水 | 38 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字新田新田新町 | 99 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字新田塚原 | 69 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字新田末永 | 134 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字新田舟津 | 108 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字新田上今町 | 56 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字新田下今町 | 58 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字新田大和 | 39 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字新田宮ケ平 | 51 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字新田岡馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字新田牧神 | 22 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字新田洗出 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字新田森延 | 47 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字新田平ノ前 | 59 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字新田祇園原 | 57 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字新田川床 | 78 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字新田黒坂 | 35 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字新田北畦原 | 19 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字新田東畦原 | 71 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字新田西畦原 | 108 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字新田三財原 | 48 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字新田湯風呂 | 41 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字新田湯之宮 | 86 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字新田一丁田 | 73 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字新田十文字 | 90 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字新田新田原 | 31 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字新田学園台 | 27 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字新田春日 | 35 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字新田新田原 | 13 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字新田瀬之口 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字新田前原 | 23 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字新田前原 | 18 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字新田上谷川 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字新田柳田 | 26 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字新田伊倉 | 200 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字伊倉桜木 | 31 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









