宮崎県小林市のポスティング配布予定数表
宮崎県小林市のポスティング配布予定数表
宮崎県小林市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
宮崎県小林市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本町 | 76 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
細野細野1 | 1,909 | 3,917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
細野細野2 | 1,317 | 2,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
細野細野3 | 2,124 | 4,854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
駅南 | 171 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南西方 | 1,781 | 4,335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北西方 | 1,381 | 3,468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
真方 | 2,589 | 6,079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東方 | 771 | 1,904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水流迫 | 787 | 1,957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
堤 | 2,709 | 6,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中原中河間 | 50 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中原原 | 94 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中原田代八重 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下田永田 | 184 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下田麓 | 77 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下田柚園国有林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下田内山国有林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内山 | 78 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥田町堂屋敷 | 13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥田町夏木 | 40 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥田町下九瀬 | 36 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥田町上九瀬 | 44 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奈佐木 | 112 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東麓町中心部 | 702 | 1,876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東麓牟田原 | 97 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東麓大笹 | 46 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東麓跡瀬 | 73 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東麓猿瀬 | 74 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東麓勝負 | 38 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東麓鵜戸原 | 73 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東麓切畑 | 38 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東麓天ケ谷 | 29 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東麓境別府 | 33 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東麓吉村 | 59 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東麓大久保 | 62 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三ケ野山西原 | 70 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三ケ野山野々崎 | 46 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三ケ野山佐土瀬 | 28 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三ケ野山釘松 | 59 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三ケ野山栗須 | 131 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三ケ野山大脇 | 105 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三ケ野山小坂 | 115 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三ケ野山柿川内 | 87 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三ケ野山瀬戸ノ口 | 40 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三ケ野山三ケ野山北西部 | 135 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三ケ野山佐土原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三ケ野山角内 | 63 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三ケ野山水流平 | 75 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三ケ野山相牟田 | 89 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三ケ野山大沢津 | 61 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紙屋秋社 | 48 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紙屋八久保 | 49 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紙屋今別府 | 135 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紙屋漆野原 | 115 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紙屋旧町 | 25 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紙屋城原 | 43 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紙屋大淀 | 60 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紙屋川内 | 32 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紙屋新町 | 35 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紙屋上ノ原 | 45 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紙屋池ノ尾 | 31 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紙屋新村 | 67 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。