宮崎県宮崎市のポスティング
宮崎県宮崎市のポスティング配布予定数表
宮崎県宮崎市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
宮崎県宮崎市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
橘通西1丁目 | 168 | 285 | 150 | 0 | 142 | 150 | 0 |
橘通西2丁目 | 161 | 222 | 144 | 0 | 134 | 144 | 0 |
橘通西3丁目 | 7 | 14 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 |
橘通西4丁目 | 24 | 43 | 19 | 0 | 15 | 19 | 0 |
橘通西5丁目 | 328 | 559 | 264 | 0 | 250 | 264 | 0 |
橘通東1丁目 | 386 | 644 | 246 | 0 | 231 | 246 | 0 |
橘通東2丁目 | 124 | 173 | 79 | 0 | 57 | 79 | 0 |
橘通東3丁目 | 123 | 188 | 78 | 0 | 58 | 78 | 0 |
橘通東4丁目 | 259 | 443 | 189 | 0 | 168 | 189 | 0 |
橘通東5丁目 | 577 | 845 | 421 | 0 | 428 | 421 | 0 |
松橋1丁目 | 403 | 612 | 339 | 0 | 243 | 339 | 0 |
松橋2丁目 | 354 | 613 | 298 | 0 | 193 | 298 | 0 |
末広1丁目 | 428 | 621 | 360 | 0 | 303 | 360 | 0 |
末広2丁目 | 249 | 338 | 210 | 0 | 178 | 210 | 0 |
中央通 | 23 | 32 | 21 | 0 | 17 | 21 | 0 |
鶴島1丁目 | 260 | 437 | 219 | 0 | 186 | 219 | 0 |
鶴島2丁目 | 302 | 610 | 254 | 0 | 146 | 254 | 0 |
鶴島3丁目 | 856 | 1,705 | 720 | 0 | 551 | 720 | 0 |
元宮町 | 261 | 378 | 233 | 0 | 201 | 233 | 0 |
高松町 | 138 | 470 | 123 | 0 | 106 | 123 | 0 |
北高松町 | 148 | 223 | 120 | 0 | 82 | 120 | 0 |
南高松町 | 206 | 319 | 184 | 0 | 142 | 184 | 0 |
西高松町 | 134 | 215 | 132 | 0 | 123 | 132 | 0 |
広島1丁目 | 343 | 641 | 223 | 0 | 167 | 223 | 0 |
広島2丁目 | 350 | 549 | 227 | 0 | 183 | 227 | 0 |
千草町 | 382 | 552 | 341 | 0 | 336 | 341 | 0 |
清水1丁目 | 497 | 720 | 400 | 0 | 312 | 400 | 0 |
清水2丁目 | 390 | 693 | 314 | 0 | 240 | 314 | 0 |
清水3丁目 | 438 | 730 | 353 | 0 | 283 | 353 | 0 |
原町 | 226 | 397 | 186 | 0 | 132 | 186 | 0 |
西池町 | 324 | 668 | 266 | 0 | 189 | 266 | 0 |
大工1丁目 | 435 | 659 | 410 | 0 | 325 | 410 | 0 |
大工2丁目 | 670 | 1,260 | 633 | 0 | 510 | 633 | 0 |
大工3丁目 | 1,013 | 1,630 | 957 | 0 | 765 | 957 | 0 |
中津瀬町 | 520 | 1,154 | 428 | 0 | 358 | 428 | 0 |
大橋1丁目 | 552 | 1,048 | 479 | 0 | 355 | 479 | 0 |
大橋2丁目 | 328 | 655 | 284 | 0 | 141 | 284 | 0 |
大橋3丁目 | 965 | 1,931 | 837 | 0 | 704 | 837 | 0 |
和知川原1丁目 | 434 | 991 | 371 | 0 | 326 | 371 | 0 |
和知川原2丁目 | 288 | 561 | 246 | 0 | 143 | 246 | 0 |
和知川原3丁目 | 273 | 539 | 233 | 0 | 131 | 233 | 0 |
別府町 | 41 | 62 | 26 | 0 | 18 | 26 | 0 |
老松1丁目 | 367 | 745 | 354 | 0 | 303 | 354 | 0 |
老松2丁目 | 182 | 343 | 176 | 0 | 164 | 176 | 0 |
宮田町 | 228 | 318 | 145 | 0 | 119 | 145 | 0 |
旭1丁目 | 145 | 245 | 92 | 0 | 74 | 92 | 0 |
旭2丁目 | 126 | 187 | 80 | 0 | 78 | 80 | 0 |
川原町 | 335 | 567 | 213 | 0 | 187 | 213 | 0 |
瀬頭町 | 17 | 32 | 12 | 0 | 4 | 12 | 0 |
瀬頭1丁目 | 208 | 436 | 201 | 0 | 149 | 201 | 0 |
瀬頭2丁目 | 279 | 478 | 269 | 0 | 184 | 269 | 0 |
松山1丁目 | 515 | 726 | 328 | 0 | 288 | 328 | 0 |
松山2丁目 | 175 | 232 | 111 | 0 | 91 | 111 | 0 |
吾妻町 | 770 | 1,436 | 564 | 0 | 360 | 564 | 0 |
永楽町 | 578 | 1,132 | 423 | 0 | 237 | 423 | 0 |
堀川町 | 695 | 1,161 | 634 | 0 | 527 | 634 | 0 |
上野町 | 276 | 402 | 246 | 0 | 215 | 246 | 0 |
昭和町 | 511 | 986 | 466 | 0 | 273 | 466 | 0 |
吉村町南 | 1,142 | 2,451 | 583 | 0 | 426 | 583 | 0 |
吉村町中 | 1,372 | 3,339 | 701 | 0 | 519 | 701 | 0 |
吉村町東 | 1,800 | 4,132 | 919 | 0 | 836 | 919 | 0 |
吉村町西 | 1,246 | 2,948 | 636 | 0 | 697 | 636 | 0 |
吉村町北 | 1,341 | 3,386 | 685 | 0 | 557 | 685 | 0 |
曽師町 | 539 | 1,180 | 275 | 0 | 165 | 275 | 0 |
大王町 | 226 | 515 | 175 | 0 | 130 | 175 | 0 |
中西町 | 797 | 1,983 | 664 | 0 | 112 | 664 | 0 |
潮見町 | 764 | 1,530 | 590 | 0 | 433 | 590 | 0 |
一の宮町 | 283 | 576 | 236 | 0 | 88 | 236 | 0 |
出来島町 | 535 | 1,170 | 413 | 0 | 421 | 413 | 0 |
高洲町 | 0 | 0 | 780 | 0 | 354 | 780 | 0 |
田代町 | 834 | 1,696 | 755 | 0 | 427 | 755 | 0 |
小戸町 | 409 | 909 | 370 | 0 | 255 | 370 | 0 |
新城町 | 415 | 1,066 | 415 | 0 | 386 | 415 | 0 |
新栄町 | 103 | 199 | 74 | 0 | 123 | 74 | 0 |
昭栄町 | 201 | 347 | 144 | 0 | 233 | 144 | 0 |
日ノ出町 | 325 | 658 | 294 | 0 | 163 | 294 | 0 |
稗原町 | 207 | 411 | 148 | 0 | 199 | 148 | 0 |
前原町 | 28 | 66 | 22 | 0 | 16 | 22 | 0 |
阿波岐原町 | 1,422 | 3,853 | 619 | 0 | 289 | 619 | 0 |
山崎町 | 417 | 1,167 | 181 | 0 | 211 | 181 | 0 |
新別府町 | 1,163 | 2,874 | 834 | 0 | 544 | 834 | 0 |
村角町 | 1,149 | 3,024 | 667 | 0 | 153 | 667 | 0 |
大島町 | 2,474 | 5,875 | 1,710 | 0 | 823 | 1,710 | 0 |
波島1丁目 | 519 | 1,193 | 359 | 0 | 109 | 359 | 0 |
波島2丁目 | 479 | 1,139 | 331 | 0 | 68 | 331 | 0 |
錦本町 | 161 | 307 | 123 | 0 | 134 | 123 | 0 |
錦町 | 301 | 560 | 230 | 0 | 249 | 230 | 0 |
丸島町 | 275 | 429 | 201 | 0 | 197 | 201 | 0 |
柳丸町 | 1,143 | 2,444 | 873 | 0 | 783 | 873 | 0 |
大和町 | 209 | 374 | 128 | 0 | 86 | 128 | 0 |
青葉町 | 357 | 622 | 273 | 0 | 194 | 273 | 0 |
宮脇町 | 237 | 465 | 145 | 0 | 68 | 145 | 0 |
浄土江町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太田1丁目 | 222 | 504 | 192 | 0 | 227 | 192 | 0 |
太田2丁目 | 179 | 367 | 155 | 0 | 137 | 155 | 0 |
太田3丁目 | 162 | 306 | 140 | 0 | 85 | 140 | 0 |
太田4丁目 | 189 | 371 | 163 | 0 | 151 | 163 | 0 |
大淀1丁目 | 231 | 429 | 194 | 0 | 163 | 194 | 0 |
大淀2丁目 | 154 | 299 | 129 | 0 | 72 | 129 | 0 |
大淀3丁目 | 163 | 261 | 137 | 0 | 87 | 137 | 0 |
大淀4丁目 | 167 | 251 | 140 | 0 | 127 | 140 | 0 |
中村西1丁目 | 218 | 403 | 182 | 0 | 127 | 182 | 0 |
中村西2丁目 | 334 | 565 | 279 | 0 | 193 | 279 | 0 |
中村西3丁目 | 166 | 270 | 139 | 0 | 80 | 139 | 0 |
中村東1丁目 | 273 | 457 | 242 | 0 | 186 | 242 | 0 |
中村東2丁目 | 192 | 328 | 170 | 0 | 99 | 170 | 0 |
中村東3丁目 | 156 | 215 | 138 | 0 | 115 | 138 | 0 |
東大淀1丁目 | 231 | 464 | 185 | 0 | 188 | 185 | 0 |
東大淀2丁目 | 144 | 305 | 115 | 0 | 112 | 115 | 0 |
天満1丁目 | 147 | 262 | 133 | 0 | 146 | 133 | 0 |
天満2丁目 | 115 | 228 | 104 | 0 | 74 | 104 | 0 |
天満3丁目 | 238 | 493 | 216 | 0 | 108 | 216 | 0 |
天満町 | 154 | 274 | 140 | 0 | 125 | 140 | 0 |
南町 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大塚台西1丁目 | 848 | 1,926 | 895 | 0 | 660 | 895 | 0 |
大塚台西2丁目 | 560 | 1,240 | 591 | 0 | 189 | 591 | 0 |
大塚台西3丁目 | 1,142 | 2,443 | 1,205 | 0 | 806 | 1,205 | 0 |
大塚台東1丁目 | 333 | 776 | 351 | 0 | 140 | 351 | 0 |
大塚台東2丁目 | 149 | 340 | 157 | 0 | 5 | 157 | 0 |
谷川1丁目 | 146 | 289 | 151 | 0 | 92 | 151 | 0 |
谷川2丁目 | 230 | 447 | 239 | 0 | 162 | 239 | 0 |
谷川3丁目 | 58 | 142 | 60 | 0 | 46 | 60 | 0 |
谷川町 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福島町1丁目 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
福島町2丁目 | 38 | 81 | 32 | 0 | 11 | 32 | 0 |
福島町3丁目 | 139 | 272 | 118 | 0 | 105 | 118 | 0 |
福島町 | 217 | 616 | 185 | 0 | 97 | 185 | 0 |
淀川1丁目 | 188 | 437 | 146 | 0 | 132 | 146 | 0 |
淀川2丁目 | 160 | 290 | 124 | 0 | 83 | 124 | 0 |
淀川3丁目 | 167 | 361 | 130 | 0 | 85 | 130 | 0 |
大塚町上 | 1,368 | 3,339 | 772 | 0 | 442 | 772 | 0 |
大塚町北 | 819 | 1,766 | 462 | 0 | 340 | 462 | 0 |
大塚町中 | 1,785 | 4,160 | 1,007 | 0 | 631 | 1,007 | 0 |
大塚町南 | 1,578 | 3,684 | 890 | 0 | 790 | 890 | 0 |
大塚町下 | 1,897 | 4,546 | 1,070 | 0 | 697 | 1,070 | 0 |
古城町 | 346 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
源藤町 | 1,171 | 2,414 | 911 | 0 | 600 | 911 | 0 |
北川内町 | 223 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京塚町 | 135 | 281 | 122 | 0 | 151 | 122 | 0 |
京塚1丁目 | 78 | 137 | 71 | 0 | 61 | 71 | 0 |
京塚2丁目 | 70 | 152 | 64 | 0 | 35 | 64 | 0 |
大坪西1丁目 | 280 | 628 | 254 | 0 | 234 | 254 | 0 |
大坪西2丁目 | 286 | 679 | 260 | 0 | 158 | 260 | 0 |
大坪東1丁目 | 241 | 619 | 219 | 0 | 58 | 219 | 0 |
大坪東2丁目 | 220 | 575 | 200 | 0 | 8 | 200 | 0 |
大坪東3丁目 | 308 | 715 | 280 | 0 | 140 | 280 | 0 |
大坪町 | 0 | 0 | 189 | 0 | 152 | 189 | 0 |
花山手西1丁目 | 291 | 857 | 248 | 0 | 87 | 248 | 0 |
花山手西2丁目 | 360 | 1,045 | 307 | 0 | 50 | 307 | 0 |
花山手東1丁目 | 323 | 876 | 275 | 0 | 202 | 275 | 0 |
花山手東2丁目 | 302 | 850 | 257 | 0 | 74 | 257 | 0 |
花山手東3丁目 | 294 | 761 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 |
桜ケ丘町 | 432 | 1,072 | 311 | 0 | 304 | 311 | 0 |
江南1丁目 | 353 | 838 | 301 | 0 | 0 | 301 | 0 |
江南2丁目 | 404 | 997 | 344 | 0 | 4 | 344 | 0 |
江南3丁目 | 185 | 453 | 158 | 0 | 20 | 158 | 0 |
江南4丁目 | 262 | 663 | 223 | 0 | 0 | 223 | 0 |
高千穂通1丁目 | 254 | 396 | 185 | 0 | 193 | 185 | 0 |
高千穂通2丁目 | 279 | 500 | 204 | 0 | 213 | 204 | 0 |
丸山1丁目 | 312 | 592 | 262 | 0 | 166 | 262 | 0 |
丸山2丁目 | 627 | 1,097 | 526 | 0 | 311 | 526 | 0 |
船塚1丁目 | 244 | 453 | 236 | 0 | 159 | 236 | 0 |
船塚2丁目 | 365 | 777 | 353 | 0 | 208 | 353 | 0 |
船塚3丁目 | 321 | 723 | 311 | 0 | 132 | 311 | 0 |
花殿町 | 207 | 425 | 170 | 0 | 122 | 170 | 0 |
霧島1丁目 | 226 | 510 | 191 | 0 | 135 | 191 | 0 |
霧島2丁目 | 484 | 1,137 | 409 | 0 | 228 | 409 | 0 |
霧島3丁目 | 329 | 617 | 278 | 0 | 170 | 278 | 0 |
霧島4丁目 | 353 | 683 | 298 | 0 | 188 | 298 | 0 |
霧島5丁目 | 146 | 302 | 123 | 0 | 79 | 123 | 0 |
祇園1丁目 | 240 | 563 | 224 | 0 | 109 | 224 | 0 |
祇園2丁目 | 302 | 638 | 282 | 0 | 262 | 282 | 0 |
祇園3丁目 | 425 | 763 | 397 | 0 | 256 | 397 | 0 |
祇園4丁目 | 371 | 684 | 347 | 0 | 273 | 347 | 0 |
池内町 | 688 | 2,032 | 522 | 0 | 446 | 522 | 0 |
下北方町 | 3,295 | 7,730 | 1,769 | 0 | 1,073 | 1,769 | 0 |
平和が丘北町 | 269 | 681 | 204 | 0 | 3 | 204 | 0 |
平和が丘東町 | 249 | 572 | 189 | 0 | 9 | 189 | 0 |
平和が丘西町 | 496 | 1,090 | 377 | 0 | 328 | 377 | 0 |
南方町 | 208 | 547 | 158 | 0 | 14 | 158 | 0 |
矢の先町 | 245 | 544 | 131 | 0 | 127 | 131 | 0 |
神宮東1丁目 | 505 | 1,035 | 506 | 0 | 421 | 506 | 0 |
神宮東2丁目 | 435 | 880 | 436 | 0 | 264 | 436 | 0 |
神宮東3丁目 | 457 | 915 | 458 | 0 | 315 | 458 | 0 |
下原町 | 465 | 861 | 355 | 0 | 223 | 355 | 0 |
神宮西1丁目 | 477 | 1,023 | 429 | 0 | 343 | 429 | 0 |
神宮西2丁目 | 496 | 952 | 446 | 0 | 305 | 446 | 0 |
神宮1丁目 | 445 | 938 | 400 | 0 | 198 | 400 | 0 |
神宮2丁目 | 223 | 412 | 201 | 0 | 143 | 201 | 0 |
大字恒久北 | 1,152 | 2,715 | 830 | 0 | 477 | 830 | 0 |
大字恒久東 | 1,078 | 2,169 | 777 | 0 | 726 | 777 | 0 |
大字恒久南 | 1,656 | 3,645 | 1,193 | 0 | 997 | 1,193 | 0 |
神宮町 | 26 | 78 | 23 | 0 | 11 | 23 | 0 |
江平町 | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江平中町 | 236 | 387 | 180 | 0 | 186 | 180 | 0 |
花ケ島町 | 2,081 | 4,687 | 1,489 | 0 | 873 | 1,489 | 0 |
南花ケ島町 | 434 | 937 | 311 | 0 | 227 | 311 | 0 |
東大宮1丁目 | 230 | 576 | 133 | 0 | 24 | 133 | 0 |
東大宮2丁目 | 398 | 946 | 231 | 0 | 47 | 231 | 0 |
東大宮3丁目 | 186 | 469 | 108 | 0 | 5 | 108 | 0 |
東大宮4丁目 | 366 | 940 | 212 | 0 | 78 | 212 | 0 |
江平東1丁目 | 616 | 1,136 | 470 | 0 | 435 | 470 | 0 |
江平東2丁目 | 231 | 425 | 176 | 0 | 121 | 176 | 0 |
江平西1丁目 | 313 | 578 | 263 | 0 | 262 | 263 | 0 |
江平西2丁目 | 178 | 344 | 149 | 0 | 112 | 149 | 0 |
江平東町 | 422 | 846 | 322 | 0 | 274 | 322 | 0 |
権現町 | 456 | 948 | 368 | 0 | 306 | 368 | 0 |
北権現町 | 288 | 623 | 232 | 0 | 94 | 232 | 0 |
浮城町 | 85 | 235 | 85 | 0 | 14 | 85 | 0 |
生目台東1丁目 | 227 | 530 | 217 | 0 | 22 | 217 | 0 |
生目台東2丁目 | 250 | 614 | 239 | 0 | 0 | 239 | 0 |
生目台東3丁目 | 529 | 1,360 | 506 | 0 | 336 | 506 | 0 |
生目台東4丁目 | 626 | 1,623 | 599 | 0 | 485 | 599 | 0 |
生目台東5丁目 | 134 | 377 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 |
生目台西1丁目 | 146 | 377 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 |
生目台西2丁目 | 557 | 1,530 | 533 | 0 | 656 | 533 | 0 |
生目台西3丁目 | 128 | 392 | 123 | 0 | 0 | 123 | 0 |
生目台西4丁目 | 235 | 599 | 225 | 0 | 1 | 225 | 0 |
生目台西5丁目 | 197 | 526 | 189 | 0 | 0 | 189 | 0 |
小松台東1丁目 | 235 | 608 | 169 | 0 | 238 | 169 | 0 |
小松台東2丁目 | 232 | 607 | 167 | 0 | 0 | 167 | 0 |
小松台東3丁目 | 199 | 493 | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 |
小松台西1丁目 | 77 | 192 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 |
小松台西2丁目 | 126 | 330 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 |
小松台西3丁目 | 212 | 528 | 153 | 0 | 145 | 153 | 0 |
大字田吉 | 0 | 0 | 1,047 | 0 | 593 | 1,047 | 0 |
大字赤江 | 2,047 | 4,762 | 1,500 | 0 | 800 | 1,500 | 0 |
大字本郷北方 | 329 | 908 | 192 | 0 | 267 | 192 | 0 |
大字本郷北方 | 0 | 0 | 172 | 0 | 267 | 172 | 0 |
大字本郷北方 | 1,605 | 3,889 | 936 | 0 | 267 | 936 | 0 |
大字本郷南方 | 2,368 | 5,793 | 1,900 | 0 | 1,100 | 1,900 | 0 |
大字郡司分 | 938 | 2,451 | 670 | 0 | 134 | 670 | 0 |
月見ケ丘1丁目 | 327 | 771 | 214 | 0 | 53 | 214 | 0 |
月見ケ丘2丁目 | 639 | 1,381 | 418 | 0 | 169 | 418 | 0 |
月見ケ丘3丁目 | 225 | 506 | 147 | 0 | 21 | 147 | 0 |
月見ケ丘4丁目 | 405 | 912 | 265 | 0 | 110 | 265 | 0 |
月見ケ丘5丁目 | 534 | 1,148 | 349 | 0 | 151 | 349 | 0 |
月見ケ丘6丁目 | 430 | 931 | 281 | 0 | 168 | 281 | 0 |
月見ケ丘7丁目 | 194 | 465 | 127 | 0 | 28 | 127 | 0 |
本郷1丁目 | 210 | 481 | 150 | 0 | 35 | 150 | 0 |
本郷2丁目 | 147 | 352 | 105 | 0 | 6 | 105 | 0 |
本郷3丁目 | 175 | 453 | 125 | 0 | 7 | 125 | 0 |
希望ケ丘1丁目 | 287 | 672 | 216 | 0 | 168 | 216 | 0 |
希望ケ丘2丁目 | 237 | 584 | 178 | 0 | 0 | 178 | 0 |
希望ケ丘3丁目 | 460 | 1,114 | 346 | 0 | 68 | 346 | 0 |
希望ケ丘4丁目 | 346 | 777 | 260 | 0 | 64 | 260 | 0 |
恒久1丁目 | 334 | 677 | 285 | 0 | 248 | 285 | 0 |
恒久2丁目 | 314 | 677 | 268 | 0 | 146 | 268 | 0 |
恒久3丁目 | 452 | 910 | 386 | 0 | 225 | 386 | 0 |
恒久4丁目 | 354 | 774 | 303 | 0 | 181 | 303 | 0 |
恒久5丁目 | 397 | 964 | 339 | 0 | 105 | 339 | 0 |
恒久6丁目 | 372 | 801 | 318 | 0 | 196 | 318 | 0 |
恒久南1丁目 | 415 | 761 | 370 | 0 | 266 | 370 | 0 |
恒久南2丁目 | 488 | 1,076 | 435 | 0 | 268 | 435 | 0 |
恒久南3丁目 | 405 | 821 | 361 | 0 | 228 | 361 | 0 |
恒久南4丁目 | 150 | 333 | 134 | 0 | 37 | 134 | 0 |
宮の元町 | 64 | 136 | 53 | 0 | 7 | 53 | 0 |
大字熊野 | 2,017 | 4,112 | 1,466 | 0 | 730 | 1,466 | 0 |
大字加江田 | 444 | 1,167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字鏡洲 | 283 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学園木花台西1丁目 | 276 | 589 | 201 | 0 | 231 | 201 | 0 |
学園木花台西2丁目 | 51 | 53 | 37 | 0 | 43 | 37 | 0 |
学園木花台北1丁目 | 112 | 294 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 |
学園木花台北2丁目 | 228 | 584 | 166 | 0 | 0 | 166 | 0 |
学園木花台北3丁目 | 582 | 1,443 | 423 | 0 | 484 | 423 | 0 |
学園木花台南1丁目 | 131 | 347 | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 |
学園木花台南2丁目 | 215 | 538 | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 |
学園木花台南3丁目 | 377 | 907 | 274 | 0 | 12 | 274 | 0 |
青島西1丁目 | 93 | 254 | 70 | 0 | 32 | 70 | 0 |
青島西2丁目 | 142 | 284 | 106 | 0 | 62 | 106 | 0 |
大字折生迫 | 98 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字内海 | 443 | 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青島1丁目 | 134 | 287 | 100 | 0 | 37 | 100 | 0 |
青島2丁目 | 152 | 337 | 114 | 0 | 56 | 114 | 0 |
青島3丁目 | 200 | 430 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 |
青島4丁目 | 153 | 390 | 114 | 0 | 3 | 114 | 0 |
青島5丁目 | 92 | 203 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 |
青島6丁目 | 103 | 242 | 77 | 0 | 10 | 77 | 0 |
大字島之内 | 4,110 | 10,782 | 1,802 | 0 | 1,286 | 1,802 | 0 |
大字塩路 | 472 | 1,142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字新名爪 | 1,136 | 3,012 | 498 | 0 | 314 | 498 | 0 |
大字芳士 | 2,214 | 5,445 | 1,400 | 0 | 1,100 | 1,400 | 0 |
大字広原 | 416 | 1,288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字浮田 | 699 | 2,047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字生目 | 196 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字富吉 | 491 | 1,264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字細江 | 446 | 1,162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字柏原 | 198 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字跡江 | 692 | 1,979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小松 | 2,031 | 4,951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字長嶺 | 112 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字有田 | 214 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小松台北町 | 394 | 923 | 283 | 0 | 13 | 283 | 0 |
大字上北方 | 141 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字瓜生野 | 801 | 2,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大瀬町 | 575 | 1,578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字堤内 | 45 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字金崎 | 169 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字糸原 | 647 | 2,154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字吉野 | 87 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城ヶ崎1丁目 | 187 | 399 | 157 | 0 | 111 | 157 | 0 |
城ヶ崎2丁目 | 428 | 995 | 359 | 0 | 227 | 359 | 0 |
城ヶ崎3丁目 | 403 | 757 | 338 | 0 | 234 | 338 | 0 |
城ヶ崎4丁目 | 352 | 755 | 295 | 0 | 128 | 295 | 0 |
港1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
港2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
港3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
港東1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
港東2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
港東3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学園木花台桜1丁目 | 1,274 | 1,631 | 941 | 0 | 772 | 941 | 0 |
学園木花台桜2丁目 | 893 | 1,236 | 659 | 0 | 528 | 659 | 0 |
まなび野1丁目 | 228 | 761 | 163 | 0 | 40 | 163 | 0 |
まなび野2丁目 | 367 | 1,127 | 262 | 0 | 0 | 262 | 0 |
まなび野3丁目 | 65 | 167 | 46 | 0 | 13 | 46 | 0 |
東宮1丁目 | 429 | 1,339 | 307 | 0 | 65 | 307 | 0 |
東宮2丁目 | 380 | 1,352 | 272 | 0 | 0 | 272 | 0 |
小松台南町 | 178 | 519 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 |
宮崎駅東1丁目 | 168 | 271 | 103 | 0 | 100 | 103 | 0 |
宮崎駅東2丁目 | 70 | 130 | 43 | 0 | 32 | 43 | 0 |
宮崎駅東3丁目 | 461 | 1,039 | 282 | 0 | 265 | 282 | 0 |
下田島(西) | 3,247 | 8,379 | 1,326 | 0 | 1,258 | 1,326 | 0 |
下田島(東) | 2,770 | 7,069 | 1,131 | 0 | 575 | 1,131 | 0 |
下那珂 | 3,034 | 8,048 | 1,239 | 0 | 388 | 1,239 | 0 |
東上那珂 | 1,015 | 2,805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西上那珂 | 435 | 1,187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上田島 | 1,906 | 4,949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桜町 | 429 | 1,318 | 249 | 0 | 92 | 249 | 0 |
薫る坂1丁目 | 145 | 464 | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 |
薫る坂2丁目 | 226 | 685 | 176 | 0 | 0 | 176 | 0 |
石崎1丁目 | 47 | 137 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 |
石崎2丁目 | 128 | 341 | 52 | 0 | 56 | 52 | 0 |
石崎3丁目 | 82 | 193 | 33 | 0 | 24 | 33 | 0 |
松小路 | 25 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下富田 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今泉尾平 | 184 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今泉沓掛 | 596 | 1,644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今泉上大久保 | 136 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今泉下大久保 | 55 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今泉谷ノ口 | 84 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今泉松ノ木田 | 178 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今泉岡 | 163 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今泉下今泉 | 123 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今泉上今泉 | 221 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今泉丸目 | 68 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今泉石坂 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今泉松叶 | 124 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今泉永山 | 164 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
船引黒北 | 161 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
船引庵屋 | 93 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
船引船引 | 173 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
