大分県津久見市のポスティング
大分県津久見市のポスティング配布予定数表
大分県津久見市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 大分県津久見市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大字千怒 | 958 | 2,546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字津久見浦 | 136 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩屋町 | 138 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大友町 | 86 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高洲町 | 162 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮本町 | 208 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上宮本町 | 276 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央町 | 221 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字津久見 | 699 | 1,711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字津久見 | 437 | 1,131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字津久見 | 167 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文京町 | 119 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中田町 | 144 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立花町 | 219 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字八戸 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字上青江 | 22 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字上青江 | 25 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字上青江 | 38 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字上青江 | 104 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字上青江 | 79 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字上青江 | 30 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字上青江 | 29 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字上青江 | 11 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字上青江 | 114 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字上青江 | 73 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字上青江 | 77 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中町 | 61 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小園町 | 57 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 門前町 | 55 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡町 | 48 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地蔵町 | 47 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 志手町 | 61 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新町 | 70 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セメント町 | 154 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 元町 | 117 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井無田町 | 76 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 港町 | 65 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字下青江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 入船西町 | 152 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 入船東町 | 50 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合ノ元町 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徳浦本町 | 227 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徳浦宮町 | 132 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字堅浦 | 313 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字長目 | 45 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字長目 | 52 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字長目 | 23 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字長目 | 16 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字長目 | 14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字長目 | 22 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字日見 | 126 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字網代 | 103 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字網代 | 77 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字網代 | 37 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字網代 | 52 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字四浦 | 28 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字四浦 | 61 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字四浦 | 27 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字四浦 | 27 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字四浦 | 25 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字四浦 | 50 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字四浦 | 15 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字四浦 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字四浦 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字四浦 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字四浦 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字四浦 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字四浦 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字四浦 | 31 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字保戸島 | 367 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大字徳浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 大分市
- 別府市
- 中津市
- 日田市
- 佐伯市
- 臼杵市
- 津久見市
- 竹田市
- 豊後高田市
- 杵築市
- 宇佐市
- 豊後大野市
- 由布市
- 国東市
- 東国東郡姫島村
- 速見郡日出町
- 玖珠郡九重町
- 玖珠郡玖珠町









