大分県佐伯市のポスティング配布予定数表
大分県佐伯市のポスティング配布予定数表
大分県佐伯市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
大分県佐伯市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
常盤西町 | 98 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
常盤東町 | 122 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
常盤南町 | 137 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中村北町 | 250 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中村西町 | 76 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中村東町 | 123 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中村南町 | 53 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城下東町 | 108 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城下西町 | 63 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城東町 | 75 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内町 | 36 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
葛港 | 123 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
春日町 | 151 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田の浦町 | 111 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日の出町 | 118 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
駅前1丁目 | 58 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
駅前2丁目 | 70 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平野町 | 107 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蟹田 | 85 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臼坪 | 132 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長島町1丁目 | 357 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長島町2丁目 | 260 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長島町3丁目 | 203 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長島町4丁目 | 279 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中ノ島東町 | 156 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城南町 | 420 | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
池船町 | 429 | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東町 | 548 | 1,382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
来島町 | 193 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中の島1丁目 | 376 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中の島2丁目 | 350 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中の島3丁目 | 312 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向島1丁目 | 118 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向島2丁目 | 199 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大手町1丁目 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大手町2丁目 | 20 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大手町3丁目 | 46 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西谷町 | 67 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
船頭町 | 106 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西浜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,679 | 4,086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
193 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鶴谷町1丁目 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鶴谷町2丁目 | 40 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鶴谷町3丁目 | 27 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野岡町1丁目 | 239 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野岡町2丁目 | 258 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中江町 | 224 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
若宮町 | 206 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鶴岡町1丁目 | 362 | 1,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鶴岡町2丁目 | 283 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鶴岡町3丁目 | 497 | 1,089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字鶴望 | 1,521 | 3,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字稲垣 | 533 | 1,405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字堅田 | 405 | 1,162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字長良 | 531 | 1,616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字長谷 | 872 | 2,289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字池田 | 762 | 2,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字海崎 | 603 | 1,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字戸穴 | 477 | 1,128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字霞ケ浦 | 175 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字荒網代浦 | 100 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字石間浦 | 90 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字日向泊浦 | 20 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字高松浦 | 31 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字守後浦 | 34 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字塩内浦 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字片神浦 | 37 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字久保浦 | 22 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字狩生 | 235 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字護江 | 98 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字二栄 | 95 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字青山 | 221 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字木立 | 646 | 1,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大字蒲江浦 | 854 | 2,057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字猪串浦 | 115 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字波当津浦 | 61 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字葛原浦 | 69 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字丸市尾浦 | 136 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字森崎浦 | 156 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字野々河内浦 | 64 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字畑野浦 | 539 | 1,334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字楠本浦 | 192 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字西野浦 | 336 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字竹野浦河内 | 341 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字重岡 | 161 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大平 | 105 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字塩見園 | 100 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字河内 | 45 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字千束 | 242 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小野市 | 324 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字南田原 | 106 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字木浦鉱山 | 28 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字木浦内 | 42 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字山梨子 | 126 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上小倉 | 229 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字井崎 | 622 | 1,874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小田 | 92 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字細田 | 109 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字平井 | 65 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字門田 | 174 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字江良 | 198 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字提内 | 75 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字床木 | 215 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大坂本 | 391 | 1,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字尺間 | 188 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字吹浦 | 234 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字地松浦 | 350 | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字沖松浦 | 337 | 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字有明浦 | 98 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字羽出浦 | 84 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字中越浦 | 65 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字丹賀浦 | 15 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字梶寄浦 | 87 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大島 | 72 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字下直見 | 193 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上直見 | 213 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字赤木 | 146 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字仁田原 | 133 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字横川 | 118 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字津井浦 | 232 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字浅海井浦 | 356 | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字最勝海浦 | 263 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字風戸 | 15 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字笠掛 | 127 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字三股 | 47 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字宇津々 | 44 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字波寄 | 68 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小川 | 38 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小半 | 35 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字井ノ上 | 36 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字因尾 | 52 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字堂ノ間 | 66 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上津川 | 24 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字山部 | 24 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字浦代浦 | 293 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字色利浦 | 232 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字宮野浦 | 136 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小浦 | 75 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字竹野浦 | 62 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 大分市
- 別府市
- 中津市
- 日田市
- 佐伯市
- 臼杵市
- 津久見市
- 竹田市
- 豊後高田市
- 杵築市
- 宇佐市
- 豊後大野市
- 由布市
- 国東市
- 東国東郡姫島村
- 速見郡日出町
- 玖珠郡九重町
- 玖珠郡玖珠町