長崎県東彼杵郡波佐見町のポスティング
長崎県東彼杵郡波佐見町のポスティング配布予定数表
長崎県東彼杵郡波佐見町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
長崎県東彼杵郡波佐見町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中尾郷 | 152 | 371 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三股郷 | 48 | 127 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
永尾郷 | 189 | 570 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小樽郷 | 150 | 428 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野々川郷 | 65 | 244 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湯無田郷 | 584 | 1,595 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 |
井石郷 | 198 | 621 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鬼木郷 | 66 | 234 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金屋郷 | 140 | 437 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
折敷瀬郷 | 731 | 2,186 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宿郷 | 830 | 2,352 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 |
村木郷 | 293 | 918 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
皿山郷 | 166 | 391 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
稗木場郷 | 249 | 939 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田ノ頭郷 | 201 | 565 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川内郷 | 97 | 320 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岳辺田郷 | 209 | 802 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長野郷 | 63 | 183 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長野郷 | 158 | 477 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長野郷 | 215 | 634 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
志折郷 | 113 | 371 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平野郷 | 40 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。