長崎県東彼杵郡川棚町のポスティング
長崎県東彼杵郡川棚町のポスティング配布予定数表
長崎県東彼杵郡川棚町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
長崎県東彼杵郡川棚町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小音琴郷 | 81 | 226 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小音琴郷 | 34 | 87 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小音琴郷 | 18 | 31 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小音琴郷 | 29 | 67 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小音琴郷 | 57 | 145 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
百津郷 | 90 | 271 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
百津郷 | 84 | 178 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
百津郷 | 77 | 179 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
百津郷 | 71 | 211 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
百津郷 | 44 | 91 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
百津郷 | 278 | 686 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 |
百津郷 | 13 | 36 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
百津郷 | 167 | 450 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
百津郷 | 35 | 104 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栄町 | 93 | 250 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城山町 | 144 | 380 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石木郷 | 122 | 367 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石木郷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩屋郷 | 13 | 53 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩屋郷 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木場郷 | 41 | 129 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
猪乗川内郷 | 46 | 128 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五反田郷 | 77 | 261 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中山郷 | 112 | 347 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上組郷 | 108 | 359 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中組郷 | 16 | 52 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中組郷 | 437 | 1,238 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中組郷 | 103 | 262 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下組郷 | 50 | 118 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下組郷 | 265 | 746 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下組郷 | 193 | 459 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下組郷 | 31 | 80 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下組郷 | 25 | 70 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下組郷 | 97 | 225 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下組郷 | 29 | 65 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白石郷 | 144 | 373 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白石郷 | 101 | 278 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白石郷 | 88 | 216 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白石郷 | 627 | 1,786 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三越郷 | 98 | 289 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三越郷 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小串郷 | 29 | 78 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小串郷 | 336 | 993 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小串郷 | 146 | 500 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小串郷 | 112 | 290 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小串郷 | 26 | 60 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新谷郷 | 314 | 851 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。