長崎県平戸市のポスティング
長崎県平戸市のポスティング配布予定数表
長崎県平戸市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
長崎県平戸市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岩の上町 | 46 | 96 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩の上町 | 131 | 321 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩の上町 | 57 | 144 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩の上町 | 164 | 336 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩の上町 | 162 | 382 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩の上町 | 117 | 279 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩の上町 | 435 | 972 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明の川内町,大野町 | 48 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戸石川町 | 128 | 327 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戸石川町 | 180 | 418 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鏡川町 | 22 | 44 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戸石川町 | 70 | 164 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明の川内町,大野町,戸石川町 | 60 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木引町 | 78 | 195 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鏡川町 | 111 | 257 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鏡川町,木引町 | 24 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鏡川町 | 34 | 81 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鏡川町 | 159 | 396 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鏡川町 | 26 | 87 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鏡川町 | 123 | 230 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鏡川町 | 46 | 114 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鏡川町 | 20 | 42 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大久保町 | 33 | 66 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大久保町 | 147 | 336 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大久保町 | 202 | 498 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大久保町 | 110 | 400 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大久保町 | 48 | 117 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大久保町 | 104 | 283 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大久保町 | 37 | 108 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大久保町 | 86 | 267 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田助町,大久保町 | 69 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大久保町 | 39 | 105 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大久保町 | 23 | 48 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
度島町 | 71 | 196 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
度島町 | 88 | 244 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
度島町 | 68 | 261 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新町 | 63 | 131 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
職人町 | 47 | 88 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
魚の棚町 | 58 | 121 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紺屋町,戸石川町 | 28 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木引田町 | 46 | 103 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
築地町 | 24 | 52 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮の町,鏡川町 | 51 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦の町 | 39 | 218 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
崎方町,大久保町 | 60 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大山町 | 24 | 65 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川内町,中野大久保町 | 88 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川内町 | 120 | 315 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中野大久保町 | 23 | 65 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水垂町 | 31 | 83 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山中町 | 19 | 39 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山中町,中野大久保町,下中野町 | 69 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
坊方町 | 20 | 54 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主師町 | 18 | 51 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主師町 | 25 | 86 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下中野町,古江町 | 85 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古江町 | 35 | 96 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古江町 | 6 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
春日町 | 18 | 62 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高越町 | 24 | 68 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大石脇町 | 20 | 65 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
獅子町 | 37 | 82 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
獅子町 | 37 | 98 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
獅子町 | 38 | 98 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
獅子町 | 41 | 102 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
根獅子町,大石脇町 | 43 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
根獅子町 | 44 | 149 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
根獅子町 | 43 | 134 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
根獅子町 | 40 | 99 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯良町 | 30 | 86 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯良町 | 32 | 66 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紐差町 | 92 | 228 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紐差町,朶の原町 | 83 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紐差町 | 23 | 107 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紐差町,木ヶ津町 | 22 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紐差町 | 88 | 210 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朶の原町,深川町 | 28 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深川町 | 42 | 123 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
迎紐差町,紐差町 | 21 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木ケ津町 | 35 | 71 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木ケ津町 | 37 | 88 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木ケ津町 | 31 | 80 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木ケ津町 | 26 | 59 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大川原町 | 82 | 190 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赤松町 | 16 | 42 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
草積町 | 34 | 94 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
草積町,紐差町,大石脇町 | 33 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木場町 | 22 | 51 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木場町 | 11 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木場町 | 23 | 82 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木場町 | 22 | 55 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宝亀町 | 57 | 119 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宝亀町 | 37 | 89 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宝亀町 | 36 | 95 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宝亀町 | 28 | 78 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上中津良町 | 50 | 144 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下中津良町 | 62 | 169 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敷佐町 | 29 | 66 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
猪渡谷町 | 97 | 220 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
堤町 | 114 | 349 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神船町 | 21 | 43 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
津吉町 | 41 | 91 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
津吉町 | 121 | 321 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西中山町 | 25 | 51 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東中山町 | 9 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鮎川町,辻町,大佐志町 | 44 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
辻町 | 47 | 154 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大佐志町,鮎川町 | 19 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田代町 | 19 | 49 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前津吉町 | 31 | 89 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前津吉町,神上町 | 42 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前津吉町 | 35 | 75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前津吉町 | 71 | 159 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
船木町 | 24 | 53 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
早福町 | 63 | 211 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大志々伎町 | 45 | 109 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
志々伎町 | 71 | 192 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
志々伎町 | 58 | 139 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
志々伎町 | 50 | 110 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小田町 | 46 | 186 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野子町 | 26 | 101 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野子町 | 78 | 211 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野子町 | 109 | 362 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野子町 | 5 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神浦 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神浦 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神浦 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神浦 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神浦 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神浦 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神浦 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神浦 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神浦 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神浦 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神浦 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神浦 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神浦 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前平 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前平 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前平 | 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前平 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前平 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前平 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前平 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前平 | 18 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前平 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前平 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前平 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西宇戸 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西宇戸 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西宇戸 | 14 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西宇戸 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西宇戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大根坂 | 19 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大根坂 | 35 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大根坂 | 25 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大根坂 | 30 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大根坂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
的山川内 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
的山川内 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
的山川内 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
的山川内 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
的山川内 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
的山川内 | 15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
的山川内 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
的山川内 | 20 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
的山川内 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
的山戸田 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
的山戸田 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
的山戸田 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
的山戸田 | 16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
的山戸田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
御崎 | 68 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
壱部 | 202 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
壱部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
里免 | 204 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
里免 | 216 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
里免 | 167 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
壱部浦 | 77 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
壱部浦 | 176 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南免 | 312 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山田免 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
舘浦 | 251 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南免 | 180 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野田免 | 43 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大久保免 | 45 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大久保免 | 28 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大久保免 | 50 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大久保免 | 87 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山内免 | 88 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山内免 | 60 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山内免 | 47 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山内免 | 120 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山内免 | 55 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山内免 | 246 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小手田免 | 129 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小手田免 | 112 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小手田免 | 99 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小手田免 | 46 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一関免 | 52 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本山免 | 39 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荻田免 | 29 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荻田免 | 40 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荻田免 | 48 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下寺免 | 67 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下寺免 | 58 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下寺免 | 38 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以善免 | 50 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田代免 | 45 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古梶免 | 17 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深月免 | 113 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深月免 | 54 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
里免 | 16 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
里免 | 87 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
里免 | 196 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岳崎免 | 45 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福崎免 | 88 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小崎免 | 98 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上亀免 | 35 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下亀免 | 103 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。