長崎県長崎市のポスティング
長崎県長崎市のポスティング配布予定数表
長崎県長崎市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
長崎県長崎市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
本河内1丁目 | 280 | 535 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本河内2丁目 | 414 | 819 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本河内3丁目 | 512 | 1,099 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本河内1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本河内2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本河内3丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本河内4丁目 | 53 | 144 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
矢の平1丁目 | 213 | 516 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
矢の平2丁目 | 316 | 689 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
矢の平3丁目 | 143 | 328 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
矢の平4丁目 | 162 | 362 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
矢の平1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
矢の平3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
矢の平4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白木町 | 426 | 945 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八つ尾町 | 557 | 1,280 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八つ尾町 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中川1丁目 | 215 | 528 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中川2丁目 | 267 | 593 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新中川町 | 257 | 484 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桜馬場1丁目 | 294 | 589 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桜馬場2丁目 | 293 | 696 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新大工町 | 262 | 542 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊勢町 | 183 | 416 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊良林1丁目 | 204 | 407 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊良林2丁目 | 267 | 553 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊良林3丁目 | 300 | 663 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風頭町 | 499 | 1,006 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彦見町 | 365 | 896 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寺町 | 36 | 114 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八幡町 | 475 | 877 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
麹屋町 | 418 | 728 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出来大工町 | 209 | 374 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬町 | 467 | 702 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
炉粕町 | 79 | 172 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝山町 | 228 | 332 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大井手町 | 127 | 179 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今博多町 | 159 | 262 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古町 | 239 | 316 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桶屋町 | 226 | 328 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
諏訪町 | 331 | 705 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
魚の町 | 505 | 945 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栄町 | 76 | 137 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古川町 | 170 | 328 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賑町 | 106 | 182 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万屋町 | 471 | 693 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
築町 | 94 | 150 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浜町 | 208 | 358 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
銅座町 | 151 | 241 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鍛冶屋町 | 497 | 850 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
油屋町 | 428 | 710 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高平町 | 302 | 579 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
愛宕1丁目 | 429 | 814 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
愛宕2丁目 | 338 | 694 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
愛宕3丁目 | 679 | 1,288 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
愛宕 | 296 | 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
愛宕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弥生町 | 507 | 1,290 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三景台町 | 364 | 936 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東小島町 | 349 | 549 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上小島1丁目 | 254 | 467 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上小島2丁目 | 588 | 879 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上小島3丁目 | 405 | 802 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上小島4丁目 | 453 | 1,007 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上小島5丁目 | 381 | 775 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桜木町 | 270 | 878 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出島町 | 507 | 827 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江戸町 | 178 | 231 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
元船町 | 208 | 383 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五島町 | 591 | 1,011 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
樺島町 | 384 | 743 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万才町 | 275 | 529 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金屋町 | 379 | 683 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
興善町 | 85 | 193 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桜町 | 139 | 255 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
恵美須町 | 248 | 489 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大黒町 | 237 | 331 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尾上町 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八千代町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
御船蔵町 | 689 | 1,338 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浜平1丁目 | 323 | 656 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浜平2丁目 | 140 | 311 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浜平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西坂町 | 369 | 679 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中町 | 255 | 418 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上町 | 260 | 497 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筑後町 | 507 | 955 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
玉園町 | 210 | 419 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八百屋町 | 26 | 51 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
立山1丁目 | 166 | 355 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
立山2丁目 | 176 | 409 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
立山3丁目 | 173 | 373 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
立山4丁目 | 227 | 522 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
立山5丁目 | 256 | 542 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
立山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上西山町 | 298 | 523 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下西山町 | 231 | 451 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西山1丁目 | 406 | 930 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西山2丁目 | 530 | 1,021 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西山3丁目 | 516 | 1,055 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西山1丁目 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西山2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西山3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西山4丁目 | 376 | 980 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西山台1丁目 | 345 | 881 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西山台2丁目 | 394 | 1,055 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
片淵1丁目 | 248 | 484 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
片淵2丁目 | 311 | 636 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
片淵3丁目 | 399 | 802 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
片淵4丁目 | 380 | 742 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
片淵5丁目 | 451 | 896 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
片淵3丁目 | 2 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
片淵5丁目 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
夫婦川町 | 281 | 564 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳴滝1丁目 | 400 | 812 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳴滝2丁目 | 230 | 586 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳴滝3丁目 | 232 | 471 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳴滝1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳴滝3丁目 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木場町 | 117 | 312 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芒塚町 | 316 | 821 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宿町 | 1,738 | 3,671 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
界1丁目 | 326 | 669 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
界2丁目 | 624 | 1,452 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
界1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
界2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
網場町 | 583 | 1,499 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
春日町 | 49 | 184 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
潮見町 | 39 | 135 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田中町 | 2,774 | 6,901 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
矢上町 | 721 | 1,743 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
現川町 | 239 | 680 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平間町 | 525 | 1,436 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鶴の尾町 | 383 | 1,045 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東町 | 920 | 2,707 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かき道1丁目 | 360 | 964 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かき道2丁目 | 616 | 1,605 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かき道3丁目 | 565 | 1,479 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かき道4丁目 | 632 | 1,611 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かき道5丁目 | 552 | 1,608 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かき道6丁目 | 31 | 163 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松原町 | 239 | 740 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古賀町 | 460 | 1,361 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中里町 | 640 | 1,773 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
船石町 | 136 | 409 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上戸石町 | 433 | 1,300 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川内町 | 70 | 184 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戸石町 | 1,241 | 3,926 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
牧島町 | 240 | 810 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宝栄町 | 483 | 925 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩見町 | 782 | 1,754 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩見町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
春木町 | 455 | 1,081 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
春木町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
竹の久保町 | 480 | 902 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梁川町 | 628 | 1,087 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
淵町 | 362 | 667 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
淵町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
稲佐町 | 691 | 1,510 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
稲佐町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
光町 | 226 | 442 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曙町 | 593 | 1,246 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弁天町 | 260 | 537 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
旭町 | 641 | 1,418 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江の浦町 | 383 | 758 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江の浦町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平戸小屋町 | 330 | 704 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平戸小屋町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大鳥町 | 270 | 567 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大鳥町 | 138 | 300 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丸尾町 | 69 | 116 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水の浦町 | 96 | 173 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水の浦町 | 141 | 283 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大谷町 | 146 | 282 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大谷町 | 129 | 601 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飽の浦町 | 215 | 385 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飽の浦町 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
秋月町 | 198 | 441 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
秋月町 | 168 | 356 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入船町 | 263 | 510 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入船町 | 487 | 754 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塩浜町 | 107 | 213 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩瀬道町 | 130 | 215 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩瀬道町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東立神町 | 206 | 441 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東立神町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西立神町 | 174 | 368 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西泊町 | 183 | 365 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西泊町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小江原1丁目 | 532 | 1,379 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小江原2丁目 | 880 | 2,064 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小江原3丁目 | 444 | 1,249 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小江原4丁目 | 883 | 2,486 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小江原5丁目 | 290 | 958 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小江原1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小江原2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小江原5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木鉢町1丁目 | 166 | 408 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木鉢町2丁目 | 437 | 1,099 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小瀬戸町 | 518 | 1,262 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神ノ島町1丁目 | 227 | 526 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神ノ島町2丁目 | 105 | 280 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神ノ島町3丁目 | 43 | 110 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大浜町 | 1,690 | 4,278 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小浦町 | 700 | 1,778 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福田本町 | 659 | 1,735 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小江町 | 190 | 468 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柿泊町 | 219 | 700 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手熊町 | 124 | 316 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上浦町 | 35 | 124 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
園田町 | 74 | 199 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向町 | 376 | 915 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
牧野町 | 28 | 118 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
式見町 | 301 | 688 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四杖町 | 263 | 690 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相川町 | 148 | 363 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見崎町 | 32 | 92 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松崎町 | 45 | 183 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三重町 | 407 | 1,031 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三重田町 | 83 | 201 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
樫山町 | 258 | 699 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
畦町 | 14 | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三京町 | 331 | 1,193 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京泊1丁目 | 319 | 883 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京泊2丁目 | 519 | 1,197 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京泊3丁目 | 274 | 746 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京泊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
畝刈町 | 994 | 2,629 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳴見町 | 408 | 1,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳴見台1丁目 | 668 | 1,748 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳴見台2丁目 | 732 | 2,219 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多以良町 | 427 | 1,059 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
船大工町 | 76 | 108 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本石灰町 | 93 | 167 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丸山町 | 393 | 580 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寄合町 | 346 | 591 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中小島1丁目 | 327 | 525 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中小島2丁目 | 493 | 958 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西小島1丁目 | 205 | 361 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西小島2丁目 | 355 | 687 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
館内町 | 286 | 509 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
稲田町 | 321 | 639 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中新町 | 398 | 741 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十人町 | 427 | 694 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
籠町 | 335 | 521 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新地町 | 201 | 336 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梅香崎町 | 86 | 157 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
常盤町 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相生町 | 189 | 392 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大浦町 | 873 | 1,742 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東山手町 | 231 | 716 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下町 | 134 | 192 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東山町 | 182 | 350 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大浦東町 | 134 | 229 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日の出町 | 311 | 607 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
元町 | 150 | 301 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川上町 | 401 | 892 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川上町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
椎の木町 | 435 | 861 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高丘1丁目 | 136 | 296 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高丘2丁目 | 182 | 376 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南町 | 194 | 423 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南が丘町 | 261 | 639 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八景町 | 319 | 734 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
星取1丁目 | 130 | 315 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
星取2丁目 | 167 | 427 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
星取1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
星取2丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出雲1丁目 | 404 | 834 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出雲2丁目 | 190 | 418 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出雲3丁目 | 148 | 328 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出雲2丁目 | 25 | 57 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出雲3丁目 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上田町 | 215 | 406 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南山手町 | 246 | 476 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松が枝町 | 177 | 380 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小曽根町 | 48 | 94 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浪の平町 | 80 | 145 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古河町 | 43 | 88 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東琴平1丁目 | 149 | 304 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東琴平2丁目 | 84 | 172 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西琴平町 | 161 | 324 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国分町 | 134 | 315 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小菅町 | 698 | 1,581 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小菅町 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戸町1丁目 | 562 | 1,676 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戸町2丁目 | 423 | 895 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戸町3丁目 | 324 | 704 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戸町4丁目 | 337 | 848 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戸町2丁目 | 413 | 1,052 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戸町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戸町5丁目 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上戸町1丁目 | 329 | 772 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上戸町2丁目 | 411 | 917 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上戸町3丁目 | 215 | 491 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上戸町4丁目 | 204 | 498 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上戸町 | 38 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上戸町4丁目 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新戸町1丁目 | 496 | 1,188 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新戸町2丁目 | 369 | 802 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新戸町3丁目 | 535 | 1,379 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新戸町4丁目 | 175 | 620 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新戸町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新戸町3丁目 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小ケ倉町1丁目 | 205 | 493 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小ケ倉町2丁目 | 707 | 1,822 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小ケ倉町3丁目 | 246 | 588 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大山町 | 76 | 194 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
磯道町 | 550 | 1,362 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古道町 | 29 | 68 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鹿尾町 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京太郎町 | 15 | 42 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三和町 | 278 | 1,015 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土井首町 | 318 | 837 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
毛井首町 | 758 | 2,021 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平瀬町 | 231 | 584 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鶴見台1丁目 | 309 | 816 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鶴見台2丁目 | 458 | 1,158 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
米山町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
草住町 | 122 | 281 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柳田町 | 76 | 183 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八郎岳町 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江川町 | 552 | 1,314 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
末石町 | 239 | 464 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
竿浦町 | 488 | 1,345 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平山町 | 624 | 1,586 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平山台1丁目 | 336 | 851 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平山台2丁目 | 437 | 1,154 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深堀町1丁目 | 1,749 | 4,081 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深堀町2丁目 | 145 | 360 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深堀町3丁目 | 202 | 483 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深堀町4丁目 | 232 | 555 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深堀町5丁目 | 338 | 822 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深堀町6丁目 | 134 | 276 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大籠町 | 54 | 128 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
早坂町 | 89 | 333 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田手原町 | 290 | 1,026 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太田尾町 | 120 | 379 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯香浦町 | 190 | 580 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北浦町 | 358 | 917 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田上1丁目 | 345 | 807 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田上2丁目 | 276 | 841 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田上3丁目 | 445 | 964 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田上4丁目 | 325 | 764 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田上1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田上3丁目 | 25 | 62 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田上4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茂木町 | 1,357 | 3,459 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮摺町 | 66 | 179 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大崎町 | 106 | 289 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千々町 | 121 | 276 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宝町 | 405 | 607 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
幸町 | 14 | 24 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天神町 | 374 | 631 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
銭座町 | 470 | 876 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
緑町 | 232 | 389 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茂里町 | 173 | 473 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
目覚町 | 558 | 915 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩川町 | 558 | 870 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川口町 | 553 | 1,166 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浜口町 | 661 | 936 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平野町 | 948 | 1,800 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平和町 | 930 | 1,799 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
坂本1丁目 | 654 | 964 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
坂本2丁目 | 483 | 888 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
坂本3丁目 | 272 | 502 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
坂本2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
坂本3丁目 | 13 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松山町 | 198 | 332 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岡町 | 286 | 529 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
橋口町 | 712 | 1,301 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上野町 | 471 | 1,094 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
