高知県幡多郡黒潮町のポスティング配布予定数表
高知県幡多郡黒潮町のポスティング配布予定数表
高知県幡多郡黒潮町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
高知県幡多郡黒潮町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
佐賀 | 941 | 2,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市野々川 | 47 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小黒ノ川 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
熊ノ浦 | 20 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
熊井 | 27 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
不破原 | 29 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊与喜 | 54 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤縄 | 31 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白浜 | 34 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市野瀬 | 16 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐賀橘川 | 36 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鈴 | 45 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中ノ川 | 17 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荷稲 | 26 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拳ノ川 | 65 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川奥 | 45 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
灘 | 21 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊田 | 158 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
有井川 | 94 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上川口 | 288 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蜷川 | 118 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浮鞭 | 370 | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
口湊川 | 26 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥湊川 | 47 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加持 | 161 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加持川 | 27 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大井川 | 14 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入野早咲 | 263 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入野浜の宮 | 113 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入野町 | 37 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入野万行 | 261 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入野入野本村 | 160 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入野錦野 | 266 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入野芝 | 117 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬荷 | 85 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大方橘川 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
御坊畑 | 41 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上田ノ口 | 87 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下田ノ口 | 274 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田野浦 | 282 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出口 | 139 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 高知市
- 室戸市
- 安芸市
- 南国市
- 土佐市
- 須崎市
- 宿毛市
- 土佐清水市
- 四万十市
- 香南市
- 香美市
- 安芸郡東洋町
- 安芸郡奈半利町
- 安芸郡田野町
- 安芸郡安田町
- 安芸郡北川村
- 安芸郡馬路村
- 安芸郡芸西村
- 長岡郡本山町
- 長岡郡大豊町
- 土佐郡土佐町
- 土佐郡大川村
- 吾川郡いの町
- 吾川郡仁淀川町
- 高岡郡中土佐町
- 高岡郡佐川町
- 高岡郡越知町
- 高岡郡檮原町
- 高岡郡日高村
- 高岡郡津野町
- 高岡郡四万十町
- 幡多郡大月町
- 幡多郡三原村
- 幡多郡黒潮町