高知県高岡郡四万十町のポスティング
高知県高岡郡四万十町のポスティング配布予定数表
高知県高岡郡四万十町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 高知県高岡郡四万十町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古市町 | 163 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東町 | 59 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 茂串町 | 189 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本町 | 90 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新開町 | 62 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 琴平町 | 145 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北琴平町 | 305 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 榊山町 | 159 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 香月が丘 | 231 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神ノ西 | 61 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西原 | 28 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若井 | 39 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高野 | 28 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若井川 | 47 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 峰ノ上 | 34 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金上野 | 316 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見付 | 168 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東大奈路 | 26 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 根元原 | 28 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 根々崎 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東川角 | 107 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西川角 | 43 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮内 | 68 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仕出原 | 28 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大井野 | 56 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 口神ノ川 | 88 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中神ノ川 | 41 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥神ノ川 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 檜生原 | 38 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺野 | 33 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南川口 | 66 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天ノ川 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秋丸 | 51 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野地 | 39 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 家地川 | 42 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大向 | 19 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 折合 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 窪川中津川 | 36 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日野地 | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上秋丸 | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 壱斗俵 | 41 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東北ノ川 | 26 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市生原 | 32 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米奥 | 77 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 作屋 | 29 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七里 | 215 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川ノ内 | 24 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勝賀野 | 24 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中村 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 床鍋 | 53 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 影野 | 75 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥呉地 | 21 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 魚ノ川 | 37 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下呉地 | 46 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 替坂本 | 43 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 六反地 | 47 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仁井田 | 196 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小向 | 18 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中ノ越 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富岡 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平串 | 84 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黒石 | 96 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本堂 | 57 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 与津地 | 50 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 親ケ内 | 15 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八千数 | 16 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤ノ川 | 57 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 向川 | 15 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 数神 | 56 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奈路 | 43 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 道徳 | 20 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平野 | 45 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土居 | 38 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弘見 | 40 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飯ノ川 | 24 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 志和峰 | 21 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 志和 | 121 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小鶴津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大鶴津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 興津 | 431 | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大正 | 516 | 1,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下津井 | 33 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大正中津川 | 32 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古味野々 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下道 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木屋ケ内 | 27 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芳川 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大正大奈路 | 62 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西ノ川 | 27 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江師 | 61 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小石 | 13 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 相去 | 19 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 烏手 | 13 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市ノ又 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上岡 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下岡 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瀬里 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 希ノ川 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大正北ノ川 | 62 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弘瀬 | 30 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上宮 | 37 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打井川 | 58 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地吉 | 52 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古城 | 65 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戸川 | 46 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 十川 | 150 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 十和川口 | 75 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井﨑 | 51 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広瀬 | 47 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥大道 | 33 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 口大道 | 22 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 昭和 | 190 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久保川 | 54 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河内 | 30 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小野 | 72 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大井川 | 153 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 津賀 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 茅吹手 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浦越 | 22 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 里川 | 21 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野々川 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 高知市
- 室戸市
- 安芸市
- 南国市
- 土佐市
- 須崎市
- 宿毛市
- 土佐清水市
- 四万十市
- 香南市
- 香美市
- 安芸郡東洋町
- 安芸郡奈半利町
- 安芸郡田野町
- 安芸郡安田町
- 安芸郡北川村
- 安芸郡馬路村
- 安芸郡芸西村
- 長岡郡本山町
- 長岡郡大豊町
- 土佐郡土佐町
- 土佐郡大川村
- 吾川郡いの町
- 吾川郡仁淀川町
- 高岡郡中土佐町
- 高岡郡佐川町
- 高岡郡越知町
- 高岡郡檮原町
- 高岡郡日高村
- 高岡郡津野町
- 高岡郡四万十町
- 幡多郡大月町
- 幡多郡三原村
- 幡多郡黒潮町









