高知県高岡郡津野町のポスティング
高知県高岡郡津野町のポスティング配布予定数表
高知県高岡郡津野町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 高知県高岡郡津野町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新土居 | 120 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三間川 | 44 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 樺ノ川 | 29 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西谷 | 44 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 姫野々 | 272 | 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久保川 | 86 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 永野 | 131 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貝ノ川 | 31 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西谷乙 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貝ノ川床鍋 | 40 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赤木 | 125 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大野 | 35 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黒川 | 81 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杉ノ川甲 | 94 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杉ノ川乙 | 56 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杉ノ川丙 | 57 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白石甲 | 128 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白石乙 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白石丙 | 21 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北川 | 268 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芳生野甲 | 186 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 力石 | 78 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 烏出川 | 27 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 船戸 | 152 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桑ケ市 | 40 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芳生野乙 | 82 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芳生野丙 | 66 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 高知市
- 室戸市
- 安芸市
- 南国市
- 土佐市
- 須崎市
- 宿毛市
- 土佐清水市
- 四万十市
- 香南市
- 香美市
- 安芸郡東洋町
- 安芸郡奈半利町
- 安芸郡田野町
- 安芸郡安田町
- 安芸郡北川村
- 安芸郡馬路村
- 安芸郡芸西村
- 長岡郡本山町
- 長岡郡大豊町
- 土佐郡土佐町
- 土佐郡大川村
- 吾川郡いの町
- 吾川郡仁淀川町
- 高岡郡中土佐町
- 高岡郡佐川町
- 高岡郡越知町
- 高岡郡檮原町
- 高岡郡日高村
- 高岡郡津野町
- 高岡郡四万十町
- 幡多郡大月町
- 幡多郡三原村
- 幡多郡黒潮町









