高知県高岡郡檮原町のポスティング
高知県高岡郡檮原町のポスティング配布予定数表
高知県高岡郡檮原町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 高知県高岡郡檮原町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横貝 | 16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太田戸 | 29 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上本村 | 31 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下本村 | 39 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井の谷 | 18 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 永野 | 27 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田野々 | 87 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東向 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富永 | 16 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下組 | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東川 | 23 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上組 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中の川 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本も谷 | 21 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 茶や谷 | 27 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井高 | 18 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坪野田 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文丸 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神の山 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坂本川 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 六丁 | 58 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 後別当 | 19 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大蔵谷 | 76 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梼原東町 | 53 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梼原中町 | 33 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梼原北町 | 29 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梼原南町 | 40 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梼原西町 | 29 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川西路 | 141 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飯母 | 98 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太郎川 | 24 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神在居 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仲洞 | 29 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊原 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川井 | 19 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川口 | 27 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仲間 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上西の川 | 14 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下西の川 | 45 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 竹の藪 | 23 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広野 | 40 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮野々 | 28 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上成 | 52 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松谷 | 19 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上折渡 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下折渡 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 影野地 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大野地 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐渡 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 初瀬本村 | 13 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仲久保 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大向 | 17 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中平 | 27 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上久保谷 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下久保谷 | 16 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松原 | 52 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 島中 | 22 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 高知市
- 室戸市
- 安芸市
- 南国市
- 土佐市
- 須崎市
- 宿毛市
- 土佐清水市
- 四万十市
- 香南市
- 香美市
- 安芸郡東洋町
- 安芸郡奈半利町
- 安芸郡田野町
- 安芸郡安田町
- 安芸郡北川村
- 安芸郡馬路村
- 安芸郡芸西村
- 長岡郡本山町
- 長岡郡大豊町
- 土佐郡土佐町
- 土佐郡大川村
- 吾川郡いの町
- 吾川郡仁淀川町
- 高岡郡中土佐町
- 高岡郡佐川町
- 高岡郡越知町
- 高岡郡檮原町
- 高岡郡日高村
- 高岡郡津野町
- 高岡郡四万十町
- 幡多郡大月町
- 幡多郡三原村
- 幡多郡黒潮町









