高知県長岡郡本山町のポスティング配布予定数表
高知県長岡郡本山町のポスティング配布予定数表
高知県長岡郡本山町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
高知県長岡郡本山町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本山一区 | 113 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本山二区 | 67 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本山三区 | 139 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本山四区 | 261 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本山五区 | 109 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本山 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大石 | 74 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉延 | 47 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下津野 | 17 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
井窪 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高角 | 21 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古田 | 48 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木能津 | 57 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
助藤 | 19 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下関 | 48 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上関甲 | 72 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上関乙 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北山甲 | 55 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北山丙 | 61 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北山乙 | 26 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寺家 | 221 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉野 | 121 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
立野 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
坂本 | 15 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
屋所 | 19 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沢ケ内 | 15 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瓜生野 | 22 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七戸 | 19 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
- 高知市
- 室戸市
- 安芸市
- 南国市
- 土佐市
- 須崎市
- 宿毛市
- 土佐清水市
- 四万十市
- 香南市
- 香美市
- 安芸郡東洋町
- 安芸郡奈半利町
- 安芸郡田野町
- 安芸郡安田町
- 安芸郡北川村
- 安芸郡馬路村
- 安芸郡芸西村
- 長岡郡本山町
- 長岡郡大豊町
- 土佐郡土佐町
- 土佐郡大川村
- 吾川郡いの町
- 吾川郡仁淀川町
- 高岡郡中土佐町
- 高岡郡佐川町
- 高岡郡越知町
- 高岡郡檮原町
- 高岡郡日高村
- 高岡郡津野町
- 高岡郡四万十町
- 幡多郡大月町
- 幡多郡三原村
- 幡多郡黒潮町