香川県小豆郡土庄町のポスティング
香川県小豆郡土庄町のポスティング配布予定数表
香川県小豆郡土庄町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 香川県小豆郡土庄町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土庄 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土庄 | 15 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土庄 | 22 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土庄 | 18 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土庄 | 95 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土庄 | 29 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土庄 | 183 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土庄 | 17 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土庄 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土庄 | 51 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土庄 | 14 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土庄 | 56 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土庄 | 30 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土庄 | 44 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土庄 | 60 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土庄 | 144 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土庄 | 139 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土庄 | 312 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土庄 | 113 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土庄 | 105 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土庄 | 132 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土庄 | 352 | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土庄 | 175 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土庄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土庄 | 17 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渕崎 | 113 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渕崎 | 133 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渕崎 | 387 | 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渕崎 | 35 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渕崎 | 414 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渕崎 | 29 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上庄 | 75 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上庄 | 138 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上庄 | 143 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肥土山 | 253 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黒岩 | 73 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小馬越 | 60 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 笠滝 | 30 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小海 | 152 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見目 | 107 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 屋形崎 | 126 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馬越 | 99 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊喜末 | 212 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊喜末小豊島 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小江 | 151 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小江 | 21 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長浜 | 165 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 滝宮 | 62 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊島家浦 | 91 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊島家浦 | 124 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊島家浦 | 46 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊島唐櫃 | 60 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊島唐櫃 | 82 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊島甲生 | 35 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大部 | 126 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大部 | 81 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大部 | 96 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大部 | 84 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小部 | 97 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小部 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









