香川県坂出市のポスティング
香川県坂出市のポスティング配布予定数表
香川県坂出市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 香川県坂出市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 川崎町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坂出町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 御供所町1丁目 | 79 | 183 | 30 | 0 | 10 | 30 | 0 |
| 御供所町2丁目 | 84 | 160 | 30 | 0 | 10 | 30 | 0 |
| 御供所町3丁目 | 63 | 144 | 20 | 0 | 10 | 20 | 0 |
| 宮下町 | 96 | 225 | 30 | 0 | 10 | 30 | 0 |
| 中央町 | 309 | 721 | 170 | 0 | 140 | 170 | 0 |
| 築港町1丁目 | 235 | 340 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 築港町2丁目 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 常盤町1丁目 | 127 | 229 | 50 | 0 | 40 | 50 | 0 |
| 常盤町2丁目 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八幡町1丁目 | 173 | 401 | 60 | 0 | 20 | 60 | 0 |
| 八幡町2丁目 | 128 | 282 | 50 | 0 | 20 | 50 | 0 |
| 八幡町3丁目 | 124 | 243 | 50 | 0 | 10 | 50 | 0 |
| 八幡町4丁目 | 99 | 200 | 40 | 0 | 10 | 40 | 0 |
| 白金町1丁目 | 74 | 193 | 30 | 0 | 10 | 30 | 0 |
| 白金町2丁目 | 125 | 308 | 40 | 0 | 20 | 40 | 0 |
| 白金町3丁目 | 231 | 515 | 80 | 0 | 30 | 80 | 0 |
| 寿町1丁目 | 70 | 157 | 30 | 0 | 20 | 30 | 0 |
| 寿町2丁目 | 76 | 190 | 40 | 0 | 30 | 40 | 0 |
| 寿町3丁目 | 76 | 180 | 30 | 0 | 20 | 30 | 0 |
| 本町1丁目 | 244 | 629 | 110 | 0 | 90 | 110 | 0 |
| 本町2丁目 | 121 | 236 | 40 | 0 | 30 | 40 | 0 |
| 本町3丁目 | 116 | 225 | 40 | 0 | 30 | 40 | 0 |
| 元町1丁目 | 111 | 291 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 |
| 元町2丁目 | 103 | 234 | 40 | 0 | 30 | 40 | 0 |
| 元町3丁目 | 87 | 190 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 元町4丁目 | 114 | 262 | 40 | 0 | 30 | 40 | 0 |
| 京町1丁目 | 74 | 167 | 30 | 0 | 20 | 30 | 0 |
| 京町2丁目 | 237 | 469 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 |
| 京町3丁目 | 245 | 606 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 |
| 室町1丁目 | 56 | 116 | 30 | 0 | 20 | 30 | 0 |
| 室町2丁目 | 48 | 97 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 室町3丁目 | 126 | 267 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 |
| 旭町1丁目 | 69 | 142 | 30 | 0 | 20 | 30 | 0 |
| 旭町2丁目 | 224 | 488 | 100 | 0 | 90 | 100 | 0 |
| 旭町3丁目 | 162 | 314 | 70 | 0 | 50 | 70 | 0 |
| 横津町1丁目 | 54 | 128 | 30 | 0 | 10 | 30 | 0 |
| 横津町2丁目 | 120 | 262 | 60 | 0 | 30 | 60 | 0 |
| 横津町3丁目 | 144 | 380 | 70 | 0 | 30 | 70 | 0 |
| 久米町1丁目 | 678 | 1,423 | 230 | 0 | 200 | 230 | 0 |
| 久米町2丁目 | 472 | 1,019 | 90 | 0 | 70 | 90 | 0 |
| 昭和町1丁目 | 250 | 616 | 110 | 0 | 30 | 110 | 0 |
| 昭和町2丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 入船町1丁目 | 28 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 入船町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新浜町 | 162 | 372 | 50 | 0 | 40 | 50 | 0 |
| 富士見町1丁目 | 226 | 516 | 60 | 0 | 20 | 60 | 0 |
| 富士見町2丁目 | 176 | 379 | 40 | 0 | 10 | 40 | 0 |
| 文京町1丁目 | 150 | 311 | 60 | 0 | 20 | 60 | 0 |
| 文京町2丁目 | 67 | 155 | 30 | 0 | 10 | 30 | 0 |
| 青葉町 | 276 | 604 | 70 | 0 | 20 | 70 | 0 |
| 池園町 | 225 | 484 | 50 | 0 | 20 | 50 | 0 |
| 大池町 | 80 | 214 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 花町 | 158 | 388 | 40 | 0 | 30 | 40 | 0 |
| 小山町 | 63 | 267 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 駒止町1丁目 | 266 | 597 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 駒止町2丁目 | 121 | 277 | 70 | 0 | 60 | 70 | 0 |
| 笠指町 | 211 | 477 | 60 | 0 | 30 | 60 | 0 |
| 谷町1丁目 | 285 | 707 | 100 | 0 | 60 | 100 | 0 |
| 谷町2丁目 | 511 | 1,158 | 150 | 0 | 100 | 150 | 0 |
| 谷町3丁目 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福江町1丁目 | 243 | 552 | 50 | 0 | 20 | 50 | 0 |
| 福江町2丁目 | 239 | 571 | 60 | 0 | 20 | 60 | 0 |
| 福江町3丁目 | 156 | 375 | 40 | 0 | 10 | 40 | 0 |
| 福江町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江尻町 | 1,318 | 3,145 | 300 | 0 | 220 | 300 | 0 |
| 西庄町 | 681 | 1,892 | 60 | 0 | 30 | 60 | 0 |
| 瀬居町 | 237 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沙弥島 | 36 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 与島町 | 49 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩黒 | 32 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 櫃石 | 80 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林田町 | 2,230 | 5,856 | 300 | 0 | 110 | 300 | 0 |
| 加茂町 | 990 | 3,402 | 150 | 0 | 50 | 150 | 0 |
| 府中町 | 1,633 | 4,599 | 300 | 0 | 110 | 300 | 0 |
| 川津町 | 2,145 | 5,718 | 400 | 0 | 300 | 400 | 0 |
| 神谷町 | 163 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高屋町 | 487 | 1,273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青海町 | 281 | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大屋冨町 | 375 | 1,117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王越町 | 408 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 番の州町 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 番の州緑町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 番の州公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沖の浜 | 9 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西大浜南1丁目 | 148 | 361 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| 西大浜南2丁目 | 90 | 228 | 30 | 0 | 10 | 30 | 0 |
| 西大浜南3丁目 | 99 | 206 | 30 | 0 | 20 | 30 | 0 |
| 西大浜北1丁目 | 50 | 64 | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| 西大浜北2丁目 | 96 | 190 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 西大浜北3丁目 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西大浜北4丁目 | 32 | 48 | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| 坂出港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









