香川県丸亀市のポスティング
香川県丸亀市のポスティング配布予定数表
香川県丸亀市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
香川県丸亀市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
風袋町 | 169 | 395 | 50 | 0 | 20 | 50 | 0 |
瓦町 | 83 | 209 | 30 | 0 | 10 | 30 | 0 |
葭町 | 65 | 138 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
米屋町 | 19 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松屋町 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
魚屋町 | 25 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宗古町 | 6 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西平山町 | 273 | 455 | 80 | 0 | 60 | 80 | 0 |
港町 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通町 | 73 | 214 | 30 | 0 | 20 | 30 | 0 |
富屋町 | 92 | 172 | 20 | 0 | 10 | 20 | 0 |
浜町 | 109 | 218 | 30 | 0 | 20 | 30 | 0 |
本町 | 55 | 101 | 20 | 0 | 10 | 20 | 0 |
福島町 | 248 | 480 | 90 | 0 | 70 | 90 | 0 |
新町 | 44 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塩飽町 | 48 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南条町 | 81 | 149 | 40 | 0 | 30 | 40 | 0 |
一番丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六番丁 | 48 | 101 | 20 | 0 | 10 | 20 | 0 |
七番丁 | 55 | 138 | 30 | 0 | 20 | 30 | 0 |
八番丁 | 35 | 80 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
九番丁 | 79 | 172 | 20 | 0 | 10 | 20 | 0 |
十番丁 | 106 | 222 | 80 | 0 | 50 | 80 | 0 |
城南町 | 186 | 379 | 80 | 0 | 40 | 80 | 0 |
今津町 | 1,100 | 2,725 | 280 | 0 | 250 | 280 | 0 |
津森町 | 1,318 | 3,309 | 450 | 0 | 350 | 450 | 0 |
金倉町 | 578 | 1,597 | 150 | 0 | 40 | 150 | 0 |
中津町 | 777 | 1,769 | 200 | 0 | 180 | 200 | 0 |
新田町 | 184 | 424 | 80 | 0 | 40 | 80 | 0 |
田村町 | 1,659 | 3,666 | 400 | 0 | 300 | 400 | 0 |
山北町 | 1,096 | 2,660 | 280 | 0 | 240 | 280 | 0 |
柞原町 | 713 | 2,082 | 180 | 0 | 140 | 180 | 0 |
川西町北 | 1,885 | 4,832 | 600 | 0 | 500 | 600 | 0 |
川西町南 | 772 | 2,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土器町北1丁目 | 67 | 88 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 |
土器町北2丁目 | 75 | 92 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 |
土器町東1丁目 | 599 | 1,445 | 240 | 0 | 220 | 240 | 0 |
土器町東2丁目 | 164 | 393 | 60 | 0 | 50 | 60 | 0 |
土器町東3丁目 | 269 | 671 | 100 | 0 | 80 | 100 | 0 |
土器町東4丁目 | 439 | 1,079 | 160 | 0 | 140 | 160 | 0 |
土器町東5丁目 | 661 | 1,167 | 210 | 0 | 200 | 210 | 0 |
土器町東6丁目 | 265 | 541 | 100 | 0 | 80 | 100 | 0 |
土器町東7丁目 | 661 | 1,546 | 250 | 0 | 230 | 250 | 0 |
土器町東8丁目 | 570 | 1,200 | 230 | 0 | 210 | 230 | 0 |
土器町東9丁目 | 171 | 356 | 50 | 0 | 40 | 50 | 0 |
土器町西1丁目 | 240 | 642 | 75 | 0 | 60 | 75 | 0 |
土器町西2丁目 | 132 | 337 | 40 | 0 | 30 | 40 | 0 |
土器町西3丁目 | 125 | 359 | 50 | 0 | 40 | 50 | 0 |
土器町西4丁目 | 202 | 551 | 70 | 0 | 60 | 70 | 0 |
土器町西5丁目 | 247 | 597 | 90 | 0 | 80 | 90 | 0 |
土器町西6丁目 | 163 | 341 | 60 | 0 | 50 | 60 | 0 |
土器町西7丁目 | 273 | 615 | 80 | 0 | 70 | 80 | 0 |
土器町西8丁目 | 290 | 684 | 85 | 0 | 70 | 85 | 0 |
郡家町 | 3,511 | 9,362 | 1,000 | 0 | 600 | 1,000 | 0 |
三条町 | 1,549 | 3,910 | 600 | 0 | 320 | 600 | 0 |
原田町 | 532 | 1,284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯野町東二 | 896 | 2,604 | 340 | 0 | 0 | 340 | 0 |
飯野町東分 | 687 | 1,821 | 280 | 0 | 0 | 280 | 0 |
飯野町西分 | 220 | 587 | 80 | 0 | 230 | 80 | 0 |
垂水町 | 2,026 | 5,867 | 500 | 0 | 100 | 500 | 0 |
昭和町 | 94 | 107 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |
蓬莱町 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本島町笠島 | 67 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本島町泊 | 48 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本島町甲生 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本島町小阪 | 49 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本島町大浦 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本島町福田 | 27 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本島町尻浜 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本島町生ノ浜 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
牛島 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広島町立石 | 16 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広島町江の浦 | 24 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広島町釜の越 | 21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広島町甲路 | 17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広島町青木 | 36 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広島町市井 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広島町茂浦 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広島町小手島 | 19 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手島町 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富士見町1丁目 | 192 | 393 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 |
富士見町2丁目 | 140 | 304 | 30 | 0 | 20 | 30 | 0 |
富士見町3丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富士見町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富士見町5丁目 | 79 | 228 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 |
上真島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土居町1丁目 | 167 | 372 | 60 | 0 | 50 | 60 | 0 |
土居町2丁目 | 322 | 686 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 |
土居町3丁目 | 128 | 307 | 40 | 0 | 30 | 40 | 0 |
城東町1丁目 | 238 | 480 | 70 | 0 | 60 | 70 | 0 |
城東町2丁目 | 325 | 693 | 110 | 0 | 100 | 110 | 0 |
城東町3丁目 | 174 | 326 | 60 | 0 | 40 | 60 | 0 |
御供所町1丁目 | 140 | 316 | 40 | 0 | 30 | 40 | 0 |
御供所町2丁目 | 239 | 481 | 80 | 0 | 60 | 80 | 0 |
北平山町1丁目 | 77 | 166 | 20 | 0 | 10 | 20 | 0 |
北平山町2丁目 | 179 | 406 | 60 | 0 | 50 | 60 | 0 |
西本町1丁目 | 143 | 267 | 30 | 0 | 20 | 30 | 0 |
西本町2丁目 | 214 | 447 | 80 | 0 | 70 | 80 | 0 |
幸町1丁目 | 57 | 128 | 20 | 0 | 10 | 20 | 0 |
幸町2丁目 | 126 | 268 | 50 | 0 | 40 | 50 | 0 |
原田団地 | 208 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城西町1丁目 | 101 | 202 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 |
城西町2丁目 | 102 | 256 | 40 | 0 | 20 | 40 | 0 |
中府町1丁目 | 231 | 577 | 90 | 0 | 80 | 90 | 0 |
中府町2丁目 | 142 | 358 | 30 | 0 | 20 | 30 | 0 |
中府町3丁目 | 222 | 508 | 80 | 0 | 60 | 80 | 0 |
中府町4丁目 | 176 | 445 | 50 | 0 | 40 | 50 | 0 |
中府町5丁目 | 191 | 523 | 90 | 0 | 80 | 90 | 0 |
新浜町1丁目 | 103 | 219 | 30 | 0 | 10 | 30 | 0 |
新浜町2丁目 | 210 | 363 | 70 | 0 | 30 | 70 | 0 |
前塩屋町1丁目 | 210 | 439 | 80 | 0 | 60 | 80 | 0 |
前塩屋町2丁目 | 128 | 301 | 40 | 0 | 20 | 40 | 0 |
塩屋町1丁目 | 80 | 155 | 20 | 0 | 10 | 20 | 0 |
塩屋町2丁目 | 265 | 579 | 90 | 0 | 80 | 90 | 0 |
塩屋町3丁目 | 244 | 532 | 90 | 0 | 80 | 90 | 0 |
塩屋町4丁目 | 97 | 216 | 40 | 0 | 30 | 40 | 0 |
塩屋町5丁目 | 338 | 680 | 160 | 0 | 150 | 160 | 0 |
天満町1丁目 | 110 | 296 | 50 | 0 | 30 | 50 | 0 |
天満町2丁目 | 75 | 190 | 20 | 0 | 10 | 20 | 0 |
大手町1丁目 | 58 | 114 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 |
大手町2丁目 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大手町3丁目 | 75 | 170 | 30 | 0 | 20 | 30 | 0 |
飯山町上法軍寺 | 680 | 2,036 | 80 | 0 | 90 | 80 | 0 |
飯山町下法軍寺 | 903 | 2,623 | 150 | 0 | 40 | 150 | 0 |
飯山町東小川 | 742 | 1,991 | 80 | 0 | 20 | 80 | 0 |
飯山町西坂元 | 542 | 1,579 | 80 | 0 | 40 | 80 | 0 |
飯山町真時 | 407 | 1,108 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 |
飯山町川原 | 802 | 2,250 | 100 | 0 | 140 | 100 | 0 |
飯山町東坂元 | 2,078 | 5,453 | 270 | 0 | 30 | 270 | 0 |
綾歌町岡田上 | 487 | 1,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
綾歌町岡田下 | 233 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
綾歌町岡田東 | 418 | 1,237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
綾歌町岡田西 | 395 | 1,109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
綾歌町栗熊東 | 458 | 1,462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
綾歌町栗熊西 | 451 | 1,225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
綾歌町富熊 | 1,413 | 3,981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。