香川県高松市のポスティング
香川県高松市のポスティング配布予定数表
香川県高松市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
香川県高松市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
塩屋町 | 76 | 162 | 80 | 40 | 60 | 80 | 0 |
築地町 | 421 | 747 | 290 | 80 | 250 | 290 | 0 |
塩上町 | 93 | 138 | 50 | 10 | 40 | 50 | 0 |
塩上町1丁目 | 111 | 184 | 80 | 20 | 70 | 80 | 0 |
塩上町2丁目 | 409 | 615 | 220 | 70 | 210 | 220 | 0 |
塩上町3丁目 | 324 | 515 | 180 | 50 | 170 | 180 | 0 |
八坂町 | 46 | 84 | 30 | 10 | 20 | 30 | 0 |
福田町 | 163 | 300 | 100 | 30 | 80 | 100 | 0 |
常磐町1丁目 | 68 | 103 | 40 | 20 | 30 | 40 | 0 |
常磐町2丁目 | 245 | 338 | 130 | 30 | 110 | 130 | 0 |
瓦町1丁目 | 112 | 158 | 100 | 40 | 60 | 100 | 0 |
瓦町2丁目 | 154 | 253 | 120 | 60 | 60 | 120 | 0 |
古馬場町 | 61 | 101 | 80 | 40 | 40 | 80 | 0 |
御坊町 | 31 | 77 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |
今新町 | 64 | 109 | 50 | 30 | 30 | 50 | 0 |
大工町 | 109 | 155 | 80 | 20 | 60 | 80 | 0 |
百間町 | 203 | 313 | 100 | 20 | 90 | 100 | 0 |
片原町 | 169 | 299 | 160 | 40 | 130 | 160 | 0 |
鶴屋町 | 185 | 302 | 110 | 20 | 80 | 110 | 0 |
本町 | 311 | 459 | 210 | 100 | 130 | 210 | 0 |
北浜町 | 229 | 480 | 180 | 40 | 140 | 180 | 0 |
朝日町1丁目 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝日町2丁目 | 156 | 314 | 150 | 40 | 130 | 150 | 0 |
朝日町3丁目 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝日町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝日町5丁目 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝日町6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東浜町 | 58 | 79 | 30 | 10 | 20 | 30 | 0 |
城東町1丁目 | 120 | 182 | 70 | 30 | 40 | 70 | 0 |
城東町2丁目 | 82 | 122 | 50 | 30 | 20 | 50 | 0 |
朝日新町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通町 | 42 | 73 | 30 | 10 | 20 | 30 | 0 |
井口町 | 166 | 214 | 120 | 20 | 90 | 120 | 0 |
末広町 | 236 | 420 | 120 | 30 | 100 | 120 | 0 |
福岡町1丁目 | 193 | 387 | 110 | 20 | 100 | 110 | 0 |
福岡町2丁目 | 668 | 1,194 | 350 | 100 | 330 | 350 | 0 |
福岡町3丁目 | 573 | 1,015 | 280 | 100 | 270 | 280 | 0 |
福岡町4丁目 | 517 | 1,076 | 260 | 120 | 170 | 260 | 0 |
松福町1丁目 | 501 | 887 | 240 | 60 | 220 | 240 | 0 |
松福町2丁目 | 530 | 1,699 | 280 | 80 | 270 | 280 | 0 |
松島町 | 129 | 216 | 80 | 20 | 70 | 80 | 0 |
松島町1丁目 | 248 | 443 | 120 | 40 | 90 | 120 | 0 |
松島町2丁目 | 562 | 988 | 330 | 80 | 310 | 330 | 0 |
松島町3丁目 | 588 | 1,223 | 420 | 250 | 210 | 420 | 0 |
多賀町1丁目 | 122 | 234 | 80 | 50 | 40 | 80 | 0 |
多賀町2丁目 | 340 | 693 | 190 | 80 | 170 | 190 | 0 |
多賀町3丁目 | 443 | 826 | 240 | 80 | 180 | 240 | 0 |
花園町1丁目 | 381 | 713 | 200 | 50 | 190 | 200 | 0 |
花園町2丁目 | 221 | 431 | 110 | 40 | 100 | 110 | 0 |
花園町3丁目 | 307 | 638 | 150 | 50 | 130 | 150 | 0 |
観光通1丁目 | 182 | 256 | 90 | 10 | 80 | 90 | 0 |
観光通2丁目 | 87 | 131 | 30 | 20 | 20 | 30 | 0 |
田町 | 197 | 360 | 110 | 30 | 100 | 110 | 0 |
東田町 | 118 | 189 | 60 | 20 | 50 | 60 | 0 |
藤塚町 | 15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤塚町1丁目 | 505 | 837 | 320 | 90 | 300 | 320 | 0 |
藤塚町2丁目 | 557 | 994 | 350 | 50 | 340 | 350 | 0 |
藤塚町3丁目 | 375 | 616 | 200 | 50 | 190 | 200 | 0 |
栗林町1丁目 | 576 | 1,225 | 300 | 70 | 290 | 300 | 0 |
栗林町2丁目 | 768 | 1,390 | 420 | 90 | 380 | 420 | 0 |
栗林町3丁目 | 365 | 724 | 220 | 70 | 180 | 220 | 0 |
桜町1丁目 | 810 | 1,872 | 400 | 90 | 320 | 400 | 0 |
桜町2丁目 | 552 | 1,433 | 270 | 70 | 210 | 270 | 0 |
楠上町1丁目 | 473 | 1,045 | 280 | 100 | 200 | 280 | 0 |
楠上町2丁目 | 514 | 1,292 | 250 | 30 | 240 | 250 | 0 |
花ノ宮町1丁目 | 344 | 713 | 180 | 50 | 170 | 180 | 0 |
花ノ宮町2丁目 | 392 | 850 | 220 | 80 | 160 | 220 | 0 |
花ノ宮町3丁目 | 195 | 401 | 100 | 30 | 90 | 100 | 0 |
上之町1丁目 | 329 | 760 | 210 | 50 | 160 | 210 | 0 |
上之町2丁目 | 463 | 861 | 310 | 130 | 180 | 310 | 0 |
上之町3丁目 | 488 | 960 | 280 | 60 | 230 | 280 | 0 |
旅籠町 | 78 | 166 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 |
中新町 | 184 | 257 | 110 | 20 | 100 | 110 | 0 |
天神前 | 290 | 620 | 200 | 50 | 150 | 200 | 0 |
中央町 | 687 | 1,188 | 480 | 110 | 400 | 480 | 0 |
中野町 | 742 | 1,332 | 500 | 190 | 330 | 500 | 0 |
亀岡町 | 348 | 559 | 220 | 100 | 150 | 220 | 0 |
番町1丁目 | 121 | 287 | 80 | 20 | 70 | 80 | 0 |
番町2丁目 | 227 | 412 | 130 | 60 | 100 | 130 | 0 |
番町3丁目 | 358 | 754 | 230 | 80 | 180 | 230 | 0 |
番町4丁目 | 287 | 566 | 180 | 80 | 150 | 180 | 0 |
番町5丁目 | 299 | 590 | 160 | 30 | 140 | 160 | 0 |
紫雲町 | 174 | 260 | 70 | 30 | 50 | 70 | 0 |
新北町 | 790 | 1,459 | 500 | 230 | 300 | 500 | 0 |
宮脇町1丁目 | 1,068 | 1,931 | 540 | 350 | 300 | 540 | 0 |
宮脇町2丁目 | 1,356 | 2,498 | 660 | 400 | 400 | 660 | 0 |
西宝町1丁目 | 746 | 1,327 | 380 | 90 | 300 | 380 | 0 |
西宝町2丁目 | 645 | 1,157 | 350 | 50 | 300 | 350 | 0 |
西宝町3丁目 | 266 | 479 | 110 | 50 | 90 | 110 | 0 |
茜町 | 835 | 1,680 | 450 | 100 | 400 | 450 | 0 |
西町 | 629 | 1,248 | 350 | 100 | 300 | 350 | 0 |
瀬戸内町 | 545 | 950 | 350 | 250 | 100 | 350 | 0 |
扇町1丁目 | 830 | 1,478 | 450 | 300 | 300 | 450 | 0 |
扇町2丁目 | 377 | 603 | 160 | 60 | 120 | 160 | 0 |
扇町3丁目 | 348 | 556 | 180 | 90 | 120 | 180 | 0 |
昭和町1丁目 | 546 | 999 | 300 | 70 | 230 | 300 | 0 |
昭和町2丁目 | 287 | 452 | 170 | 60 | 120 | 170 | 0 |
幸町 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
錦町1丁目 | 923 | 1,733 | 550 | 50 | 500 | 550 | 0 |
錦町2丁目 | 684 | 1,235 | 450 | 120 | 400 | 450 | 0 |
浜ノ町 | 1,976 | 4,119 | 1,300 | 380 | 1,000 | 1,300 | 0 |
サンポート | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
玉藻町 | 32 | 48 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 |
丸の内 | 292 | 522 | 250 | 30 | 230 | 250 | 0 |
内町 | 44 | 121 | 50 | 20 | 20 | 50 | 0 |
寿町1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寿町2丁目 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西の丸町 | 101 | 162 | 70 | 20 | 60 | 70 | 0 |
西内町 | 207 | 341 | 120 | 20 | 110 | 120 | 0 |
兵庫町 | 76 | 146 | 100 | 20 | 80 | 100 | 0 |
古新町 | 206 | 314 | 100 | 10 | 90 | 100 | 0 |
磨屋町 | 73 | 123 | 50 | 10 | 50 | 50 | 0 |
紺屋町 | 24 | 48 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 |
鍛冶屋町 | 43 | 55 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |
丸亀町 | 180 | 293 | 70 | 30 | 60 | 70 | 0 |
南新町 | 42 | 94 | 40 | 20 | 20 | 40 | 0 |
亀井町 | 91 | 134 | 60 | 20 | 40 | 60 | 0 |
観光町 | 535 | 1,054 | 300 | 100 | 240 | 300 | 0 |
上福岡町 | 1,470 | 3,207 | 731 | 357 | 480 | 731 | 0 |
上福岡町 | 139 | 322 | 69 | 43 | 20 | 69 | 0 |
峰山町 | 53 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
室町 | 220 | 416 | 130 | 80 | 80 | 130 | 0 |
室新町 | 520 | 1,241 | 300 | 80 | 330 | 300 | 0 |
東ハゼ町 | 434 | 804 | 200 | 140 | 180 | 200 | 0 |
西ハゼ町 | 445 | 766 | 200 | 150 | 180 | 200 | 0 |
紙町 | 689 | 1,131 | 350 | 230 | 300 | 350 | 0 |
松並町 | 600 | 1,175 | 220 | 190 | 180 | 220 | 0 |
西春日町 | 637 | 1,207 | 600 | 220 | 450 | 600 | 0 |
勅使町 | 844 | 1,789 | 500 | 310 | 300 | 500 | 0 |
田村町 | 1,534 | 2,753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上天神町 | 929 | 1,705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三条町 | 2,116 | 4,622 | 1,000 | 450 | 650 | 1,000 | 0 |
今里町 | 511 | 1,070 | 260 | 90 | 190 | 260 | 0 |
今里町1丁目 | 602 | 1,321 | 450 | 160 | 300 | 450 | 0 |
今里町2丁目 | 455 | 983 | 250 | 130 | 150 | 250 | 0 |
松縄町 | 2,367 | 5,345 | 1,200 | 500 | 800 | 1,200 | 0 |
伏石町 | 3,463 | 8,195 | 1,600 | 550 | 1,200 | 1,600 | 0 |
太田下町 | 3,351 | 7,994 | 1,700 | 600 | 1,540 | 1,700 | 0 |
太田上町 | 3,059 | 6,941 | 1,800 | 700 | 1,260 | 1,800 | 0 |
木太町1区 | 1,283 | 3,232 | 900 | 350 | 700 | 900 | 0 |
木太町2区 | 1,958 | 4,359 | 1,000 | 600 | 550 | 1,000 | 0 |
木太町3区 | 1,198 | 2,394 | 650 | 250 | 450 | 650 | 0 |
木太町4区 | 798 | 1,817 | 350 | 200 | 250 | 350 | 0 |
木太町5区 | 258 | 610 | 200 | 100 | 100 | 200 | 0 |
木太町6区 | 2,316 | 5,090 | 1,600 | 550 | 1,200 | 1,600 | 0 |
木太町7区 | 2,753 | 6,436 | 1,400 | 700 | 800 | 1,400 | 0 |
木太町8区 | 1,402 | 3,371 | 800 | 400 | 550 | 800 | 0 |
木太町9区 | 1,713 | 4,198 | 600 | 350 | 400 | 600 | 0 |
春日町 | 1,809 | 4,268 | 1,000 | 550 | 600 | 1,000 | 0 |
新田町 | 1,651 | 4,736 | 600 | 600 | 150 | 600 | 0 |
高松町 | 2,465 | 5,484 | 1,614 | 728 | 950 | 1,614 | 0 |
高松町 | 2,727 | 6,623 | 1,786 | 1,122 | 500 | 1,786 | 0 |
屋島東町 | 1,262 | 3,186 | 1,000 | 900 | 100 | 1,000 | 0 |
屋島中町 | 816 | 1,929 | 500 | 300 | 250 | 500 | 0 |
屋島西町 | 3,805 | 8,503 | 2,285 | 436 | 2,133 | 2,285 | 0 |
屋島西町 | 2,855 | 6,329 | 1,715 | 564 | 1,117 | 1,715 | 0 |
前田西町 | 499 | 1,361 | 180 | 210 | 40 | 180 | 0 |
前田東町 | 953 | 2,078 | 240 | 150 | 250 | 240 | 0 |
亀田町 | 476 | 1,057 | 200 | 150 | 50 | 200 | 0 |
元山町 | 1,986 | 4,185 | 1,000 | 500 | 500 | 1,000 | 0 |
東山崎町 | 1,980 | 4,055 | 600 | 400 | 400 | 600 | 0 |
下田井町 | 573 | 1,492 | 300 | 200 | 100 | 300 | 0 |
林町 | 3,484 | 7,853 | 1,200 | 200 | 1,100 | 1,200 | 0 |
六条町 | 1,055 | 2,608 | 250 | 200 | 200 | 250 | 0 |
上林町 | 799 | 2,219 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
三谷町 | 1,588 | 4,613 | 300 | 150 | 150 | 300 | 0 |
多肥下町 | 1,836 | 4,487 | 900 | 300 | 800 | 900 | 0 |
多肥上町 | 2,726 | 7,388 | 900 | 600 | 420 | 900 | 0 |
出作町 | 537 | 1,284 | 100 | 50 | 50 | 100 | 0 |
仏生山町 | 3,257 | 7,421 | 976 | 531 | 450 | 976 | 0 |
仏生山町 | 79 | 254 | 24 | 19 | 0 | 24 | 0 |
三名町 | 502 | 1,068 | 200 | 150 | 100 | 200 | 0 |
鹿角町 | 748 | 1,719 | 350 | 200 | 170 | 350 | 0 |
成合町 | 1,276 | 2,998 | 550 | 350 | 250 | 550 | 0 |
一宮町 | 1,968 | 4,933 | 600 | 400 | 200 | 600 | 0 |
寺井町 | 1,945 | 4,217 | 500 | 100 | 400 | 500 | 0 |
川部町 | 957 | 2,755 | 350 | 350 | 40 | 350 | 0 |
岡本町 | 624 | 1,718 | 300 | 300 | 30 | 300 | 0 |
円座町 | 3,164 | 8,005 | 1,000 | 400 | 600 | 1,000 | 0 |
西山崎町 | 850 | 2,356 | 300 | 280 | 100 | 300 | 0 |
檀紙町 | 1,336 | 3,461 | 400 | 200 | 200 | 400 | 0 |
御厩町 | 880 | 2,491 | 200 | 200 | 40 | 200 | 0 |
中間町 | 547 | 1,594 | 150 | 140 | 30 | 150 | 0 |
郷東町 | 1,470 | 3,118 | 700 | 200 | 650 | 700 | 0 |
鶴市町 | 2,120 | 5,106 | 900 | 300 | 700 | 900 | 0 |
飯田町 | 1,017 | 2,569 | 400 | 240 | 230 | 400 | 0 |
鬼無町藤井 | 509 | 1,255 | 200 | 150 | 100 | 200 | 0 |
鬼無町是竹 | 402 | 1,018 | 110 | 60 | 80 | 110 | 0 |
鬼無町佐料 | 291 | 780 | 100 | 100 | 20 | 100 | 0 |
鬼無町佐藤 | 373 | 978 | 130 | 120 | 30 | 130 | 0 |
鬼無町山口 | 155 | 426 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
鬼無町鬼無 | 494 | 1,355 | 300 | 320 | 30 | 300 | 0 |
香西本町 | 1,273 | 2,863 | 700 | 400 | 350 | 700 | 0 |
香西東町 | 872 | 1,768 | 450 | 250 | 280 | 450 | 0 |
香西南町 | 1,139 | 2,740 | 500 | 320 | 320 | 500 | 0 |
香西西町 | 374 | 892 | 180 | 200 | 20 | 180 | 0 |
香西北町 | 773 | 1,929 | 300 | 250 | 140 | 300 | 0 |
神在川窪町 | 444 | 1,153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
植松町 | 254 | 610 | 180 | 40 | 150 | 180 | 0 |
中山町 | 511 | 1,438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生島町 | 488 | 1,248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亀水町 | 386 | 1,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女木町 | 84 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
男木町 | 90 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
由良町 | 1,478 | 3,542 | 580 | 380 | 200 | 580 | 0 |
川島本町 | 474 | 1,316 | 150 | 140 | 10 | 150 | 0 |
川島東町 | 1,723 | 4,426 | 650 | 550 | 100 | 650 | 0 |
小村町 | 757 | 1,913 | 250 | 200 | 100 | 250 | 0 |
亀田南町 | 703 | 1,681 | 300 | 270 | 100 | 300 | 0 |
十川西町 | 988 | 2,828 | 300 | 200 | 100 | 300 | 0 |
十川東町 | 929 | 2,442 | 300 | 200 | 100 | 300 | 0 |
池田町 | 293 | 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東植田町 | 381 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西植田町 | 635 | 1,765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
菅沢町 | 32 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浜ノ町,サンポート地区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塩江町安原下 | 474 | 1,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塩江町安原上 | 141 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塩江町安原上東 | 280 | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塩江町上西 | 164 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
牟礼町牟礼 | 3,838 | 9,568 | 1,394 | 605 | 784 | 1,394 | 0 |
牟礼町牟礼 | 293 | 695 | 106 | 45 | 66 | 106 | 0 |
牟礼町大町 | 1,943 | 4,852 | 300 | 180 | 120 | 300 | 0 |
牟礼町原 | 747 | 2,184 | 200 | 170 | 30 | 200 | 0 |
庵治町 | 1,903 | 5,086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香川町東谷 | 110 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香川町川内原 | 365 | 1,037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香川町川東上 | 1,344 | 3,554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香川町川東下 | 820 | 2,287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香川町浅野 | 3,265 | 8,571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香川町浅野 | 17 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香川町大野 | 2,612 | 6,742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香川町寺井 | 128 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香川町安原下 | 77 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香南町吉光 | 277 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香南町由佐 | 708 | 2,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香南町岡 | 257 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香南町横井 | 443 | 1,273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香南町西庄 | 639 | 1,651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香南町池内 | 332 | 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国分寺町新居 | 2,970 | 7,350 | 600 | 200 | 400 | 600 | 0 |
国分寺町新名 | 1,605 | 4,486 | 550 | 350 | 200 | 550 | 0 |
国分寺町柏原 | 839 | 2,237 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 |
国分寺町福家 | 1,898 | 5,190 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 |
国分寺町国分 | 1,809 | 4,686 | 500 | 250 | 250 | 500 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。