徳島県美馬郡つるぎ町のポスティング配布予定数表
徳島県美馬郡つるぎ町のポスティング配布予定数表
徳島県美馬郡つるぎ町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
徳島県美馬郡つるぎ町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貞光字宮下 | 72 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貞光字馬出 | 61 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貞光字西浦 | 112 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貞光字町 | 114 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貞光字東浦 | 147 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貞光字野口 | 44 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貞光字大坊 | 49 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貞光字前田 | 77 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貞光字西山 | 74 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貞光字大須賀 | 148 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貞光字中須賀 | 54 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貞光字江ノ脇 | 63 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貞光字宮内 | 139 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貞光字辻 | 22 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貞光字岡 | 25 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貞光字太田西 | 173 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貞光字太田東 | 38 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貞光字僧地 | 18 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貞光字柴内 | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貞光字浦山 | 31 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貞光字引地 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貞光字白村 | 25 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貞光字捨子谷北 | 16 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貞光字中山 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貞光字捨子谷南 | 21 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貞光字皆瀬 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貞光字木屋 | 15 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貞光字長瀬 | 65 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貞光字平野 | 20 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貞光字谷向 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貞光字広谷 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貞光字家賀道下 | 25 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貞光字家賀道上 | 26 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貞光字宮平 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貞光字吉良 | 18 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貞光字猿飼 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貞光字日浦 | 20 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貞光字川見 | 17 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一宇 | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一宇 | 16 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一宇 | 101 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一宇 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一宇 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一宇 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一宇 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一宇 | 56 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一宇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一宇 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一宇 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一宇 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一宇 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一宇 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一宇 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一宇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一宇 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一宇 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一宇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一宇 | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一宇 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一宇 | 15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一宇 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一宇 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一宇 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一宇 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一宇 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一宇 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一宇 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一宇 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一宇 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一宇 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
半田 | 458 | 1,175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
半田 | 379 | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
半田 | 260 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
半田 | 75 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
半田 | 112 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
半田 | 158 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
半田 | 92 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
半田 | 76 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。