徳島県三好市のポスティング配布予定数表
徳島県三好市のポスティング配布予定数表
徳島県三好市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
徳島県三好市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
清水 | 187 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加茂野宮 | 257 | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勢力 | 147 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝生 | 536 | 1,405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太刀野 | 233 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太刀野山 | 273 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
イタノ | 93 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウヱノ | 322 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マチ | 492 | 1,017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サラダ | 337 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
イケミナミ | 232 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シンヤマ | 147 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シンマチ | 318 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シマ | 394 | 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヤマダ | 159 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハヤシ | 41 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヲウトウ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウヱマツ | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クヤウジ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
トウゲ | 85 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヤサン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中西 | 550 | 1,312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
漆川 | 87 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中津川 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大利 | 156 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川崎 | 133 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐野 | 157 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬路 | 241 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白地 | 630 | 1,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西山 | 191 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
州津 | 626 | 1,851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相川 | 104 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下川 | 264 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柴川 | 103 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐連 | 69 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茂地 | 177 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八千坊 | 111 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩戸 | 128 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国政 | 91 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尾又 | 135 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西宇 | 116 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上名 | 159 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下名 | 117 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
辻 | 524 | 1,349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西井川 | 532 | 1,369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
井内 | 419 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
217 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
245 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
119 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
134 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
137 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
123 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。