山口県山陽小野田市のポスティング
山口県山陽小野田市のポスティング配布予定数表
山口県山陽小野田市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
山口県山陽小野田市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南竜王町 | 236 | 539 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小野田 | 196 | 527 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小野田 | 165 | 363 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小野田 | 221 | 507 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小野田 | 43 | 103 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小野田 | 145 | 361 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小野田 | 243 | 619 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小野田 | 133 | 372 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小野田 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小野田 | 91 | 178 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小野田 | 53 | 114 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小野田 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小野田 | 93 | 249 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小野田 | 24 | 50 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小野田 | 22 | 50 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小野田 | 35 | 72 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小野田 | 35 | 74 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小野田 | 30 | 57 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小野田 | 54 | 144 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小野田 | 19 | 55 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小野田 | 278 | 690 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小野田 | 30 | 66 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小野田 | 210 | 479 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小野田 | 377 | 925 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小野田 | 52 | 108 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小野田 | 113 | 207 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小野田 | 114 | 230 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小野田 | 38 | 67 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小野田 | 14 | 35 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小野田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小野田 | 245 | 515 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小野田 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小野田 | 18 | 45 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小野田 | 24 | 50 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小野田 | 86 | 235 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小野田 | 93 | 207 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小野田 | 163 | 404 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小野田 | 10 | 57 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小野田 | 8 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小野田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小野田 | 12 | 29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小野田 | 49 | 168 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小野田 | 29 | 46 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小野田 | 6 | 146 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小野田 | 160 | 433 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小野田 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小野田 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小野田 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小野田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小野田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小野田 | 74 | 162 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小野田 | 68 | 157 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小野田 | 8 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小野田 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小野田 | 19 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小野田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小野田 | 12 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小野田 | 132 | 275 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小野田 | 86 | 244 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小野田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小野田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字小野田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字丸河内 | 66 | 155 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字丸河内 | 56 | 160 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字丸河内 | 97 | 224 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字丸河内 | 7 | 142 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字丸河内 | 20 | 61 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字東高泊 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字東高泊 | 53 | 114 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字東高泊 | 62 | 128 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字東高泊 | 11 | 33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字東高泊 | 11 | 34 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字東高泊 | 127 | 293 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字東高泊 | 13 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字東高泊 | 12 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字東高泊 | 61 | 138 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字東高泊 | 90 | 232 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字東高泊 | 193 | 427 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字東高泊 | 70 | 176 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字東高泊 | 19 | 42 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字東高泊 | 26 | 67 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字東高泊 | 97 | 229 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字東高泊 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
緑が丘 | 104 | 265 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青葉台 | 76 | 271 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字西高泊 | 115 | 298 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字西高泊 | 259 | 669 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字西高泊 | 97 | 240 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字西高泊 | 140 | 400 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字西高泊 | 19 | 54 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字西高泊 | 74 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字西高泊 | 131 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字西高泊 | 82 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字西高泊 | 70 | 169 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字西高泊 | 152 | 381 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字西高泊 | 41 | 97 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字西高泊 | 211 | 429 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字西高泊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字西高泊 | 126 | 260 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字西高泊 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字西高泊 | 100 | 225 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字西高泊 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字西高泊 | 25 | 62 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字西高泊 | 234 | 507 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字西高泊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新有帆町 | 215 | 424 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字有帆 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字有帆 | 60 | 148 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字有帆 | 85 | 229 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字有帆 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字有帆 | 87 | 222 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字有帆 | 124 | 357 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字有帆 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字有帆 | 12 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字有帆 | 35 | 101 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字有帆 | 18 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字有帆 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字有帆 | 48 | 120 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字有帆 | 121 | 319 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字有帆 | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字有帆 | 146 | 391 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字有帆 | 51 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字有帆 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字有帆 | 83 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字有帆 | 79 | 195 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字有帆 | 4 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字高畑 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字高畑 | 43 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字千崎 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字千崎 | 17 | 42 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字千崎 | 104 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字千崎 | 61 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字千崎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字千崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字千崎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字西沖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自由ヶ丘 | 91 | 231 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北竜王町 | 261 | 548 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 |
港町 | 109 | 257 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大学通 | 12 | 42 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中央1丁目 | 107 | 273 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中央2丁目 | 46 | 89 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中央3丁目 | 92 | 217 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中央4丁目 | 71 | 154 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
須恵1丁目 | 155 | 347 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
須恵2丁目 | 196 | 439 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
須恵3丁目 | 463 | 1,059 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 |
セメント町 | 66 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
住吉本町1丁目 | 79 | 160 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
住吉本町2丁目 | 133 | 344 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
稲荷町 | 124 | 277 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千代町1丁目 | 87 | 179 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千代町2丁目 | 158 | 384 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中川1丁目 | 82 | 184 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中川2丁目 | 94 | 189 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中川3丁目 | 164 | 380 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中川4丁目 | 342 | 811 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中川5丁目 | 97 | 250 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中川6丁目 | 129 | 344 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栄町 | 117 | 251 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日の出1丁目 | 169 | 354 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日の出2丁目 | 99 | 254 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日の出3丁目 | 284 | 589 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日の出4丁目 | 162 | 393 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
旭町 | 129 | 272 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新生1丁目 | 110 | 237 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新生2丁目 | 156 | 358 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新生3丁目 | 27 | 88 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高栄1丁目 | 225 | 558 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高栄2丁目 | 182 | 412 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高栄3丁目 | 16 | 50 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成町 | 167 | 340 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赤崎1丁目 | 55 | 113 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赤崎2丁目 | 289 | 674 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赤崎3丁目 | 136 | 351 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赤崎4丁目 | 99 | 229 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新沖1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新沖2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新沖3丁目 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
波瀬 | 150 | 236 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
叶松1丁目 | 317 | 733 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 |
叶松2丁目 | 198 | 500 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大休団地 | 145 | 336 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共和台 | 179 | 468 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柿の木坂1丁目 | 244 | 631 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柿の木坂2丁目 | 205 | 503 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柿の木坂3丁目 | 222 | 568 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高千帆1丁目 | 258 | 613 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高千帆2丁目 | 367 | 895 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
くし山1丁目 | 232 | 561 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 |
くし山2丁目 | 265 | 623 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
くし山3丁目 | 57 | 203 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石井手 | 169 | 441 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字鴨庄 | 909 | 2,278 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字厚狭 | 1,361 | 3,583 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字山川 | 901 | 2,298 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字郡 | 1,902 | 4,818 | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字山野井 | 626 | 1,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字津布田 | 516 | 1,250 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字埴生 | 1,604 | 3,921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字福田 | 71 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
厚狭 | 138 | 319 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桜1丁目 | 57 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桜2丁目 | 54 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。