山口県柳井市のポスティング
山口県柳井市のポスティング配布予定数表
山口県柳井市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 山口県柳井市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南町1丁目 | 126 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南町2丁目 | 53 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南町3丁目 | 40 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南町4丁目 | 38 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南町5丁目 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南町6丁目 | 116 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南町7丁目 | 108 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 姫田 | 80 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山根 | 243 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 片野西 | 37 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳井 | 4,176 | 9,954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南浜1丁目 | 83 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南浜2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南浜3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南浜4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳井津 | 126 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古開作 | 955 | 2,034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ニュータウン南町 | 29 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日積 | 602 | 1,454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊陸 | 685 | 1,643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新庄 | 1,860 | 4,397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 余田 | 565 | 1,687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭ヶ丘 | 242 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊保庄 | 1,044 | 2,842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿月 | 322 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平郡 | 219 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央1丁目 | 52 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央2丁目 | 145 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央3丁目 | 295 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 駅南 | 43 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土手町 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天神 | 155 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北浜 | 43 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東土手 | 155 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新市北 | 35 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新市 | 57 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新市南 | 40 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新市沖 | 34 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新天地 | 38 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神代 | 651 | 1,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大畠 | 326 | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遠崎 | 302 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









