岡山県久米郡美咲町のポスティング
岡山県久米郡美咲町のポスティング配布予定数表
岡山県久米郡美咲町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 岡山県久米郡美咲町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原田上町 | 26 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原田本町 | 12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原田中町1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原田中町2 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原田中町3 | 24 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原田下町 | 34 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原田新下町 | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原田関屋 | 55 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原田関屋上 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原田新下町住宅 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原田下町住宅 | 13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原田小中1 | 12 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原田小中2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原田是久 | 17 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原田元町 | 51 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原田乢 | 44 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原田第4 | 63 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原田雇用促進住宅 | 30 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原田鳥風呂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原田今風呂 | 41 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原田原田新町 | 14 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原田ワラビ | 17 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原田川西1 | 18 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原田川西2 | 23 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原田笠尾 | 15 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原田 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原田笠尾南 | 20 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原田笠尾中 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原田原田東 | 16 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原田川東 | 17 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原田警察官舎 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原田上町住宅 | 12 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原田宮ノ谷 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 越尾越尾後 | 23 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 越尾下成 | 23 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 越尾神尾 | 18 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 越尾大向 | 24 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 越尾岡 | 26 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 越尾長万寺 | 26 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 越尾越尾上 | 14 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新城中畝 | 24 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新城日向前 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新城陰地 | 16 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新城大坪 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金堀金堀東 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金堀金堀西 | 17 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小原小原南 | 38 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小原共栄 | 19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小原松 | 14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小原杖ヶ鼻 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小原小原北 | 21 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小原元家 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小原曙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小原おばら団地 | 13 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西幸西幸1 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西幸西幸2 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西幸西幸3 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西幸西幸4 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西幸西幸5 | 18 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西幸西幸6 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西幸西幸7 | 11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西幸西東 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西幸西北 | 13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西幸行末 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西幸新徳 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西幸里王子 | 17 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 頼元頼元1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 頼元頼元2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 頼元頼元3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原田西幸 | 20 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打穴中行実 | 43 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打穴中真菰池東 | 17 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打穴中真菰池西 | 16 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打穴中二丁目 | 13 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打穴中高清水 | 17 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打穴中中畝 | 16 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打穴中坂口 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打穴中後畝 | 35 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打穴中西畝 | 19 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打穴中うたのなか団地 | 35 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打穴下上組 | 57 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打穴下共栄 | 21 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打穴下中筋 | 10 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打穴下岡山 | 18 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打穴下上桜田 | 9 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打穴下静香園 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 錦織兼藤 | 11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 錦織桜田 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 錦織白寿荘 | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 錦織河原 | 11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 錦織下河原 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 錦織河北中 | 16 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 錦織山部久保 | 17 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 錦織石田 | 30 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 錦織小坂 | 24 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 錦織山畑 | 14 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 錦織田中 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 錦織広畑 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 錦織大師 | 11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 錦織鰻田 | 9 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 錦織畑南 | 15 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 錦織畑北 | 20 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 錦織北組 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 錦織荒神 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 錦織中組 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 錦織中央 | 10 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 錦織南組 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 錦織塚山 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 錦織宮前 | 17 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 錦織絹屋敷 | 21 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 錦織錦織住宅 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 錦織中北1号住宅 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 錦織南組住宅 | 11 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 錦織旭日 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 錦織お地蔵前 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打穴里重永 | 19 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打穴里中央 | 23 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打穴里陰地 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打穴上下組 | 13 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打穴上末光下 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打穴上有藤 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打穴上瀬戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打穴上上 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打穴上日向 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打穴上宮代 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打穴上滝杉谷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打穴北定国 | 14 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打穴北秋政 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打穴北大谷上 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打穴北大谷下 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打穴西豊坂上 | 14 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打穴西豊坂下 | 30 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打穴西河原東 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打穴西河原 | 16 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打穴西河原下 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打穴西日向前 | 31 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打穴西日向後 | 13 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打穴西細田 | 15 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大垪和西西上 | 14 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大垪和西西上の下 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大垪和西瑞穂 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大垪和西中興 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大垪和西西下 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大垪和西西陰地後 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大垪和西西陰地前 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和田北杉 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和田北尾崎 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和田北大王丸 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和田北中谷 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和田北長箱 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和田北西ノ岡 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和田北上金地 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和田北下金地 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大垪和東東地大道 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大垪和東大西 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大垪和東土居 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大垪和東阿井 | 12 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 両山寺二上 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 両山寺上阿井 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 角石祖母祖母前 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 角石祖母祖母南 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 角石祖母長峪 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 角石祖母花田 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 角石祖母祖母後 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 境日向 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 境境後 | 17 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 境前峪 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 境陰地 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 境陰地 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北打木沢,友重 | 26 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北是定,森年,末納,為貞, | 38 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北町田,田才,行吉,江草, | 33 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南向山,東秋信,近実 | 21 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南毘沙門,休乢,八柳 | 32 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南西秋信,吉谷 | 16 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 里大蔵,中筋,南当地 | 27 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 里七部田,抜井,種安,宮尾 | 23 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中城,大谷 | 17 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中松田,籏 | 19 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中菰田,小際,正分 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中広末,長峪,北当地 | 18 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西垪和西後,東中,東後,東前 | 27 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西垪和西前,流古,浜尻,南 | 25 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西川賀陽町 | 20 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西川中町,上町 | 34 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西川利当 | 20 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西川田の平,河原,陰地,住宅 | 75 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西川上両金,乗国,干田 | 14 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西川上松山,吉実,二夕目 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西川上吉貞,当地 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西川上友清上,重実,常友 | 15 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西川上大野,友清中,友清下,中 | 16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西川上三休,上西川,小谷,大平 | 20 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中垪和氏平,国沢 | 16 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中垪和畝中,安高,横内,才の乢 | 32 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東垪和日名 | 24 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東垪和穏地,福見 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上口上口中,上口谷,上口後 | 26 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上口黒岩,上口竹友,上口日 | 20 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小山小山上,小山中 | 14 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小山小山谷,小山下 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 栃原大瀬毘,真末,広福 | 24 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 栃原大串,出尻,栃原 | 20 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江与味畝,滝の畝 | 32 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江与味原,川戸小風呂 | 35 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江与味寿老松尾,大山 | 37 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江与味高良加寿谷,中上飯竹,畑 | 33 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西 | 21 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小瀬 | 41 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久木 | 112 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高城 | 46 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤原 | 157 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉ケ原上の町 | 51 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉ケ原緑町 | 93 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉ケ原下の町 | 46 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉ケ原坂 | 25 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飯岡 | 202 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王子 | 41 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高下 | 35 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八神 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塚角 | 104 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大戸下 | 94 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大戸上 | 60 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 栗子 | 34 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 定宗 | 21 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 羽仁 | 40 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安井 | 70 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮山 | 75 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 百々 | 92 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 書副 | 104 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周佐 | 92 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 連石 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 行信 | 34 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松尾 | 23 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上間 | 23 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重藤 | 12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塩気 | 22 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉留 | 19 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤田上 | 75 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤田下 | 22 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下谷 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 棚原 | 43 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 惣田 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 休石 | 16 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









