岡山県真庭市のポスティング
岡山県真庭市のポスティング配布予定数表
岡山県真庭市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 岡山県真庭市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝山城内西 | 85 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勝山山本町,上町 | 23 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勝山中町 | 18 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勝山下町 | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勝山中川町 | 22 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勝山新町北側 | 91 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勝山新建北側上 | 169 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勝山旦東北側 | 34 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勝山旦西北側 | 39 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勝山原方上 | 186 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本郷西町上 | 134 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本郷布組 | 15 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本郷寺河内 | 14 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本郷宮の前 | 65 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本郷下本郷 | 44 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三田 | 87 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福谷 | 30 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江川下江川 | 37 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江川中江川 | 28 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江川縄手 | 84 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江川高応 | 38 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江川谷山 | 14 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江川上江川 | 27 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荒田常安 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荒田荒田 | 26 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荒田重則 | 11 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 後谷畝 | 18 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神代神代東 | 29 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神代神代西 | 16 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神代神代北 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神代支富田 | 19 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 組 | 107 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横部横部 | 39 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横部新村 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神庭 | 39 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菅谷 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 竹原 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 星山 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 正吉 | 19 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡 | 14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柴原 | 28 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山久世門所 | 12 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山久世井手 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山久世東部 | 10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山久世寺谷 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山久世原 | 20 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山久世二ノ氏 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山久世向見尾 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 真賀 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見尾 | 21 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 月田下田 | 16 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 月田梨の木 | 8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 月田桑原 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 月田石原 | 32 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 月田堀の内 | 25 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 月田手谷,春日 | 47 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 月田芝 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 月田平金坪 | 24 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 月田神退 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 月田桑林,桜 | 16 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 月田杉尾 | 10 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 月田上口 | 42 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 月田上畝,下畝 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 月田市場上 | 27 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 月田宮原,市場下 | 36 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 月田原美尾 | 31 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 月田三堂 | 20 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 月田月田駅前 | 17 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若代野田福井,富原駅前 | 29 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若代若代下,若代中,若代上 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若代若代西,神谷 | 28 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若代二ツ木,長谷 | 32 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下岩 | 14 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清谷正原 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清谷清谷中 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清谷大来尾 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曲り | 17 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古呂々尾中首尾 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古呂々尾中中村東 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古呂々尾中中村西 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高田山上大平,草野一 | 17 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高田山上たかのす,和手,草野二 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若代畝荒木 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若代畝尾中 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 後谷宗末安信 | 9 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 後谷後谷中 | 13 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 後谷毛佐 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 月田本岩坪浜田,森久 | 22 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 月田本手ノ尾,合ノ坪 | 11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 月田本土井谷殿河内 | 14 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 月田本篠尾友定 | 12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩井谷谷村 | 16 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩井谷皇子東,皇子西 | 25 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩井畝 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上明賀上,下 | 13 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上則実為友 | 17 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上宗吉 | 16 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上家元 | 20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上広近 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中山の平 | 54 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中田中 | 105 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中紙屋 | 40 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福田 | 129 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 影 | 14 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 開田 | 150 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上市瀬中組 | 65 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上市瀬檜上 | 97 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下市瀬佐原 | 63 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下市瀬元町 | 72 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下市瀬池尻 | 51 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 落合垂水上町 | 51 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 落合垂水中町 | 49 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 落合垂水本町 | 45 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 落合垂水山の手通 | 19 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 落合垂水栄町 | 68 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 落合垂水西町 | 51 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 落合垂水天神町 | 80 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 落合垂水垂水ヶ丘 | 44 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 落合垂水桜原 | 60 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 落合垂水垂水上 | 15 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 落合垂水南垂水 | 30 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大庭大庭 | 83 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大庭鯰 | 34 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平松 | 24 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古見田の口 | 47 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古見河本 | 61 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古見戸板 | 71 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野川 | 45 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田原上田原 | 44 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田原下田原東 | 45 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西原上場上 | 56 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西原5丁目 | 45 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西原2丁目 | 71 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西原駅前 | 17 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赤野赤野下 | 43 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赤野小原 | 38 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上河内西谷上 | 39 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上河内東谷上 | 32 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上河内宿8 | 30 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上河内宿1 | 37 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上河内追分 | 35 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上河内持家 | 38 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中河内友近東 | 31 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中河内赤田 | 43 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中河内元定 | 31 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下河内土井谷 | 71 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下河内宮の上 | 54 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下河内久保谷 | 31 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 向津矢 | 39 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法界寺 | 34 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下見 | 16 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野原 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田原山上北野 | 27 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田原山上野呂 | 18 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田原山上高茂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田原山上小谷 | 22 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田原山上空の畑 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田原山上嬉石 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田原山上天間尾 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旦土下旦土 | 27 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旦土上旦土 | 31 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉尾平 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉真賀 | 17 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉惣広 | 22 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉林 | 30 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上山中郷南 | 22 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上山寺家大竹 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 関下河原 | 40 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 関神千谷 | 54 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 関千里 | 16 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 関鳴の口 | 48 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一色大出 | 50 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一色中一色東 | 25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木山東坂元 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木山登呂 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下方越谷 | 21 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下方横部上 | 135 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下方下方中 | 121 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下方簗瀬下 | 70 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下方下紙屋 | 40 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下方上畝1,2,3 | 28 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西河内旦の原下 | 52 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西河内旦の原上 | 44 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西河内仲仙道 | 51 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿田須の内 | 32 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿田平 | 28 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿田陽堂1,2 | 47 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿田中町 | 33 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿田上口 | 45 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 栗原鹿峰東 | 62 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 栗原鹿峰上 | 55 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 栗原更正 | 32 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 栗原立誠 | 116 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 栗原余河内 | 41 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 栗原不動寺和田山 | 52 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杉山 | 15 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日名神の毛 | 66 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日名下日名 | 81 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日野上大谷小宗 | 14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日野上柳 | 31 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日野上中倉上 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐引鹿地子 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐引千束 | 31 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 別所栗村 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 別所市村 | 24 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高屋 | 19 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 舞高 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田羽根谷 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田羽根上組 | 15 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田羽根本村 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田羽根古屋 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湯原温泉1区 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湯原温泉2区 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湯原温泉3区 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湯原温泉4区 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湯原温泉5区 | 17 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湯原温泉6区 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湯原温泉7区 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湯原温泉8区 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湯原温泉9区 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湯原温泉10区 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湯原温泉11区 | 16 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湯原温泉12区 | 52 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下湯原上 | 24 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下湯原中 | 15 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下湯原下 | 30 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社字宇和佐1 | 13 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社字宇和佐2 | 15 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社字宇和佐3 | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社田井荒田 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社馬渡 | 11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社竹ノ花 | 9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社牧原 | 17 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久見 | 32 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久見 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 釘貫小川釘貫 | 12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 釘貫小川小川 | 21 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都喜足 | 22 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見明戸1番組 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見明戸2,3番組 | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見明戸4番組 | 18 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見明戸5番組 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見明戸6番組 | 17 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見明戸7番組 | 16 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本庄石内 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本庄大月 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本庄小谷安井 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本庄小谷 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本庄玉田 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本庄上岸 | 22 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊栄羽部 | 16 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊栄茅森1,2 | 33 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊栄字目地 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊栄向湯原上 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊栄向湯原下 | 48 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 禾津三ツ家 | 16 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 禾津土居2 | 38 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 禾津土居3 | 16 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 禾津土居4 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 禾津 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仲間牧 | 17 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仲間久納 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仲間日の谷 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仲間真賀 | 18 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 種立石 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 種柳谷 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 種大谷 | 14 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 種中組下 | 19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 種中組上 | 11 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 種三倉 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 種野田 | 13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 種桑瀬 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 粟谷向立石 | 20 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 粟谷明 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 粟谷小芽 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 粟谷高下 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 粟谷河面大杉 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 粟谷杉成 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤森山田 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤森藤森上 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤森藤森中 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤森藤森下 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤森中山 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黒杭黒杭 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黒杭深谷 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小童谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三世七原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久世北町一丁目 | 29 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久世北町二丁目 | 17 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久世西町上 | 57 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久世元町 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久世東町上,東町中 | 32 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久世東町南,東町三丁目 | 25 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久世栄町 | 43 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久世西町下 | 45 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久世西町駅下 | 48 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久世西町駅上 | 38 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久世早川町 | 57 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久世山根前 | 17 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久世 | 27 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久世グンゼ(株)久世工場寮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久世 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久世河元 | 65 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久世上町上 | 48 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久世上町下 | 15 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久世中町,中央町 | 56 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久世下町上,下 | 37 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久世旭町上,南 | 25 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久世旭町下 | 55 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久世黒尾下 | 41 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久世黒尾中,黒尾上,朝日団地 | 53 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久世上ヶ市上 | 149 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久世田下上西,田下中 | 60 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久世田下上東 | 48 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久世泉,下原 | 36 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久世土居 | 44 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久世 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久世 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久世小谷,研矢 | 39 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久世野白 | 35 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中島中島 | 45 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中島高瀬町5 | 119 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多田多田中 | 82 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多田多田中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多田多田上,多田下1 | 95 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多田多田西,多田下2 | 68 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多田泉,下原 | 74 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鍋屋鍋屋中 | 19 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鍋屋鍋屋下 | 88 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鍋屋鍋屋上 | 114 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鍋屋鍋屋西 | 58 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三阪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三阪三坂上 | 19 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三阪三坂下 | 41 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 草加部大下,みどり団地 | 55 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 草加部岩内 | 60 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 草加部浜 | 71 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 草加部大上 | 31 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 草加部寿和 | 35 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 惣高瀬町4 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 惣高瀬町1,2,3 | 84 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 惣惣上 | 43 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 惣惣下 | 38 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
