岡山県津山市のポスティング
岡山県津山市のポスティング配布予定数表
岡山県津山市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 岡山県津山市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川崎 | 1,357 | 3,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野介代 | 862 | 2,281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林田 | 1,027 | 2,503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東新町 | 55 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西新町 | 56 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中之町 | 48 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勝間田町 | 16 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林田町 | 40 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 橋本町 | 18 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上之町 | 337 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 材木町 | 52 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伏見町 | 47 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京町 | 35 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河原町 | 26 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 船頭町 | 20 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小性町 | 29 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吹屋町 | 67 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新魚町 | 28 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堺町 | 21 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二階町 | 37 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 元魚町 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新職人町 | 22 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戸川町 | 52 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本町二丁目 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本町三丁目 | 12 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美濃町 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桶屋町 | 19 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下紺屋町 | 16 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鍛治町 | 15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坪井町 | 39 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福渡町 | 33 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 細工町 | 18 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上紺屋町 | 28 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮脇町 | 21 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南新座 | 239 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山下 | 154 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北町 | 131 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 椿高下 | 275 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城代町 | 16 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田町 | 345 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大手町 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西寺町 | 89 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鉄砲町 | 153 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新茅町 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西今町 | 72 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 茅町 | 57 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安岡町 | 61 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小田中 | 1,535 | 3,912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上河原 | 861 | 1,899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北園町 | 682 | 1,298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山北 | 1,416 | 2,972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総社 | 642 | 1,543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小原 | 1,738 | 3,793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 志戸部 | 795 | 1,933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勝部 | 548 | 1,616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 籾保 | 92 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 紫保井 | 166 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大田 | 624 | 1,671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沼 | 825 | 2,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弥生町 | 93 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二宮 | 976 | 2,703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 院庄 | 795 | 1,797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神戸 | 530 | 1,345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戸島 | 141 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福田 | 116 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高尾 | 128 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 皿 | 186 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平福 | 744 | 1,755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中島 | 320 | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一方 | 491 | 1,498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 津山口 | 370 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井口 | 116 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大谷 | 466 | 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 昭和町一丁目 | 48 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 昭和町二丁目 | 37 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南町一丁目 | 38 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横山 | 393 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八出 | 324 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小桁 | 36 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金屋 | 21 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 押渕 | 40 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荒神山 | 32 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 種 | 36 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上田邑 | 337 | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下田邑 | 216 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一宮 | 104 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東一宮 | 1,495 | 3,937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東田辺 | 66 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西田辺 | 35 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山方 | 424 | 1,265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下横野 | 277 | 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大篠 | 177 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上横野 | 255 | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上高倉 | 102 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下高倉東 | 130 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下高倉西 | 301 | 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉見 | 76 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 綾部 | 194 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堀坂 | 149 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 妙原 | 39 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三浦 | 77 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 草加部 | 153 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野村 | 191 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 近長 | 159 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楢 | 135 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 押入 | 806 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高野山西 | 888 | 2,277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高野本郷 | 1,297 | 3,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河面 | 269 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福井 | 114 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田熊 | 180 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金井 | 59 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中原 | 197 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福力 | 85 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新田 | 78 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西吉田 | 364 | 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 池ケ原 | 118 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堂尾 | 26 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国分寺 | 702 | 1,837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日上 | 246 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瓜生原 | 159 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河辺 | 1,051 | 2,355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加茂町物見 | 41 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加茂町河井 | 31 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加茂町山下 | 13 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加茂町知和 | 75 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加茂町青柳 | 73 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加茂町塔中 | 114 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加茂町小中原 | 130 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加茂町斉野谷 | 30 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加茂町戸賀 | 21 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加茂町黒木 | 28 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加茂町倉見 | 20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加茂町宇野 | 103 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加茂町原口 | 26 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加茂町行重貝尾 | 12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加茂町行重槍原 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加茂町行重坂元 | 18 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加茂町行重下行重 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加茂町楢井青山 | 13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加茂町楢井楢井前 | 24 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加茂町楢井楢井後 | 18 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加茂町百々 | 33 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加茂町中原中原上 | 72 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加茂町中原中原下 | 95 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加茂町成安 | 53 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加茂町成安下原 | 17 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加茂町下津川 | 44 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加茂町公郷正念寺 | 40 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加茂町公郷下谷 | 30 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加茂町公郷上大上 | 20 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加茂町公郷上大西 | 13 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加茂町公郷上大東 | 18 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加茂町公郷沖田 | 23 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加茂町公郷中分 | 29 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加茂町公郷藤の木 | 53 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加茂町桑原 | 135 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加茂町小渕 | 34 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿波大杉 | 18 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿波大高下 | 22 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿波竹之下 | 20 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿波下沢 | 27 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿波西谷 | 11 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿波中土居 | 30 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿波大畑 | 40 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿波尾所 | 21 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥津川 | 34 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市場西村 | 25 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市場 | 46 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市場 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市場羽賀 | 23 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市場 | 23 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市場 | 20 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大岩 | 35 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大岩 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大吉北 | 57 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大吉案内(西) | 18 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大吉案内(東) | 50 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大吉川東(北) | 31 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大吉川東(南) | 20 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本原北 | 58 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本原東 | 37 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本原西の上 | 62 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新野東久本(東) | 64 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新野東久本(西) | 72 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新野東工門(西) | 79 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新野東久本(東) | 46 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西中下の北 | 119 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西中上 | 47 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西中 | 25 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西上 | 28 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新野山形東 | 39 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新野山形奥 | 34 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新野山形中 | 42 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新野山形西 | 45 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西下東 | 47 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西下西 | 45 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西下 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上村 | 27 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上村北 | 43 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上村南 | 77 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坂上 | 64 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原 | 47 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安井 | 56 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安井中須賀 | 37 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安井二(北) | 35 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安井二(南) | 35 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安井大西 | 33 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中村 | 97 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杉宮北 | 25 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杉宮東 | 68 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杉宮西 | 59 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上野田 | 68 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下野田 | 59 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坪井上 | 91 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坪井下 | 145 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中北上 | 125 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮部上 | 51 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮部下 | 164 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中北下 | 153 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南方中 | 298 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一色 | 48 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神代 | 84 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久米川南 | 235 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 領家 | 107 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮尾 | 154 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戸脇 | 54 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桑下 | 115 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桑上 | 72 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福田下 | 26 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八社 | 38 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 油木下 | 44 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 油木上 | 47 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 油木北 | 92 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 里公文 | 103 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 里公文上 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| くめ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









