岡山県岡山市南区のポスティング
岡山県岡山市南区のポスティング配布予定数表
岡山県岡山市南区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
岡山県岡山市南区 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
万倍 | 918 | 2,167 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 |
米倉 | 441 | 1,015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当新田 | 1,852 | 4,431 | 2,014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西市 | 2,360 | 5,064 | 1,528 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新保 | 3,625 | 7,576 | 2,107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泉田1丁目 | 368 | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泉田2丁目 | 205 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泉田3丁目 | 356 | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泉田4丁目 | 457 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泉田5丁目 | 137 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泉田 | 770 | 1,912 | 1,412 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下中野 | 383 | 634 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青江 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊成1丁目 | 825 | 1,653 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊成2丁目 | 309 | 565 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊成3丁目 | 971 | 2,168 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福田 | 2,249 | 5,901 | 1,880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福成1丁目 | 614 | 1,466 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福成2丁目 | 344 | 764 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福成3丁目 | 314 | 676 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松浜町 | 274 | 595 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千鳥町 | 508 | 1,161 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 |
若葉町 | 461 | 1,039 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
並木町1丁目 | 210 | 445 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
並木町2丁目 | 368 | 910 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福吉町 | 506 | 1,228 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三浜町1丁目 | 197 | 499 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三浜町2丁目 | 272 | 643 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福浜町 | 375 | 886 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海岸通1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海岸通2丁目 | 136 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
立川町 | 154 | 375 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
築港栄町 | 520 | 1,284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
築港栄町 | 47 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
築港元町 | 49 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
築港新町1丁目 | 302 | 718 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
築港新町2丁目 | 491 | 1,229 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 |
あけぼの町 | 316 | 814 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦安西町 | 624 | 1,788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦安本町 | 1,083 | 3,706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦安南町 | 841 | 2,361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郡 | 1,237 | 3,345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北浦 | 166 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飽浦 | 156 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮浦 | 195 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿津 | 181 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小串 | 342 | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福富東1丁目 | 92 | 333 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福富東2丁目 | 758 | 1,807 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福富中1丁目 | 530 | 1,307 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福富中2丁目 | 573 | 1,465 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福富西1丁目 | 670 | 1,434 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福富西2丁目 | 766 | 1,682 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福富西3丁目 | 318 | 803 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福浜西町 | 102 | 178 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新福1丁目 | 533 | 1,127 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新福2丁目 | 264 | 495 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊浜町 | 495 | 932 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浜野1丁目 | 270 | 587 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浜野2丁目 | 591 | 1,279 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浜野3丁目 | 562 | 1,362 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浜野4丁目 | 352 | 789 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富浜町 | 122 | 159 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
洲崎1丁目 | 285 | 567 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
洲崎2丁目 | 337 | 790 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
洲崎3丁目 | 371 | 971 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平福1丁目 | 234 | 600 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平福2丁目 | 289 | 760 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福島1丁目 | 219 | 574 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福島2丁目 | 457 | 1,133 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福島3丁目 | 436 | 1,077 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福島4丁目 | 389 | 1,068 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 |
築港ひかり町 | 265 | 697 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
築港緑町1丁目 | 290 | 729 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
築港緑町2丁目 | 243 | 594 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
築港緑町3丁目 | 213 | 603 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南輝1丁目 | 391 | 942 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南輝2丁目 | 743 | 1,780 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南輝3丁目 | 328 | 891 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市場1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市場2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大福 | 2,821 | 7,860 | 1,883 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古新田 | 392 | 1,244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
妹尾崎 | 122 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山田 | 378 | 1,244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
妹尾 | 3,458 | 9,181 | 2,470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
箕島 | 1,918 | 5,527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西畦 | 105 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曾根 | 528 | 1,749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中畦 | 538 | 1,704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内尾 | 937 | 2,813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東畦 | 2,619 | 7,371 | 1,166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤田 | 4,481 | 12,726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岡山港・児島湾水域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥迫川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥迫川 | 50 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
迫川 | 584 | 1,590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宗津 | 338 | 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
片岡 | 302 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川張 | 346 | 1,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彦崎 | 1,092 | 3,339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
植松 | 743 | 2,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西高崎 | 694 | 2,099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西七区 | 286 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北七区 | 153 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西紅陽台1丁目 | 301 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西紅陽台2丁目 | 258 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西紅陽台3丁目 | 130 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芳泉1丁目 | 468 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芳泉2丁目 | 638 | 1,428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芳泉3丁目 | 226 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芳泉4丁目 | 615 | 1,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。