岡山県岡山市東区のポスティング
岡山県岡山市東区のポスティング配布予定数表
岡山県岡山市東区での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 岡山県岡山市東区 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宍甘 | 469 | 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢津 | 44 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古都宿 | 292 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤井 | 334 | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鉄 | 373 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古都南方 | 509 | 1,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 目黒町 | 617 | 1,977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大多羅町 | 468 | 1,203 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中川町 | 817 | 2,318 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可知1丁目 | 127 | 328 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可知2丁目 | 320 | 717 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可知3丁目 | 324 | 809 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可知4丁目 | 544 | 1,216 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可知5丁目 | 479 | 1,315 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 益野町 | 1,402 | 3,627 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松新町 | 1,115 | 3,282 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光津 | 272 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 政津 | 388 | 1,115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 君津 | 313 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 升田 | 231 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊田 | 244 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 九蟠 | 294 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金田 | 508 | 1,487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西隆寺 | 103 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福治 | 113 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富崎 | 114 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久保 | 288 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河本町 | 98 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西大寺 | 92 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西大寺北 | 57 | 152 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西大寺上1丁目 | 216 | 540 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西大寺上2丁目 | 290 | 642 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西大寺上3丁目 | 178 | 318 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西大寺中1丁目 | 259 | 555 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西大寺中2丁目 | 268 | 655 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西大寺中3丁目 | 220 | 504 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西大寺南1丁目 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西大寺南2丁目 | 194 | 491 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西大寺東1丁目 | 96 | 159 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西大寺東2丁目 | 187 | 418 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西大寺東3丁目 | 121 | 310 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 向州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西大寺中野本町 | 288 | 713 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西大寺中野 | 1,400 | 3,631 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浅越 | 371 | 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉原 | 47 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西庄 | 61 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広谷 | 923 | 2,396 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西大寺松崎 | 1,063 | 2,752 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富士見町 | 215 | 512 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金岡東町1丁目 | 378 | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金岡東町2丁目 | 380 | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金岡東町3丁目 | 219 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西大寺金岡 | 48 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金岡西町 | 709 | 1,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西大寺射越 | 284 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西大寺新地 | 255 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西大寺門前 | 57 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西大寺川口 | 268 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西大寺浜 | 493 | 1,405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西大寺新 | 176 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西大寺五明 | 83 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長沼 | 129 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乙子 | 74 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神崎町 | 479 | 1,293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邑久郷 | 390 | 1,169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西幸西 | 178 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東幸西 | 226 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水門町 | 134 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北幸田 | 77 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南水門町 | 97 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東幸崎 | 62 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 幸地崎町 | 55 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宿毛 | 175 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下阿知 | 87 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上阿知 | 63 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千手 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西大寺一宮 | 66 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宝伝 | 125 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東片岡 | 175 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西片岡 | 109 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 正儀 | 152 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久々井 | 108 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 犬島 | 32 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉井 | 45 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一日市 | 54 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西祖 | 80 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寺山 | 62 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浅川 | 196 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢井 | 46 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楢原 | 400 | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 竹原 | 230 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 才崎 | 38 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内ケ原 | 52 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 百枝月 | 92 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上道北方 | 306 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沼 | 161 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中尾 | 612 | 1,903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 草ケ部 | 324 | 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谷尻 | 59 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東平島 | 1,096 | 2,828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 砂場 | 29 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西平島 | 63 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南古都 | 649 | 1,694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浦間 | 135 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城東台西1丁目 | 152 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城東台西2丁目 | 142 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城東台西3丁目 | 208 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城東台東1丁目 | 189 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城東台東2丁目 | 165 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城東台南1丁目 | 192 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城東台南2丁目 | 150 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瀬戸町森末 | 73 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瀬戸町寺地 | 207 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瀬戸町光明谷 | 299 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瀬戸町瀬戸 | 826 | 2,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瀬戸町下 | 1,056 | 2,571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瀬戸町沖 | 528 | 1,111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瀬戸町二日市 | 77 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瀬戸町万富 | 818 | 1,961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瀬戸町大井 | 65 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瀬戸町鍛冶屋 | 104 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瀬戸町塩納 | 70 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瀬戸町宗堂 | 98 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瀬戸町坂根 | 48 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瀬戸町南方 | 111 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瀬戸町弓削 | 96 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瀬戸町江尻 | 553 | 1,317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瀬戸町旭ヶ丘1丁目 | 166 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瀬戸町旭ヶ丘2丁目 | 156 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瀬戸町旭ヶ丘3丁目 | 169 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瀬戸町旭ヶ丘4丁目 | 140 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瀬戸町肩脊 | 113 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瀬戸町大内 | 119 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瀬戸町笹岡 | 106 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瀬戸町観音寺 | 88 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瀬戸町宿奥 | 43 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瀬戸町菊山 | 45 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









