島根県仁多郡奥出雲町のポスティング配布予定数表
島根県仁多郡奥出雲町のポスティング配布予定数表
島根県仁多郡奥出雲町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
島根県仁多郡奥出雲町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
佐白 | 103 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八代 | 147 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬馳 | 88 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上三所 | 85 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高尾 | 86 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三成 | 625 | 1,725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三所 | 72 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亀嵩 | 267 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郡 | 82 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高田 | 60 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上阿井 | 265 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下阿井 | 235 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三沢 | 169 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河内 | 40 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鴨倉 | 41 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
竹崎 | 135 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大呂 | 169 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
横田 | 462 | 1,127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中村 | 221 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
稲原 | 257 | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下横田 | 169 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八川 | 190 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大谷 | 102 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大馬木 | 227 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小馬木 | 167 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。