島根県安来市のポスティング
島根県安来市のポスティング配布予定数表
島根県安来市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
島根県安来市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
飯島町 | 840 | 2,334 | 180 | 80 | 100 | 178 | 0 |
安来町 | 2,060 | 5,743 | 1,575 | 1,245 | 330 | 1,435 | 0 |
亀島町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮内町 | 304 | 792 | 300 | 205 | 95 | 295 | 0 |
南十神町 | 76 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黒井田町 | 876 | 2,213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新十神町 | 158 | 413 | 400 | 325 | 75 | 396 | 0 |
恵乃島町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
島田町 | 148 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
門生町 | 63 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中海町 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉佐町 | 134 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐久保町 | 67 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九重町 | 28 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
早田町 | 29 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清水町 | 33 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宇賀荘町 | 100 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清井町 | 47 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清瀬町 | 28 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉岡町 | 35 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野方町 | 36 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
折坂町 | 36 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柿谷町 | 30 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥木町 | 23 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大塚町 | 275 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下吉田町 | 53 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上吉田町 | 76 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
能義町 | 22 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
実松町 | 31 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赤崎町 | 61 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月坂町 | 130 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沢町 | 59 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
利弘町 | 59 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯生町 | 65 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
矢田町 | 34 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田頼町 | 86 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西松井町 | 33 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯梨町 | 99 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩舟町 | 26 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神庭町 | 26 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
植田町 | 86 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古川町 | 40 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西荒島町 | 36 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荒島町 | 717 | 2,231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西赤江町 | 313 | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久白町 | 107 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日白町 | 24 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赤江町 | 309 | 1,117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東赤江町 | 154 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下坂田町 | 165 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今津町 | 185 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上坂田町 | 38 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
切川町 | 381 | 1,183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中津町 | 87 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
穂日島町 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汐手が丘 | 175 | 577 | 220 | 190 | 30 | 219 | 0 |
広瀬町石原 | 98 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広瀬町町帳 | 244 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広瀬町富田 | 65 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広瀬町広瀬 | 698 | 2,104 | 185 | 170 | 15 | 166 | 0 |
広瀬町祖父谷 | 47 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広瀬町下山佐 | 139 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広瀬町菅原 | 74 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広瀬町西比田 | 179 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広瀬町梶福留 | 77 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広瀬町東比田 | 120 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広瀬町西谷 | 64 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広瀬町奥田原 | 66 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広瀬町上山佐 | 147 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広瀬町布部 | 215 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広瀬町宇波 | 89 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伯太町安田山形 | 24 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伯太町安田関 | 39 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伯太町安田宮内 | 21 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伯太町未明 | 23 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伯太町安田中 | 79 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伯太町安田 | 238 | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伯太町東母里 | 174 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伯太町母里 | 153 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伯太町西母里 | 93 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伯太町井尻 | 99 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伯太町高江寸次 | 27 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伯太町須山福冨 | 39 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伯太町日次 | 29 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伯太町横屋 | 37 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伯太町峠之内 | 46 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伯太町赤屋 | 41 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伯太町下小竹 | 61 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伯太町上小竹 | 52 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伯太町下十年畑 | 36 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伯太町上十年畑 | 45 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伯太町草野 | 22 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。