島根県浜田市のポスティング
島根県浜田市のポスティング配布予定数表
島根県浜田市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 島根県浜田市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外ノ浦町 | 26 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松原町 | 330 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 殿町 | 540 | 1,092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田町 | 248 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 琵琶町 | 71 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朝日町 | 432 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 牛市町 | 69 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 紺屋町 | 96 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天満町 | 119 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新町 | 35 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 錦町 | 61 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蛭子町 | 69 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 栄町 | 37 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 片庭町 | 212 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 港町 | 482 | 1,268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京町 | 56 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高田町 | 121 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 真光町 | 46 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大辻町 | 127 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瀬戸ケ島町 | 104 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 元浜町 | 254 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原町 | 79 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清水町 | 150 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瀬戸見町 | 124 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生湯町 | 271 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長沢町 | 1,626 | 3,732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浅井町 | 778 | 1,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黒川町 | 726 | 1,544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 相生町 | 933 | 1,848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 竹迫町 | 593 | 1,283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杉戸町 | 147 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高佐町 | 120 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河内町 | 45 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野原町 | 457 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原井町 | 367 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三階町 | 99 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長見町 | 51 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 後野町 | 160 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐野町 | 103 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宇津井町 | 29 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 熱田町 | 1,534 | 3,484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長浜町 | 809 | 1,883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周布町 | 590 | 1,533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日脚町 | 738 | 1,797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 治和町 | 405 | 1,029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 津摩町 | 151 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉地町 | 25 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穂出町 | 26 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西村町 | 190 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 折居町 | 27 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鍋石町 | 27 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 櫟田原町 | 21 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田橋町 | 74 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横山町 | 48 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内村町 | 298 | 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内田町 | 229 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井野町 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上府町 | 480 | 1,286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国分町 | 881 | 2,212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久代町 | 127 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下府町 | 768 | 1,668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宇野町 | 120 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下有福町 | 79 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大金町 | 48 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 笠柄町 | 307 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金城町久佐 | 173 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金城町今福 | 138 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金城町追原 | 78 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金城町入野 | 45 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金城町宇津井 | 15 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金城町上来原 | 80 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金城町下来原 | 357 | 1,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金城町七条 | 473 | 1,332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金城町波佐 | 140 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金城町長田 | 62 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金城町小国 | 80 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町坂本日南 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町坂本上ノ谷 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町坂本四ノ戸 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町坂本八ツ木 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町今市小谷城 | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町今市森谷 | 18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町今市下城 | 13 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町今市旭ヶ丘 | 22 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町今市福屋 | 32 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町今市栄 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町今市加古屋 | 30 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町今市新町 | 38 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町今市草ノ谷 | 11 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町今市神代屋 | 21 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町丸原上城 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町丸原丸原町 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町丸原寺廻り | 14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町丸原後谷 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町丸原高杉谷 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町丸原柳 | 32 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町丸原十門台 | 56 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町丸原岩地谷 | 55 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町丸原御神本 | 18 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町丸原小場田 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町丸原南高台2 | 9 | 1,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町丸原南高台 | 170 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町木田木田8 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町木田木田7 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町木田木田1 | 17 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町木田木田2の下 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町木田木田2の上 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町木田木田4 | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町木田木田3 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町木田木田6 | 13 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町木田木田5 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町山ノ内 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町和田下和田 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町和田上和田 | 15 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町和田柏尾谷 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町和田和田町 | 16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町和田大石谷 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町和田天津谷 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町重富上重富 | 21 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町重富下重富 | 29 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町本郷下本郷 | 58 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町本郷戸川 | 22 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町本郷上本郷 | 27 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町都川都川1 | 13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町都川都川2 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町都川都川3 | 24 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町都川都川4 | 33 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町都川都川5 | 26 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町都川都川7 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町来尾上来尾 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町来尾十通り | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町来尾中来尾 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町市木越木 | 26 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町市木平松 | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町市木貝崎 | 16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町市木内ヶ原 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町市木早水 | 18 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭町市木中郡 | 25 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弥栄町長安本郷 | 76 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弥栄町三里 | 25 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弥栄町程原 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弥栄町大坪 | 17 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弥栄町稲代 | 25 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弥栄町高内 | 30 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弥栄町門田 | 20 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弥栄町小坂 | 47 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弥栄町栃木 | 48 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弥栄町木都賀 | 195 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弥栄町野坂 | 35 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弥栄町田野原 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三隅町岡見 | 539 | 1,309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三隅町古市場 | 380 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三隅町湊浦 | 145 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三隅町西河内 | 236 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三隅町折居 | 65 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三隅町東平原 | 45 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三隅町三隅 | 421 | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三隅町向野田 | 322 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三隅町河内 | 96 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三隅町矢原 | 19 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三隅町下古和 | 67 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三隅町黒沢 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三隅町上古和 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三隅町井川 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三隅町芦谷 | 45 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三隅町井野 | 255 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三隅町室谷 | 43 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









