鳥取県日野郡江府町のポスティング配布予定数表
鳥取県日野郡江府町のポスティング配布予定数表
鳥取県日野郡江府町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
鳥取県日野郡江府町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江尾本町一丁目 | 50 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江尾本町二丁目 | 16 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江尾本町三丁目 | 18 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江尾本町四丁目 | 14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江尾本町五丁目 | 42 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江尾新町一丁目 | 53 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江尾新町二丁目 | 22 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小江尾小江尾 | 40 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小江尾大万 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久連久連 | 39 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久連白住 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐川 | 77 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柿原 | 27 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮市宮市 | 24 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮市宮市原 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
助沢 | 15 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下蚊屋 | 30 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
御机笠良原 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
御机御机 | 34 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美用栗尾 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美用美用 | 27 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美用小原 | 20 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杉谷 | 24 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貝田 | 43 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下安井 | 30 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
洲河崎 | 38 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武庫荒田 | 20 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武庫半の上 | 12 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武庫宮の前 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武庫武庫 | 37 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武庫新道 | 36 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武庫一旦 | 14 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俣野池の内 | 48 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俣野尾の上原 | 23 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俣野日の詰 | 23 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俣野深山口 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉原吉原 | 21 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉原西成 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉原袋原 | 13 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大河原 | 28 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。