鳥取県日野郡日南町のポスティング配布予定数表
鳥取県日野郡日南町のポスティング配布予定数表
鳥取県日野郡日南町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
鳥取県日野郡日南町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河上菅ノ原 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河上陽側1班 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河上木谷 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河上陰地 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河上陽側2班 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮内宮内第1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮内宮内第2 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮内宮内第3 | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮内宮内第4 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮内宮内第5 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮内宮内第6 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮内宮内第7 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮内宮内第8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
矢戸上町 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
矢戸三本杉 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
矢戸森脇 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
矢戸上ノ谷 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
矢戸奥組 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
矢戸下組 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
矢戸下町 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上三栄三栄第1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上三栄三栄第2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上三栄三栄第3 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上三栄三栄第4 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上三栄三栄第5 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上三栄三栄第6 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上三栄三栄第7 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三栄深谷 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三栄上組 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三栄中組 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三栄下組 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丸山陽側上 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丸山陽側下 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丸山陰地 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丸山上法導寺 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丸山下法導寺 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
霞桜子 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
霞田曽 | 14 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
霞2班 | 20 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
霞3班 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
霞牛ノ尾 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
霞坂本 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
霞権現 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
霞三田所 | 53 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
霞小原 | 25 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生山1区 | 44 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生山2区 | 12 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生山3区 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生山4区 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生山12区 | 25 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生山13区 | 25 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生山16区 | 18 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生山5区 | 14 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生山6区 | 14 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生山8区 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生山7区 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生山10区 | 19 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生山11区 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生山15区 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茶屋細屋 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茶屋大仙谷 | 14 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茶屋大戸 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茶屋矢原 | 19 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
笠木懸日鉄 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
笠木鉄穴内 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
笠木大原 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
笠木山裏 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
笠木大谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
笠木共栄 | 13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
笠木小雀 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
笠木谷中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福万来下多田 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福万来和田原 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福万来尾郷 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福万来狩場 | 14 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福万来親和 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐木谷 | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福寿実小濁 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福寿実潤谷 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福寿実虫尾 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福寿実狩屋原 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福寿実熊﨏 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿毘縁大菅上 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿毘縁大菅下 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿毘縁若子原 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿毘縁上阿毘縁下 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿毘縁緑屋 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿毘縁日向側 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿毘縁陰地側 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿毘縁大谷 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿毘縁宮の前 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿毘縁木舟 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下阿毘縁砥波上 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下阿毘縁砥波下 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下阿毘縁大原 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下阿毘縁下の下 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下阿毘縁深﨏 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下阿毘縁寺の前上 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下阿毘縁寺の前下 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下阿毘縁下の中 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
折渡折渡 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
折渡奥粟谷 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
折渡中粟谷 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
折渡下粟谷 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
印賀鉄穴谷 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
印賀大宮 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
印賀上横見 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
印賀中横見 | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
印賀東古市 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
印賀西古市 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
印賀下横見 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
印賀立石 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
印賀吉鈩 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宝谷宝谷 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宝谷南 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
菅沢元菅沢 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
菅沢中原 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
菅沢秋原 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
菅沢本山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
菅沢中津合 | 17 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多里1班 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多里2班 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多里下町上組 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多里3班 | 18 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多里4班 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多里貝崎 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多里灰谷 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多里蔵本 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多里代ノ坂 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湯河中湯谷第1 | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湯河中湯谷第2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湯河清滝 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湯河奥湯谷 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湯河河本 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湯河畑平 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新屋内方 | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新屋旧新屋1 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新屋旧新屋2 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新屋旧新屋3 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新屋潤谷 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新屋新山 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新屋新山日向側 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新屋土屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新屋杉谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新屋野組 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新屋中園 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萩原段原口 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萩原山国 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萩原針間 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萩原赤坂 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萩原原明 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萩原角原 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萩原井出口 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萩原井出口中 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萩原井出口下 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萩原長沢 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上萩山奥萩 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上萩山中萩 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上萩山松原口 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上萩山上原口 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上萩山下萩 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上萩山滑 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花口鉄穴内 | 14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花口二反田 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花口大原1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花口大原2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花口長者原 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花口下花口 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花口中花口 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花口上花口 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神戸上仲屋 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神戸上元庄屋 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神戸上森 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神戸上戸谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神戸上鉄穴内 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神戸上毛無 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神戸上別所 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神戸上下代 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神戸上砂田 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神戸上洞 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神戸上東ノ原 | 17 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神戸上長砂 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上石見宗後 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上石見山根 | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上石見2 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上石見洞3 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上石見4 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上石見5 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上石見道場 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上石見7 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上石見8 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上石見9 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中石見友広1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中石見友広2 | 15 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中石見鋳物屋 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中石見谷川 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中石見郡家 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中石見宗金 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中石見是次 | 13 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中石見銀山 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下石見市場1 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下石見市場2 | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下石見鍛治屋1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下石見鍛治屋2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下石見原1 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下石見原2 | 13 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下石見松本 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下石見堂原 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下石見野田 | 15 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下石見客 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三吉無坂 | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三吉塚原 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三吉第3 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福塚高代 | 24 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福塚白谷 | 19 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福塚宮田 | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神福井原 | 26 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神福猪子原 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神福神戸 | 12 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神福中野 | 14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神福飛時原 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神福太田 | 10 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊栄上坂 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊栄大坂上 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊栄大坂中 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊栄大坂下 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。