鳥取県東伯郡三朝町のポスティング配布予定数表
鳥取県東伯郡三朝町のポスティング配布予定数表
鳥取県東伯郡三朝町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
鳥取県東伯郡三朝町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大瀬 | 404 | 1,184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山田 | 189 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三朝三朝 | 243 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三朝恋谷 | 44 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
横手横手 | 50 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
横手徳本 | 35 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
砂原砂原 | 45 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
砂原大付 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
余戸余戸 | 30 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
余戸桜ケ丘 | 33 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
片柴 | 72 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
坂本 | 61 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三徳合谷 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三徳三徳山 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三徳成 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三徳吉原 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俵原 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西尾井土 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西尾波伯山 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉田 | 42 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高橋 | 22 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東小鹿 | 29 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西小鹿西小鹿 | 34 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西小鹿岩本 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神倉 | 25 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中津 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本泉 | 130 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
森森 | 60 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
森天神 | 51 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鎌田 | 38 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉尾 | 15 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下谷 | 17 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福田 | 14 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
笏賀 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小河内 | 35 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柿谷柿谷 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柿谷太郎田 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柿谷実光 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福吉 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鉛山 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今泉若宮 | 47 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今泉今泉 | 33 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
牧 | 79 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湯谷 | 24 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赤松 | 19 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大柿 | 15 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
恩地 | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
助谷 | 32 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久原 | 22 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曹源寺 | 30 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大谷三軒屋 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大谷大谷 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田代 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加谷 | 25 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木地山 | 15 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福本 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福山 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上西谷 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下西谷 | 27 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
穴鴨 | 55 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下畑 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。