和歌山県東牟婁郡古座川町のポスティング
和歌山県東牟婁郡古座川町のポスティング配布予定数表
和歌山県東牟婁郡古座川町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 和歌山県東牟婁郡古座川町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樫山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楠 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 池野山 | 144 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高池 | 347 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高池 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宇津木 | 26 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 月野瀬 | 50 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立合川 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中崎 | 20 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 直見 | 42 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川口 | 49 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 明神 | 44 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一雨 | 23 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 相瀬 | 15 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 峯 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立合 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鶴川 | 22 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大柳 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 潤野 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高瀬 | 24 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小森川 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田川 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西赤木 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宇筒井 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小川 | 38 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大桑 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山手 | 19 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長追 | 17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 真砂 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大川 | 31 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洞尾 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蔵土 | 20 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三尾川 | 75 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南平 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐田 | 23 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 添野川 | 58 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下露 | 41 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松根 | 24 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成川 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西川 | 56 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平井 | 68 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立合川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 直見 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鶴川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高瀬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小森川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宇筒井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 真砂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 添野川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









