和歌山県伊都郡九度山町のポスティング配布予定数表
和歌山県伊都郡九度山町のポスティング配布予定数表
和歌山県伊都郡九度山町での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
和歌山県伊都郡九度山町 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大字九度山 | 56 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字九度山 | 70 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字九度山 | 188 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字九度山 | 73 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字九度山 | 43 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字九度山 | 30 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字九度山 | 25 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字九度山 | 19 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字九度山 | 21 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字九度山 | 26 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字九度山 | 24 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字九度山 | 48 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字九度山 | 38 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字九度山 | 42 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字九度山 | 25 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字九度山 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字入郷 | 34 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字九度山 | 98 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字入郷 | 39 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字入郷 | 51 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字慈尊院 | 95 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字慈尊院 | 27 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字椎出 | 57 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字椎出 | 44 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字椎出 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字下古沢 | 50 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字下古沢 | 69 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字中古沢 | 67 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字上古沢 | 65 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字笠木 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字河根 | 31 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字河根 | 39 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字河根 | 28 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字河根 | 19 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字丹生川 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字丹生川 | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字北又 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字北又 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字東郷 | 43 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。