和歌山県御坊市のポスティング
和歌山県御坊市のポスティング配布予定数表
和歌山県御坊市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
和歌山県御坊市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
薗 | 1,323 | 3,180 | 500 | 450 | 0 | 0 | 0 |
島 | 1,420 | 3,120 | 600 | 400 | 0 | 0 | 0 |
御坊 | 264 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
名屋 | 42 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
名屋町1丁目 | 57 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
名屋町2丁目 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
名屋町3丁目 | 52 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湯川町富安 | 777 | 1,915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荊木 | 61 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湯川町丸山 | 271 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湯川町小松原 | 587 | 1,373 | 200 | 150 | 0 | 0 | 0 |
湯川町財部 | 1,159 | 2,613 | 500 | 300 | 0 | 0 | 0 |
藤田町吉田 | 1,163 | 2,810 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 |
藤田町藤井 | 363 | 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野口 | 377 | 1,048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
熊野 | 105 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩内 | 211 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塩屋町北塩屋 | 549 | 1,307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塩屋町南塩屋 | 383 | 1,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
名田町野島 | 279 | 1,578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
名田町上野 | 212 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
名田町楠井 | 208 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明神川 | 43 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塩屋町南塩屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。