和歌山県有田市のポスティング配布予定数表
和歌山県有田市のポスティング配布予定数表
和歌山県有田市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
和歌山県有田市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
箕島 | 1,008 | 2,484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
港町 | 1,000 | 2,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮崎町 | 632 | 1,652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮崎町 | 58 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮崎町 | 105 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮崎町 | 196 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮崎町 | 870 | 2,293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新堂 | 365 | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野 | 414 | 1,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山地 | 189 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古江見 | 307 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千田 | 510 | 1,467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千田 | 293 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千田 | 46 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
辻堂 | 761 | 2,171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
星尾 | 168 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山田原 | 150 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下中島 | 147 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮原町新町 | 377 | 1,039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮原町須谷 | 130 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮原町東 | 237 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮原町道 | 413 | 1,139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮原町畑 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮原町滝 | 71 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮原町滝川原 | 420 | 1,196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
糸我町中番 | 195 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
糸我町西 | 398 | 1,128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
初島町浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
初島町里 | 395 | 1,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。