和歌山県橋本市のポスティング
和歌山県橋本市のポスティング配布予定数表
和歌山県橋本市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
| 和歌山県橋本市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋本 | 52 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 橋本1丁目 | 33 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 橋本2丁目 | 50 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古佐田1丁目 | 85 | 206 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 古佐田2丁目 | 101 | 212 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 古佐田3丁目 | 172 | 351 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 古佐田4丁目 | 72 | 178 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 妻 | 57 | 153 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 妻1丁目 | 67 | 146 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 妻2丁目 | 40 | 86 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 妻3丁目 | 25 | 63 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 原田 | 186 | 510 | 34 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 原田 | 33 | 88 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 原田 | 66 | 134 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 原田 | 98 | 222 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 原田 | 56 | 137 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 東家 | 60 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東家1丁目 | 94 | 245 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 東家2丁目 | 91 | 221 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 東家3丁目 | 149 | 372 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 東家4丁目 | 239 | 515 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 東家5丁目 | 82 | 182 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 東家6丁目 | 70 | 264 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 市脇 | 40 | 114 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 市脇1丁目 | 83 | 211 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 市脇2丁目 | 74 | 192 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 市脇3丁目 | 43 | 124 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 市脇4丁目 | 93 | 183 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 市脇5丁目 | 17 | 36 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 小原田 | 37 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小原田 | 48 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小原田 | 56 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菖蒲谷 | 60 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菖蒲谷 | 43 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菖蒲谷 | 65 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| さつき台1丁目 | 45 | 154 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| さつき台1丁目 | 267 | 935 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| さつき台2丁目 | 56 | 175 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| みゆき台 | 124 | 458 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 岸上 | 58 | 112 | 29 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 岸上 | 29 | 66 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 岸上 | 92 | 226 | 45 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 岸上 | 47 | 101 | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 岸上 | 86 | 222 | 42 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 岸上 | 94 | 243 | 46 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 山田 | 49 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山田 | 27 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山田 | 48 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山田 | 41 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉原 | 52 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉原 | 35 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉原 | 77 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出塔 | 21 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出塔 | 26 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柏原 | 62 | 177 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 柏原 | 110 | 324 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 柏原 | 56 | 160 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 野 | 73 | 199 | 35 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 野 | 58 | 149 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 野 | 22 | 37 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野 | 135 | 314 | 65 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 野 | 125 | 278 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 野 | 107 | 220 | 51 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 神野々 | 74 | 160 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 神野々 | 80 | 242 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 神野々 | 76 | 175 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 神野々 | 82 | 205 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 神野々 | 84 | 201 | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 神野々 | 211 | 603 | 62 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 神野々 | 72 | 191 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 柱本 | 18 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柱本 | 47 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柱本 | 38 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柱本 | 30 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢倉脇 | 41 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢倉脇 | 75 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 慶賀野 | 69 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 橋谷 | 131 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 橋谷 | 91 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 御幸辻 | 105 | 251 | 34 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 御幸辻 | 116 | 282 | 38 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 御幸辻 | 102 | 172 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 御幸辻 | 23 | 53 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 御幸辻 | 44 | 138 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 御幸辻 | 68 | 161 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 御幸辻 | 45 | 107 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 御幸辻 | 80 | 176 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 御幸辻 | 33 | 78 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 胡麻生 | 157 | 462 | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 胡麻生 | 65 | 203 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 胡麻生 | 40 | 108 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 胡麻生 | 54 | 145 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 胡麻生 | 66 | 188 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 胡麻生 | 154 | 366 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 胡麻生 | 99 | 282 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 北馬場 | 76 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 紀見 | 55 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 紀見 | 54 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 紀見 | 19 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 細川 | 123 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 境原 | 65 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杉尾 | 24 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城山台1丁目 | 456 | 1,114 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 城山台2丁目 | 495 | 1,302 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 城山台3丁目 | 472 | 1,188 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 城山台4丁目 | 190 | 498 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 三石台1丁目 | 543 | 1,448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三石台2丁目 | 396 | 1,105 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 三石台3丁目 | 717 | 1,997 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 三石台4丁目 | 45 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 紀見ケ丘1丁目 | 198 | 557 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 紀見ケ丘2丁目 | 374 | 1,009 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 紀見ケ丘3丁目 | 419 | 1,141 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 柿の木坂 | 70 | 198 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 柿の木坂 | 54 | 135 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 柿の木坂 | 95 | 264 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 柿の木坂 | 47 | 116 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 柿の木坂 | 71 | 200 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 柿の木坂 | 62 | 186 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 光陽台1丁目 | 220 | 645 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| 光陽台2丁目 | 160 | 434 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 小峰台1丁目 | 383 | 1,088 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 小峰台2丁目 | 19 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| しらさぎ台 | 113 | 348 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 隅田町河瀬 | 91 | 289 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 隅田町河瀬 | 6 | 167 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 隅田町河瀬 | 174 | 413 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 隅田町河瀬 | 40 | 117 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 隅田町河瀬 | 39 | 104 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 隅田町河瀬 | 42 | 111 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 隅田町河瀬 | 46 | 102 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 隅田町下兵庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 隅田町下兵庫 | 208 | 573 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 隅田町下兵庫 | 78 | 178 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 隅田町下兵庫 | 48 | 74 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 隅田町下兵庫 | 83 | 192 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 隅田町下兵庫 | 61 | 147 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 隅田町下兵庫 | 79 | 188 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 隅田町下兵庫 | 69 | 170 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 隅田町下兵庫 | 74 | 149 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 隅田町上兵庫 | 91 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 隅田町中島 | 41 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 隅田町中島 | 31 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 隅田町中島 | 129 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 隅田町中島 | 80 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 隅田町中下 | 39 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 隅田町中下 | 152 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 隅田町芋生 | 34 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 隅田町芋生 | 57 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 隅田町芋生 | 62 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 隅田町垂井 | 80 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 隅田町垂井 | 29 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 隅田町垂井 | 51 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 隅田町真土 | 34 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 隅田町真土 | 42 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 隅田町真土 | 40 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 隅田町真土 | 34 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 隅田町平野 | 57 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 隅田町山内 | 52 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 隅田町山内 | 59 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 隅田町山内 | 66 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 隅田町霜草 | 55 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| あやの台1丁目 | 396 | 1,370 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 |
| あやの台2丁目 | 162 | 547 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| あやの台3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 紀ノ光台1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 紀ノ光台2丁目 | 48 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 紀ノ光台3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恋野 | 54 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恋野 | 96 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恋野 | 102 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赤塚 | 70 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上田 | 99 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上田 | 30 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中道 | 51 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 須河 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 只野 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 彦谷 | 25 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谷奥深 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南宿 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学文路 | 59 | 160 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 学文路 | 65 | 157 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 学文路 | 48 | 148 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 学文路 | 275 | 748 | 104 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 学文路 | 45 | 107 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 学文路 | 35 | 100 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 南馬場 | 140 | 389 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 南馬場 | 61 | 170 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 南馬場 | 29 | 88 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 南馬場 | 44 | 122 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 南馬場 | 32 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 南馬場 | 10 | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 清水 | 76 | 206 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 清水 | 91 | 214 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 清水 | 27 | 66 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 清水 | 80 | 198 | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 清水 | 19 | 51 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 賢堂 | 146 | 369 | 53 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 賢堂 | 48 | 144 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 向副 | 66 | 198 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 向副 | 98 | 249 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 向副 | 146 | 395 | 24 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 横座 | 12 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横座 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西畑 | 21 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西畑 | 12 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字大野 | 652 | 1,752 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 大字名倉 | 598 | 1,409 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 大字名古曽 | 1,052 | 2,608 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 大字応其 | 529 | 1,329 | 250 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 大字伏原 | 1,050 | 2,563 | 400 | 350 | 0 | 0 | 0 |
| 大字小田 | 636 | 1,574 | 300 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 大字向島 | 424 | 1,043 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 大字田原 | 76 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字九重 | 45 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字上中 | 32 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字下中 | 53 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字嵯峨谷 | 44 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大字竹尾 | 16 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。









