和歌山県海南市のポスティング
和歌山県海南市のポスティング配布予定数表
和歌山県海南市での世帯数およびポスティング予定数表です。
実際のポスティング時の配布枚数とは異なりますが、
目安としてお使いください。
※表示している世帯数、人口データは2015年の国勢調査時の調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。
また、ご注文ガイドの配布範囲と配布部数についてもご確認ください。数字は目安となります。
和歌山県海南市 | 世帯数 | 人口 | 標準配布 | 一軒家指定 | 集合住宅指定 | 会社・店舗除外 | 高密度配布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黒江 | 847 | 1,916 | 500 | 450 | 50 | 0 | 0 |
船尾 | 1,352 | 3,120 | 800 | 600 | 200 | 0 | 0 |
日方 | 791 | 1,718 | 555 | 461 | 132 | 0 | 0 |
日方 | 1,345 | 2,680 | 945 | 539 | 368 | 0 | 0 |
山崎町1丁目 | 15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山崎町2丁目 | 23 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山崎町3丁目 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬場町1丁目 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬場町2丁目 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬場町3丁目 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
名高 | 823 | 1,793 | 500 | 300 | 200 | 0 | 0 |
築地 | 14 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥居 | 611 | 1,433 | 300 | 250 | 50 | 0 | 0 |
藤白 | 527 | 1,316 | 200 | 150 | 50 | 0 | 0 |
冷水 | 237 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大野中 | 1,689 | 4,139 | 800 | 600 | 200 | 0 | 0 |
幡川 | 237 | 610 | 100 | 80 | 20 | 0 | 0 |
井田 | 263 | 612 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
山田 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阪井 | 933 | 2,381 | 300 | 250 | 50 | 0 | 0 |
重根 | 1,310 | 3,397 | 600 | 500 | 100 | 0 | 0 |
別所 | 54 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扱沢 | 14 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東畑 | 42 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小野田 | 789 | 2,242 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
且来 | 620 | 1,707 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
多田 | 283 | 739 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |
岡田 | 954 | 2,289 | 400 | 200 | 200 | 0 | 0 |
北赤坂 | 162 | 527 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
別院 | 91 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野尻 | 56 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下津野 | 37 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
原野 | 191 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七山 | 354 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
孟子 | 114 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高津 | 99 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
溝ノ口 | 190 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
椋木 | 106 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野上中 | 332 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木津 | 178 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沖野々 | 233 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野上新 | 154 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九品寺 | 115 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
次ケ谷 | 87 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ひや水 | 30 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上谷 | 21 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赤沼 | 13 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海老谷 | 30 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下津町小畑 | 68 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下津町上 | 373 | 1,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下津町小原 | 215 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下津町東 | 259 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下津町新田 | 221 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下津町西 | 180 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下津町鰈川 | 65 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下津町丸田加茂郷 | 335 | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下津町丸田 | 213 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下津町丸田戸坂 | 71 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下津町黒田 | 77 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下津町丁 | 114 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下津町方北 | 188 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下津町方南 | 228 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下津町大崎女良 | 31 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下津町大崎 | 174 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下津町塩津 | 217 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下津町大窪 | 49 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下津町沓掛 | 22 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下津町市坪 | 93 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下津町橘本 | 136 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下津町小松原 | 97 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下津町青枝 | 68 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下津町中 | 151 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下津町小南 | 145 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下津町梅田 | 43 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下津町下 | 175 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下津町笠畑 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下津町興 | 49 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下津町引尾上出 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下津町引尾下出 | 52 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下津町引尾松尾 | 24 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下津町引尾土井原 | 31 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下津町百垣内 | 29 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下津町曽根田 | 57 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
和歌山下津港下津港区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※世帯数、人口は2015年の国勢調査時点での調査数です。現在の数値とは異なる場合があります。